
Auto Parts
Febest Boot Outer CV Joint Kit PVC 89x120x27 | 2117P-CA223
Part reference 2117P-CA223
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Febest PVC outer CV joint boot kit sized 89x120x27, for the drive shaft outer joint on a wide spread of Mercedes-Benz, Kia, Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac, Chery and Toyota models.
Fits the Mercedes-Benz GL/GLS, ML/GLE and GLE ranges (4MATIC), Kia Sorento and Opirus, Chevrolet Cruze, Malibu and Orlando, Ford Escape, Buick Cascada, LaCrosse, Regal and Verano, Cadillac BLS, ELR, SRX and XTS, Chery Tiggo 7 Pro Max, and the Toyota Camry/Hybrid. Cross-references include CV6Z3B437A, 2303300XKY28A, 4082007300, 2303400XKY28A and 36012412 among others - check the full list against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Buick | CASCADA CONVERTIBLE | ||
| Buick | LACROSSE | ||
| Buick | LACROSSE ALLURE | ||
| Buick | REGAL | ||
| Buick | VERANO | ||
| Cadillac | BLS ALL | ||
| Cadillac | ELR | ||
| Cadillac | NEW SRX | ||
| Cadillac | SRX | ||
| Cadillac | XTS | ||
| Chery | TIGGO | T1EFL | |
| Chevrolet | ALPHEON | ||
| Chevrolet | CRUZE | 4DRNB | |
| Chevrolet | CRUZE HB | ||
| Chevrolet | CRUZE NB | ||
| Chevrolet | CRUZE THAILAND | ||
| Chevrolet | CRUZE | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK GMSA | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK | ||
| Chevrolet | CRUZE HB EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NB EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK GMSA | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK | ||
| Chevrolet | CRUZE STATION WAGON | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON GMSA | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON | ||
| Chevrolet | CRUZE LACETTI PREMIER | J300 | |
| Chevrolet | IMPALA | ||
| Chevrolet | IMPALA NEW MODEL | ||
| Chevrolet | MALIBU EUROPE | ||
| Chevrolet | MALIBU GMSA | ||
| Chevrolet | MALIBU LAAM | ||
| Chevrolet | MALIBU | ||
| Chevrolet | MALIBU LIMITED CARRYOVER | ||
| Chevrolet | ORLANDO EUROPE | ||
| Chevrolet | ORLANDO GMSA | ||
| Chevrolet | ORLANDO LAAM | ||
| Chevrolet | ORLANDO CANADA | ||
| Chevrolet | ORLANDO | J309 | |
| Chevrolet | ORLANDO | ||
| Dodge | JOURNEY | ||
| Dodge | JOURNEY NEW | ||
| Fiat | FREEMONT | ||
| Ford | ESCAPE | M2 | |
| Ford | ESCAPE | TM2 | |
| Ford | FOCUS | CB4 | |
| Ford | FOCUS C-MAX CAP | ||
| Ford | FOCUS EUROPA NUEVO | CB4 | |
| Ford | KUGA CBS | ||
| Ford | MONDEO | CA2 | |
| Ford | S-MAX GALAXY | CA1 | |
| Ford | TRANSIT CONNECT | TC7 | |
| Holden | CRUZE JG | ||
| Holden | CRUZE WAGON | ||
| Holden | MALIBU EM | ||
| Kia | AMANTI | ||
| Kia | OPIRUS | ||
| Kia | SORENTO BL | ||
| Kia | SORENTO | ||
| Kia | SORENTO | 2006 onwards | |
| Mercedes-Benz | GL | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GL GLS | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GL GLS | ||
| Mercedes-Benz | GL-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | GLE | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GLE | ||
| Mercedes-Benz | GLE-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | GLS | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GLS | ||
| Mercedes-Benz | ML | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | ML GLE | ||
| Mercedes-Benz | ML GLE | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | ML-CLASS | ||
| Opel | ASTRA H | ||
| Opel | ASTRA J | ||
| Opel | ASTRA-H ALL | ||
| Opel | ASTRA-J ALL | ||
| Opel | CASCADA ALL | ||
| Opel | CASCADA | ||
| Opel | INSIGNIA | ||
| Opel | INSIGNIA-A ALL | ||
| Opel | MERIVA-B ALL | ||
| Opel | MERIVA-B | ||
| Opel | SIGNUM ALL | ||
| Opel | SIGNUM | ||
| Opel | VECTRA C | ||
| Opel | VECTRA-C ALL | ||
| Opel | VIVARO-A ALL | ||
| Opel | ZAFIRA B | ||
| Opel | ZAFIRA C | ||
| Opel | ZAFIRA-B ALL | ||
| Opel | ZAFIRA-C ALL | ||
| Renault | ESPACE IV | ||
| Renault | SCENIC II | ||
| Renault | TRAFIC FL | ||
| Renault | TRAFIC II | ||
| Renault | VEL SATIS | ||
| Saab | 9-3 | ||
| Saab | 9-5 | ||
| Toyota | CAMRY | ASV50L-S | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ACV51, ASV5, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV50L-C, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | RAV4 NAP | ASA4 | |
| Volvo | S60 | ||
| Volvo | S60L | ||
| Volvo | S80 | ||
| Volvo | S80L | ||
| Volvo | V40 | ||
| Volvo | V40 CROSS COUNTRY | ||
| Volvo | V60 | ||
| Volvo | V70 |
OEM cross-references:
CV6Z3B437A · 2303300XKY28A · 4082007300 · 2303400XKY28A · 36012412 · 1663300385 · 36000676 · 36011269 · 36011220 · 36012409 · 36002060 · 36011307 · 154000355AA · CV614C062AA · 1797221 · 5083615 · 1683187 · 1683324 · 36011289 · 7701473176 · 36011300 · 68079565AA · 93160605 · K68079565AB · 68079566AB · 68079565AB · 5083960 · 2T144A084AA · 2T143A331AA · 2T144C062AA · 4410860 · 2T144C062BA · 68079566AA · 1505650 · 1504137 · 1505655 · 1600374 · 1600370 · 1505645 · 1607482 · 1504139 · 1505656 · 1607480 · 1727233 · 1727237 · 044280R050 · 1697376 · 1603436 · 13291737 · 044280R070 · 93173418 · 1603232 · A1663300385 · 495943E200 · 044270R100 · 31259872 · 1603278 · 93182574 · 4371800 · 0374899 · 0374900 · 13335156 · 495093F850 · 495093F800 · 4512585 · 13335155
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 2117P-CA223 |
| OEM Cross-Ref | CV6Z3B437A, 2303300XKY28A, 4082007300, 2303400XKY28A, 36012412, 1663300385, 36000676, 36011269, 36011220, 36012409, 36002060, 36011307, 154000355AA, CV614C062AA, 1797221, 5083615, 1683187, 1683324, 36011289, 7701473176, 36011300, 68079565AA, 93160605, K68079565AB, 68079566AB, 68079565AB, 5083960, 2T144A084AA, 2T143A331AA, 2T144C062AA, 4410860, 2T144C062BA, 68079566AA, 1505650, 1504137, 1505655, 1600374, 1600370, 1505645, 1607482, 1504139, 1505656, 1607480, 1727233, 1727237, 044280R050, 1697376, 1603436, 13291737, 044280R070, 93173418, 1603232, A1663300385, 495943E200, 044270R100, 31259872, 1603278, 93182574, 4371800, 0374899, 0374900, 13335156, 495093F850, 495093F800, 4512585, 13335155 |
| Condition | New |
| Part Type | Boot Outer CV Joint Kit |
| KIA SORENTO 06 | -SEP.2006 |
- OEM cross-references: CV6Z3B437A, 2303300XKY28A, 4082007300, 2303400XKY28A, 36012412, 1663300385, 36000676, 36011269, 36011220, 36012409, 36002060, 36011307, 154000355AA, CV614C062AA, 1797221, 5083615, 1683187, 1683324, 36011289, 7701473176
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 2117P-CA223
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.