
Auto Parts
Febest Exhaust Pipe Support for Multiple Makes | TEXB-004
Part reference TEXB-004
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts supplies brand-new parts only — aftermarket and OE-replacement — dispatched from within New Zealand. The price you see includes GST.
Febest exhaust pipe support for the listed vehicle applications.
The supplied fitment includes Chevrolet, Daihatsu, Fiat, Ford, Hyundai and Kia models. Check the exact model, market designation and any stated date range against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | DAMAS LABO | B150, B175 | |
| Chevrolet | EPICA | ||
| Chevrolet | MATIZ SPARK | M100 | |
| Chevrolet | MATIZ SPARK | M200 | |
| Chevrolet | SPARK NON CANADA | ||
| Chevrolet | SPARK MATIZ | M200 | |
| Chevrolet | SPARK | ||
| Daihatsu | CHARADE | G100 | |
| Daihatsu | CHARADE | G200, G204 | |
| Daihatsu | FEROZA | F300 | |
| Daihatsu | GRAN MAX | S401, S402 | |
| Daihatsu | GRAN MOVE | G301, G303 | |
| Daihatsu | TERIOS | F700, F710 | |
| Fiat | SEDICI | ||
| Ford | MONDEO FD | ||
| Hyundai | ACCENT | ||
| Hyundai | ACCENT VERNA | ||
| Hyundai | AZERA | ||
| Hyundai | CRETA | ||
| Hyundai | ELANTRA | ||
| Hyundai | ELANTRA GT | ||
| Hyundai | ELANTRA MD | ||
| Hyundai | ENCINO | ||
| Hyundai | EQUUS | ||
| Hyundai | GRAND SANTA FE | ||
| Hyundai | GRANDEUR | ||
| Hyundai | I30 | ||
| Hyundai | I30 | I30CW | |
| Hyundai | I40 | ||
| Hyundai | IX25 | ||
| Hyundai | KAUAI | ||
| Hyundai | KONA | ||
| Hyundai | KONA KAUAI | ||
| Hyundai | MAXCRUZ | ||
| Hyundai | SANTA FE | ||
| Hyundai | SONATA | ||
| Hyundai | SONATA NF | 2006 onwards | |
| Hyundai | SONATA NF | ||
| Hyundai | VENUE | ||
| Hyundai | VERNA | ||
| Kia | BONGO III | ||
| Kia | CARENS | ||
| Kia | CARENS II | ||
| Kia | CARNIVAL | ||
| Kia | CARNIVAL SEDONA | ||
| Kia | CEED | ||
| Kia | CEED HYBRID | ||
| Kia | CERATO | ||
| Kia | CERATO FORTE | ||
| Kia | CERATO FORTE CERATO | ||
| Kia | FORTE | ||
| Kia | FORTE FORTE KOUP | ||
| Kia | K2500 | ||
| Kia | K2500 | K2700 | |
| Kia | K2500 | K2700, K2700II | |
| Kia | K2500 | K2700, K2900 | |
| Kia | K2500 | K2700, K3000S, K4000G | |
| Kia | K2500 | K2700, K3000S, K4000S | |
| Kia | K2700 | ||
| Kia | K3 | ||
| Kia | K3 HYBRID | ||
| Kia | KX3 | ||
| Kia | KX3 ELECTRIC | ||
| Kia | MORNING | ||
| Kia | MORNING PICANTO | ||
| Kia | OPIRUS | 2006 onwards | |
| Kia | OPTIMA | ||
| Kia | OPTIMA MAGENTIS | ||
| Kia | PICANTO | ||
| Kia | RONDO | ||
| Kia | RONDO CARENS | ||
| Kia | SEDONA | ||
| Kia | SELTOS | ||
| Kia | SORENTO | ||
| Kia | SOUL | ||
| Kia | SOUL ELECTRIC | ||
| Lexus | CT200H | ZWA10 | |
| Lexus | ES2 | ASV6, AVV60, GSV60 | |
| Lexus | ES2 | ASZ10, AXZA10, AXZH10, GSZ10, MXZA10 | |
| Lexus | ES240 | ACV40, GSV40 | |
| Lexus | ES3 | AXZA15, AXZH1, GSZ10 | |
| Lexus | ES300 | MCV20 | |
| Lexus | ES300 | MCV30 | |
| Lexus | ES300 | VCV10 | |
| Lexus | ES300 | VCV10, MCV10 | |
| Lexus | ES300 | MCV3 | |
| Lexus | ES300H | AXZH1 | |
| Lexus | ES300H | AXZH10 | |
| Lexus | ES350 NAP | GSV60 | |
| Lexus | ES350 | GSV40 | |
| Lexus | ES350 | AVV60, GSV60 | |
| Lexus | ES350 | AXZH1, GSZ10 | |
| Lexus | ES350 | ASZ10, AXZA10, AXZH10, GSZ10, MXZA10 | |
| Lexus | GS SERIES | ARL10, AWL10, GRL1, GWL10 | |
| Lexus | GS SERIES | ARL10, GRL1, GWL10 | |
| Lexus | GS SERIES | GRS19, URS190, UZS190 | |
| Lexus | GS GS HYBRID | ARL10, AWL10, GRL1, GWL10 | |
| Lexus | GS2 | ARL10, GRL1, GWL10 | |
| Lexus | GS25 | AWL10, GRL1, GWL10 | |
| Lexus | GS30 | GRS19, URS190, UZS190 | |
| Lexus | GS300 | JZS147 | |
| Lexus | GS300 | JZS160, UZS16 | |
| Lexus | GS300 | JZS160, UZS161 | |
| Lexus | GS450H | GWS191 | |
| Lexus | GS460 | GRS19, UZS190, URS190 | |
| Lexus | GX400 | GRJ158, URJ150 | |
| Lexus | GX460 | URJ150 | |
| Lexus | GX470 | UZJ120 | |
| Lexus | HS250H | ANF10 | |
| Lexus | IS SERIES | ASE30, GSE3, USE30 | |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE3, GSE3 | |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE3 | |
| Lexus | IS2 | ASE30, GSE3 | |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE30 | |
| Lexus | IS200 | GXE10, JCE10 | |
| Lexus | IS250 | GSE2 | |
| Lexus | IS250 | ALE20, GSE2 | |
| Lexus | IS300 | JCE10 | |
| Lexus | LM350 | LM300H, AYH36, GGH31 | |
| Lexus | LS SERIES | GSF50, GVF5, VXFA55 | |
| Lexus | LS400 | UCF10 | |
| Lexus | LS400 | UCF20 | |
| Lexus | LS430 | UCF30 | |
| Lexus | LS460 | USF4 | |
| Lexus | LS500 | GVF5, VXFA5 | |
| Lexus | LS500 | GSF50, GVF50, VXFA50 | |
| Lexus | LS600H | UVF4 | |
| Lexus | LS600HL | UVF46 | |
| Lexus | LX470 | UZJ100 | |
| Lexus | NX SERIES | AAZA2, AAZH2, MAZA20, TAZA25 | |
| Lexus | NX SERIES | AAZA2, AAZH2, TAZA25 | |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1 | |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1, ZGZ1 | |
| Lexus | NX300H | AGZ1, AYZ1, ZGZ1 | |
| Lexus | RC SERIES | ASC10, AVC10, GSC10 | |
| Lexus | RC3 | ASC10, AVC10, GSC10 | |
| Lexus | RC350 | ASC10, GSC1 | |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL1, GYL1 | |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL15, GYL1 | |
| Lexus | RX300 | MCU3, GSU35 | |
| Lexus | RX330 | MCU3, GSU3 | |
| Lexus | RX350 | GGL1, GYL1 | |
| Lexus | RX400H | MHU3 | |
| Lexus | RX400H | MHU38 | |
| Lexus | SC300 | UZZ30, JZZ31 | |
| Lexus | SC430 | UZZ40 | |
| Lexus | UX200 | MZAA10, MZAH1 | |
| Lexus | UX250H | MZAA10, MZAH1 | |
| Mazda | 2 DJ | ||
| Mazda | 2 DL | ||
| Mazda | 3 BL | ||
| Mazda | 3 BM | ||
| Mazda | 3 BN | ||
| Mazda | 323 BA | ||
| Mazda | 323 BC | ||
| Mazda | 323 BJ | ||
| Mazda | 323F BA | ||
| Mazda | 5 CR | ||
| Mazda | 5 CW | ||
| Mazda | 6 GG | ||
| Mazda | 6 GG CHINA | ||
| Mazda | 6 GH | ||
| Mazda | 6 GH CHINA | ||
| Mazda | 6 GJ | ||
| Mazda | 6 GL | ||
| Mazda | 6 MPS GG | ||
| Mazda | 6 ULTRA GH | ||
| Mazda | 6 WAGON GH | ||
| Mazda | 6 WAGON GJ | ||
| Mazda | 6 WAGON GL | ||
| Mazda | 6 WAGON GY | ||
| Mazda | 8 LY | ||
| Mazda | ATENZA GJ CHINA | ||
| Mazda | ATENZA SEDAN & | ||
| Mazda | ATENZA SPORT WAGON | ||
| Mazda | AXELA SEDAN & | ||
| Mazda | BIANTE CC | ||
| Mazda | BONGO BURONYI SK | ||
| Mazda | BONGO SK | ||
| Mazda | CX-3 DK | ||
| Mazda | CX-5 KE | ||
| Mazda | CX-5 KF | ||
| Mazda | CX-7 ER | ||
| Mazda | CX-9 TB | ||
| Mazda | CX-9 TC | ||
| Mazda | E2000 SD | ||
| Mazda | E2000 SK | ||
| Mazda | E2200 SD | ||
| Mazda | E2200 SK | ||
| Mazda | EUNOS | ||
| Mazda | FAMILIA BH | ||
| Mazda | FAMILIA BJ | ||
| Mazda | INSTRUCTION CAR BJ | ||
| Mazda | IXION CP | ||
| Mazda | LANTIS CB | ||
| Mazda | LASER BH | ||
| Mazda | LASER RIDEA BJ | ||
| Mazda | MIATA NB | ||
| Mazda | MILLENIA TA | ||
| Mazda | MPV LW | ||
| Mazda | MPV LY | ||
| Mazda | MX-5 NB | ||
| Mazda | MX-5 ND | ||
| Mazda | NEW INSTRUCTION CAR | ||
| Mazda | PREMACY DIESEL CP | ||
| Mazda | PREMACY CP | ||
| Mazda | PREMACY CR | ||
| Mazda | PREMACY CW | ||
| Mazda | PROTEGE | ||
| Mazda | PROTEGE BA | ||
| Mazda | PROTEGE BB | ||
| Mazda | PROTEGE BC | ||
| Mazda | PROTEGE BJ | ||
| Mazda | ROADSTER NB | ||
| Mazda | SPEED ATENZA GG | ||
| Mazda | T3500 WH | ||
| Mazda | T4000 WH | ||
| Mazda | TITAN DASH SY | ||
| Mazda | TITAN SPECIALLY EQUIPPED | H16 | |
| Mazda | TITAN STANDARD CAR | H16 | |
| Mazda | XEDOS-9 TA | ||
| Scion | IM IM | ZRE186 | |
| Scion | TC | AGT20 | |
| Scion | TC | ANT10 | |
| Scion | XA | NCP61 | |
| Scion | XB | AZE151 | |
| Scion | XB | NCP31 | |
| Suzuki | AERIO | RH420 | |
| Suzuki | AERIO | RH420-2 | |
| Suzuki | AERIO | ||
| Suzuki | AERIO | RH423-2 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AMF310 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AMF310-2 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AMF310-3 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AOD308 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AOD308-2 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AVH310 | |
| Suzuki | ALTO A-STAR CELERIO | AVH310-2 | |
| Suzuki | ALTO | RF308-2 | |
| Suzuki | ALTO | RF410-2 | |
| Suzuki | APV | ||
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1K310 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | ||
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1K412 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1K412-2 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1K414 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1M310 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | A1M414 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | SY416 | |
| Suzuki | BALENO ESTEEM | SY418 | |
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | ||
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | GA413-2 | |
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | GA413-3 | |
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | GA413-4 | |
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | GA413-5 | |
| Suzuki | CARRY SUPER CARRY | GA413-6 | |
| Suzuki | CARRY SUPERCARRY EVERY | AJ3208 | |
| Suzuki | CIAZ | AVB415 | |
| Suzuki | CULTUS | ||
| Suzuki | ERTIGA | AVI414 | |
| Suzuki | ERTIGA | AVI414, EXP-2 | |
| Suzuki | ESTEEM | ||
| Suzuki | ESTEEM | SY416 | |
| Suzuki | ESTEEM | SY418 | |
| Suzuki | EVERY | ||
| Suzuki | EVERY | GA413-2 | |
| Suzuki | EVERY | GA413-3 | |
| Suzuki | EVERY | GA413-4 | |
| Suzuki | EVERY | GA413-5 | |
| Suzuki | EVERY | GA413-6 | |
| Suzuki | HUSTLER | AWK306 | |
| Suzuki | IGNIS | ATK412 | |
| Suzuki | IGNIS | ATK412-2 | |
| Suzuki | IGNIS | ATM412 | |
| Suzuki | JIMNY | A6G415 | |
| Suzuki | JIMNY | SN413Q-3 | |
| Suzuki | JIMNY | ||
| Suzuki | JIMNY | SN413V-3 | |
| Suzuki | JIMNY | SN415QD-3 | |
| Suzuki | LIANA | ||
| Suzuki | LIANA | RH423-2 | |
| Suzuki | SPLASH | A5B310 | |
| Suzuki | SPLASH | A5B412 | |
| Suzuki | SPLASH | A5B413D | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B310 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B310-2 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B310-3 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B310-4 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B412 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B412-2 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B412-3 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B412-4 | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5B413D | |
| Suzuki | SPLASH RITZ | A5E312 | |
| Suzuki | SWIFT | ||
| Suzuki | SWIFT | AZH412 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH412-3 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH412-4 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH414 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH414-3 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH414-4 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH416 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH416-3 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH416-4 | |
| Suzuki | SWIFT | AZH416-5 | |
| Suzuki | SWIFT | AZI412 | |
| Suzuki | SWIFT | AZI412-2 | |
| Suzuki | SWIFT | AZI412-3 | |
| Suzuki | SWIFT | AZI412-4 | |
| Suzuki | SWIFT | RS413 | |
| Suzuki | SWIFT | RS413-3 | |
| Suzuki | SWIFT | RS413D | |
| Suzuki | SWIFT | RS413D-2 | |
| Suzuki | SWIFT | RS413D-3 | |
| Suzuki | SWIFT | RS415-3 | |
| Suzuki | SWIFT | RS416-3 | |
| Suzuki | SWIFT | SF310-2 | |
| Suzuki | SWIFT | SF310-3 | |
| Suzuki | SWIFT | SF310-4 | |
| Suzuki | SWIFT | SF413-2 | |
| Suzuki | SWIFT | SF413-3 | |
| Suzuki | SWIFT | SF413-4 | |
| Suzuki | SWIFT | SF416-2 | |
| Suzuki | SWIFT | SF416-3 | |
| Suzuki | SWIFT | SF416-4 | |
| Suzuki | SX4 | ||
| Suzuki | SX4 | RW415 | |
| Suzuki | SX4 | RW415-2 | |
| Suzuki | SX4 | RW415-3 | |
| Suzuki | SX4 | RW416 | |
| Suzuki | SX4 | RW416-2 | |
| Suzuki | SX4 | RW416-3 | |
| Suzuki | SX4 | RW416-6 | |
| Suzuki | SX4 | RW416D | |
| Suzuki | SX4 | RW416D-2 | |
| Suzuki | SX4 | RW416D-3 | |
| Suzuki | SX4 | RW419D | |
| Suzuki | SX4 | RW419D-2 | |
| Suzuki | SX4 | RW420 | |
| Suzuki | SX4 | RW420D-3 | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW416D | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW416D-2 | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW416D-3 | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW419D | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW419D-2 | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW420D-3 | |
| Suzuki | SX4 S-CROSS | RW420D-4 | |
| Suzuki | WAGONR | A6A306 | |
| Suzuki | WAGONR | AUI412-2 | |
| Suzuki | WAGONR | AUI412-3 | |
| Suzuki | WAGONR | AUK412 | |
| Suzuki | WAGONR | RB413D-4 | |
| Suzuki | WAGONR | ||
| Toyota | 4RUNNER | GRN21, KZN215 | |
| Toyota | 4RUNNER | GRN21, UZN21 | |
| Toyota | 4RUNNER | GRN28 | |
| Toyota | 4RUNNER | GRN28, TRN28 | |
| Toyota | 4RUNNER | KZN185, RZN18, VZN18 | |
| Toyota | 4RUNNER | RZN18, VZN18 | |
| Toyota | AGYA WIGO | B10 | |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH3, AYH30, GGH3 | |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH30, AYH30, GGH30 | |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH2, ATH20, GGH2 | |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH20, ATH20, GGH20 | |
| Toyota | ALTEZZA ALTEZZA GITA | GXE1, JCE1, SXE10 | |
| Toyota | ARISTO | JZS147, UZS143 | |
| Toyota | ARISTO | JZS16 | |
| Toyota | AURIS UKP | ADE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 | |
| Toyota | AURIS UKP | ZRE181 | |
| Toyota | AURIS | NRE185, NZE18, ZRE186, ZWE186 | |
| Toyota | AURIS | NZE15, ZRE15 | |
| Toyota | AURIS COROLLA JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 | |
| Toyota | AURIS COROLLA HB | MZEA12, NRE210, ZWE211 | |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE15, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150, ZWE150 | |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE186, NDE180, NRE18, WWE185, ZRE185, ZWE186 | |
| Toyota | AVALON | AVX40, GSX40 | |
| Toyota | AVALON | AXXA55, AXXH5, GSX50 | |
| Toyota | AVALON | GSX30 | |
| Toyota | AVALON | GSX40 | |
| Toyota | AVALON | GSX50 | |
| Toyota | AVALON | MCX10 | |
| Toyota | AVANZA | F601, F602 | |
| Toyota | AVANZA | F65 | |
| Toyota | AVENSIS | ADT27, WWT27, ZRT27 | |
| Toyota | AVENSIS | AZT270 | |
| Toyota | AVENSIS | ZRT272 | |
| Toyota | BB OPEN DECK | NCP3 | |
| Toyota | BLADE | AZE15, GRE156 | |
| Toyota | CALDINA | AZT24, ST246, ZZT241 | |
| Toyota | CALYA | B401 | |
| Toyota | CAMRY JPP | ACV30, MCV3 | |
| Toyota | CAMRY JPP | ACV40, ASV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY JPP | AXVA70 | |
| Toyota | CAMRY JPP | SV2, VZV21 | |
| Toyota | CAMRY JPP | SXV10, VCV10, MCV10 | |
| Toyota | CAMRY JPP | SXV2, MCV2 | |
| Toyota | CAMRY JPP SED | SXV1, VCV10, MCV10 | |
| Toyota | CAMRY NAP | ACV40, ASV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY NAP | SV2, VZV21 | |
| Toyota | CAMRY NAP | SXV10, VCV10, MCV10 | |
| Toyota | CAMRY NAP SED | SXV10, MCV10 | |
| Toyota | CAMRY SED | SXV1, VCV1 | |
| Toyota | CAMRY WG | SXV10, VCV10 | |
| Toyota | CAMRY | ACV3, MCV30 | |
| Toyota | CAMRY | ACV30, MCV30 | |
| Toyota | CAMRY | ACV4 | |
| Toyota | CAMRY | ACV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY | ASV50 | |
| Toyota | CAMRY | ASV50L-S | |
| Toyota | CAMRY | AXVH7 | |
| Toyota | CAMRY GRACIA | MCV2, SXV2 | |
| Toyota | CAMRY HV JPP | AHV40 | |
| Toyota | CAMRY HV NAP | AHV40 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | AVV50 | |
| Toyota | CAMRY | MCV20, SXV20 | |
| Toyota | CAMRY | SV1, CV1 | |
| Toyota | CAMRY | SV2, CV20, VZV21 | |
| Toyota | CAMRY | SV2, VZV21 | |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ACV40, AHV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ASV50, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID ASIA | ACV4, AHV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID ASIA | ACV51, ASV5, AVV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID ASIA | ASV7, AXVA70, AXVH71, MXVA71 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID NAP | AXVA7, AXVH7, GSV70 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ACV51, ASV5, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV50L-C, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV7, AXVA70, AXVH7, GSV70, MXVA71 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV70, AXVA70, AXVH7, GSV70, MXVA71 | |
| Toyota | CAMRY VISTA | SV1, CV1 | |
| Toyota | CAMRY VISTA | SV2, VZV20, CV20 | |
| Toyota | CAMRY VISTA | SV3, VZV3, CV30 | |
| Toyota | CAMRY VISTA | SV4, CV4 | |
| Toyota | CARINA | AT17, ST171, CT171 | |
| Toyota | CARINA ED | ST16 | |
| Toyota | CARINA ED | ST18 | |
| Toyota | CARINA ED | ST20 | |
| Toyota | CARINA FF | AT15, ST150, CT150 | |
| Toyota | CARINA FF | AT17, ST170, CT17, ET176 | |
| Toyota | CARINA FR | TA6, AA6, SA60, RA63, KA67, CA6 | |
| Toyota | CELICA | AA63, TA6, SA60, RA63, GA61, MA6 | |
| Toyota | CELICA | AA63, TA60, SA63, RA6, MA61 | |
| Toyota | CELICA | AT160, ST16 | |
| Toyota | CELICA | AT160, ST162 | |
| Toyota | CELICA | AT180, ST18 | |
| Toyota | CELICA | AT200, ST20 | |
| Toyota | CELICA | AT200, ST204 | |
| Toyota | CELICA | RA6, MA61 | |
| Toyota | CELICA | ST16 | |
| Toyota | CELICA | ST18 | |
| Toyota | CELICA | ST20 | |
| Toyota | CELICA | ZZT23 | |
| Toyota | CELICA | ZZT231 | |
| Toyota | CELSIOR | UCF1 | |
| Toyota | CELSIOR | UCF2 | |
| Toyota | CELSIOR | UCF3 | |
| Toyota | CENTURY | GZG50 | |
| Toyota | CENTURY | UWG60 | |
| Toyota | CHASER | GX10, JZX10, LX100, SX100 | |
| Toyota | CHASER | GX6, LX6, MX61, RX6, SX60, TX60 | |
| Toyota | CHASER | GX71, LX70, MX71, SX70, YX7 | |
| Toyota | CHASER | GX81, LX80, MX83, SX80, YX80, JZX81 | |
| Toyota | CHASER | GX90, JZX9, LX90, SX90 | |
| Toyota | C-HR JPP | NGX10, ZYX10 | |
| Toyota | C-HR JPP | ZGX10 | |
| Toyota | C-HR THP | ZGX11, ZYX10 | |
| Toyota | C-HR TUP | NGX10, ZYX10 | |
| Toyota | C-HR TUP | ZGX10 | |
| Toyota | C-HR | MAXH10, NGX10, ZGX10, ZYX1 | |
| Toyota | C-HR | NGX10, ZYX1 | |
| Toyota | COPEN | LA400A | |
| Toyota | COROLLA CHINA | NRE181, ZRE18, ZWE182 | |
| Toyota | COROLLA CHINA | ZRE120, ZZE122 | |
| Toyota | COROLLA CHINA | ZRE15 | |
| Toyota | COROLLA MEXICO | MZEA12, ZRE212 | |
| Toyota | COROLLA S AFRICA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 | |
| Toyota | COROLLA S AFRICA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150 | |
| Toyota | COROLLA S AMERICA | MZEA12, ZRE210, ZWE211 | |
| Toyota | COROLLA S AMERICA | ZRE14, ZZE14 | |
| Toyota | COROLLA S AMERICA | ZRE17 | |
| Toyota | COROLLA TUP | MZEA11, ZRE21, ZWE21 | |
| Toyota | COROLLA TUP | ZRE21, ZWE211 | |
| Toyota | COROLLA UKP | MZEH12, NRE210, ZWE211 | |
| Toyota | COROLLA | AL2 | |
| Toyota | COROLLA | EL3, NL30 | |
| Toyota | COROLLA | EL4, NL40 | |
| Toyota | COROLLA | EL5, NL50 | |
| Toyota | COROLLA AXIO FIELDER | NZE14, ZRE14 | |
| Toyota | COROLLA CROSS | MXGA1 | |
| Toyota | COROLLA CROSS | MXGA10, ZSG10, ZVG10 | |
| Toyota | COROLLA CROSS | ZSG10, ZVG1 | |
| Toyota | COROLLA HATCHBACK | MZEA12 | |
| Toyota | COROLLA HB | ZRE152 | |
| Toyota | COROLLA JPP | ZRE142 | |
| Toyota | COROLLA | MZEA12, NRE210, ZRE212, ZWE21 | |
| Toyota | COROLLA NAP | AZE141, ZRE142 | |
| Toyota | COROLLA | NDE180, NRE180, ZRE18 | |
| Toyota | COROLLA RUMION | NZE151, ZRE15 | |
| Toyota | COROLLA SED JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150 | |
| Toyota | COROLLA SED JPP | MZEA12, ZRE212, ZWE21 | |
| Toyota | COROLLA SED NAP | MZEA12, ZRE212 | |
| Toyota | COROLLA SED | ZRE152 | |
| Toyota | COROLLA SED WG | CE140, NZE141, ZRE14, ZZE14 | |
| Toyota | COROLLA SPORT | NRE21, ZWE21 | |
| Toyota | COROLLA | ZRE172 | |
| Toyota | COROLLA ALTIS | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14, ZZE14 | |
| Toyota | COROLLA ALTIS | MZEA1, ZRE21, ZWE211 | |
| Toyota | COROLLA ALTIS | NDE170, NZE170, ZRE17, ZZE172 | |
| Toyota | COROLLA AURIS JPP | NRE180, ZRE18, ZWE186 | |
| Toyota | COROLLA TOURING | ZRE212 | |
| Toyota | CORONA | AT150, ST150, CT150 | |
| Toyota | CORONA | AT17, ST17, CT17, ET176 | |
| Toyota | CORONA EXIV | ST18 | |
| Toyota | CORONA EXIV | ST20 | |
| Toyota | CORONA FF COUPE | AT160, ST16 | |
| Toyota | CORONA FF COUPE | ST16 | |
| Toyota | CORONA FR | CT14, RT14, ST141, TT14, YT140 | |
| Toyota | CORONA | TT14, AT14, ST140, RT141, YT140, CT14, KT147 | |
| Toyota | CORONA CARINA | AT151, ST15, CT150 | |
| Toyota | CORONA CARINA | AT17, CT17, ST171 | |
| Toyota | CORSA TERCEL | AL2 | |
| Toyota | CORSA TERCEL | EL3, NL30 | |
| Toyota | CORSA TERCEL | EL4, NL40 | |
| Toyota | CORSA TERCEL | EL5, NL50 | |
| Toyota | CRESSIDA | GX81, LX80, MX8, RX8 | |
| Toyota | CRESSIDA | MX6 | |
| Toyota | CRESSIDA | MX7 | |
| Toyota | CRESSIDA | MX8 | |
| Toyota | CRESSIDA | TX62, RX6, MX6, LX60 | |
| Toyota | CRESSIDA WAGON | GX71, MX75, YX72, RX7 | |
| Toyota | CRESSIDA | YX70, RX7, GX71, MX7, LX7 | |
| Toyota | CRESTA | GX10, JZX10, LX100 | |
| Toyota | CRESTA | GX5, LX60, MX51, SX60, TX50 | |
| Toyota | CRESTA | GX71, LX70, MX71, SX70 | |
| Toyota | CRESTA | GX81, LX80, MX83, SX80, YX80, JZX81 | |
| Toyota | CRESTA | GX90, JZX9, LX90, SX90 | |
| Toyota | CROWN CHINA | ARS212, GRS218 | |
| Toyota | CROWN CHINA | GRS18 | |
| Toyota | CROWN CHINA | GRS20, UZS200 | |
| Toyota | CROWN COMFORT SED | GXS1, LXS11, SXS1, YXS1, GBS12, TSS1 | |
| Toyota | CROWN | GRS182 | |
| Toyota | CROWN | GRS20, GWS204 | |
| Toyota | CROWN | GRS202 | |
| Toyota | CROWN | GS12, LS12, MS12, YS120 | |
| Toyota | CROWN | GS13, JZS13, LS13, YS130 | |
| Toyota | CROWN | GS13, LS13, MS13, YS130, UZS131, JZS13 | |
| Toyota | CROWN | GS131, JZS133, LS130, YS132 | |
| Toyota | CROWN | JZS155, GS151 | |
| Toyota | CROWN | YS120, MS12, LS120 | |
| Toyota | CROWN | YS132, MS13, GS131, LS130 | |
| Toyota | CROWN CROWN MAJESTA | GS151, JZS15, LS151, UZS15 | |
| Toyota | CROWN CROWN MAJESTA | GS171, JKS175, JZS17, UZS17 | |
| Toyota | CROWN CROWN MAJESTA | JZS14, LS141, UZS14, GS141 | |
| Toyota | CROWN HYBRID | ARS210, AWS21, GRS21, GWS214 | |
| Toyota | CROWN HYBRID | ARS220, AZSH2, GWS224 | |
| Toyota | CROWN MAJESTA | GRS18, UZS18 | |
| Toyota | CURREN | ST20 | |
