
Auto Parts
Febest Front Brake Caliper Slide Pin Boot | 2173-FOC
Part reference 2173-FOC
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Febest front brake caliper slide pin boot protects the slide pin and helps retain lubrication in the caliper assembly.
The catalogue fitment includes Audi 100, Audi A3, Audi A4, Audi A6, Audi Q3, BMW 1, BMW 3, Ford Focus, Ford Mondeo, Honda Accord, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Golf and Volkswagen Jetta. Check the OEM numbers against the boot being replaced.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Audi | 100 | ||
| Audi | 100 QUATTRO | ||
| Audi | 100 AVANT | ||
| Audi | 100 AVANT QUATTRO | ||
| Audi | 200 | ||
| Audi | 200 QUATTRO | ||
| Audi | 200 AVANT QUATTRO | ||
| Audi | 4000 | ||
| Audi | 5000 | ||
| Audi | |||
| Audi | QUATTRO | ||
| Audi | AVANT | ||
| Audi | AVANT QUATTRO | ||
| Audi | A1 | ||
| Audi | A2 | ||
| Audi | A3 | ||
| Audi | A3 CABRIOLET | ||
| Audi | A3 SPORTB LIM | ||
| Audi | A3 | S3 | |
| Audi | A4 ALLROAD QU | ||
| Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | ||
| Audi | A4 AVANT | ||
| Audi | A4 AVANT QU | ||
| Audi | A4 | S4 | |
| Audi | A4L | ||
| Audi | A5 | S5 | |
| Audi | A6 | ||
| Audi | A6 ALLROAD | ||
| Audi | A6 ALLROAD QU | ||
| Audi | A6 ALLROAD QUATTRO | ||
| Audi | A6 AVANT | ||
| Audi | A6 | S6 | |
| Audi | A6L | ||
| Audi | A8 | ||
| Audi | A8 | S8 | |
| Audi | CABRIO | ||
| Audi | CABRIOLET | ||
| Audi | COUPE | ||
| Audi | COUPE QUATTRO | ||
| Audi | Q2 | ||
| Audi | Q2L | ||
| Audi | Q3 | ||
| Audi | Q3 | 8U | |
| Audi | RS3 SPORTBACK | ||
| Audi | RS3 SPORTBACK LIM | ||
| Audi | RSQ3 | ||
| Audi | S2 | ||
| Audi | S3 | ||
| Audi | TT COUPE ROADSTER | ||
| Audi | TT TTS COUPE | ||
| Audi | TTRS COUPE ROAD | ||
| Audi | TTRS COUPE ROADSTER | ||
| Audi | V8 | ||
| BMW | 1 | E81 | |
| BMW | 1 | E82 | |
| BMW | 1 | E87 | |
| BMW | 1 | E88 | |
| BMW | 1 | F20 | |
| BMW | 1 | F21 | |
| BMW | 1 | F40 | |
| BMW | 1 | F52 | |
| BMW | 2 | F22 | |
| BMW | 2 | F23 | |
| BMW | 2 | F44 | |
| BMW | 2 | F45 | |
| BMW | 2 | F46 | |
| BMW | 2 | G42 | |
| BMW | 3 | E30 | |
| BMW | 3 | E36 | |
| BMW | 3 | E46 | |
| BMW | 3 | E90 | |
| BMW | 3 | E91 | |
| BMW | 3 | E92 | |
| BMW | 3 | E93 | |
| BMW | 3 | F30 | |
| BMW | 3 | F31 | |
| BMW | 3 | F34 | |
| BMW | 3 | F35 | |
| BMW | 3 | G20 | |
| BMW | 3 | G21 | |
| BMW | 4 | F32 | |
| BMW | 4 | F33 | |
| BMW | 4 | F36 | |
| BMW | 5 | E28 | |
| BMW | 5 | E34 | |
| BMW | 5 | E39 | |
| BMW | 5 | E60 | |
| BMW | 5 | E61 | |
| BMW | 5 | F07 | |
| BMW | 5 | F10 | |
| BMW | 5 | F11 | |
| BMW | 5 | F18 | |
| BMW | 5 | G60 | |
| BMW | 6 | E24 | |
| BMW | 6 | E63 | |
| BMW | 6 | E64 | |
| BMW | 6 | F06 | |
| BMW | 6 | F12 | |
| BMW | 6 | F13 | |
| BMW | 7 | E23 | |
| BMW | 7 | E32 | |
| BMW | 7 | E38 | |
| BMW | 7 | E65 | |
| BMW | 7 | E66 | |
| BMW | 7 | E67 | |
| BMW | 7 | F01 | |
| BMW | 7 | F02 | |
| BMW | 7 | F03 | |
| BMW | 7 | F04 | |
| BMW | 7 | G70 | |
| BMW | 7 | G73 | |
| BMW | 8 | E31 | |
| BMW | I | I3, I01 | |
| BMW | I3 | I01 | |
| BMW | X1 | E84 | |
| BMW | X1 | F48 | |
| BMW | X1 | F49 | |
| BMW | X2 | F39 | |
| BMW | X3 | E83 | |
| BMW | X3 | F25 | |
| BMW | X4 | F26 | |
| BMW | X5 | E53 | |
| BMW | X5 | E70 | |
| BMW | X5 | F15 | |
| BMW | X5 M | F85 | |
| BMW | X5M | F85 | |
| BMW | X6 | E71 | |
| BMW | X6 | E72 | |
| BMW | X6 | F16 | |
| BMW | X6 M | F86 | |
| BMW | XM | G09 | |
| BMW | Z1 | E30 | |
| BMW | Z1 ROADSTER | ||
| BMW | Z3 | E36 | |
| BMW | Z4 | E85 | |
| BMW | Z4 | E86 | |
| BMW | Z4 | E89 | |
| BMW | Z8 | E52 | |
| BMW | ZINORO | M12 | |
| Cadillac | BLS ALL | ||
| Changan | CS35 PLUS | S111 | |
| Changan | CS55 PLUS | S203 | |
| Changan | CS55 | S201 | |
| Changan | EADO PLUS | C211 | |
| Changan | UNI-T | S202 | |
| Chevrolet | CORSA | ||
| Chrysler | SEBRING JR | ||
| Chrysler | SEBRING CIRRUS STRATUS | ||
| Chrysler | STRATUS SEBRING | ||
| Citroen | B8 | ||
| Citroen | |||
| Citroen | C4 | B7 | |
| Citroen | C4 | ||
| Citroen | C4 PICASSO | ||
| Citroen | C5 | ||
| Citroen | DS5 | ||
| Citroen | SAXO | ||
| Citroen | XSARA | N0, N1, N2 | |
| Fiat | ULYSSE | ||
| Ford | BRONCO SPORT CHD | ||
| Ford | C-MAX CAP | ||
| Ford | C-MAX CCG | ||
| Ford | C-MAX CEU | ||
| Ford | C-MAX CG | ||
| Ford | COUGAR MC | ||
| Ford | ECOSPORT CBW | ||
| Ford | ECOSPORT | CR1 | |
| Ford | ECOSPORT INDIA BW | ||
| Ford | ESCAPE CTC | ||
| Ford | ESCAPE | M2 | |
| Ford | ESCAPE TC | ||
| Ford | ESCAPE | TM2 | |
| Ford | ESCORT CA | ||
| Ford | ESCORT DA | ||
| Ford | ESCORT FA | ||
| Ford | ESCORT ORION EA | ||
| Ford | FIESTA | ||
| Ford | FIESTA AX | ||
| Ford | FIESTA | CE1 | |
| Ford | FIESTA CX | ||
| Ford | FIESTA DX | ||
| Ford | FIESTA EUROPA DX | ||
| Ford | FIESTA ST CBK | ||
| Ford | FIESTA FUSION CBK | ||
| Ford | FIGO EC | ||
| Ford | FOCUS | ||
| Ford | FOCUS CABRIOLET | CA5 | |
| Ford | FOCUS CAK | ||
| Ford | FOCUS | CB4 | |
| Ford | FOCUS | CB8 | |
| Ford | FOCUS CDH USA | ||
| Ford | FOCUS CDH | ||
| Ford | FOCUS CEW | ||
| Ford | FOCUS CGE | ||
| Ford | FOCUS C-MAX CAP | ||
| Ford | FOCUS C-MAX | CB3 | |
| Ford | FOCUS C-MAX | CB7 | |
| Ford | FOCUS DH | ||
| Ford | FOCUS EUROPA NUEVO | CB4 | |
| Ford | FOCUS EUROPA CAP | ||
| Ford | FOCUS RS EW | ||
| Ford | FUSION CBK | ||
| Ford | GALAXY VX | ||
| Ford | GALAXY VY | ||
| Ford | GRANADA CE | ||
| Ford | GRANADA SCORPIO DE | ||
| Ford | IKON CUAUTITLAN CCV | ||
| Ford | IKON CV | ||
| Ford | KA CCQ | ||
| Ford | KUGA CBS | ||
| Ford | KUGA CBV | ||
| Ford | KUGA CTD | ||
| Ford | MAVERICK CFE | ||
| Ford | MONDEO | CA2 | |
| Ford | MONDEO CNG | ||
| Ford | MONDEO FD | ||
| Ford | MONDEO GD | ||
| Ford | MONDEO GE | ||
| Ford | P100 DP | ||
| Ford | PUMA CCE | ||
| Ford | SCORPIO FE | ||
| Ford | SIERRA CD | ||
| Ford | SIERRA DD | ||
| Ford | S-MAX GALAXY | ||
| Ford | S-MAX GALAXY | CA1 | |
| Ford | STREET KA CCS | ||
| Ford | TRANSIT CONNECT CHC | ||
| Ford | TRANSIT CONNECT HC | ||
| Ford | TRANSIT CONNECT | TC7 | |
| Ford | TRANSIT TOURNEO CONNECT | ||
| Honda | ACCORD | CL7 | |
| Honda | ACCORD | CL9 | |
| Honda | ACCORD | CN1 | |
| Honda | ACCORD | CU1 | |
| Honda | ACCORD | CU3 | |
| Honda | ACCORD | CV1 | |
| Honda | ACCORD | CV2 | |
| Honda | ACCORD E HEV | CV3 | |
| Honda | ACCORD HYBRID | CV3 | |
| Honda | ACCORD TOURER | CM1 | |
| Honda | ACCORD TOURER | CM2 | |
| Honda | ACCORD TOURER | CN2 | |
| Honda | ACCORD TOURER | CW1 | |
| Honda | ACCORD TOURER | CW3 | |
| Honda | CITY | 4D, GN3 | |
| Honda | CITY HB E | GN6 | |
| Honda | CIVIC | 4D, FC8 | |
| Honda | CIVIC | 4D, FE4 | |
| Honda | CIVIC | 5D, FK8 | |
| Honda | CIVIC | FC1 | |
| Honda | CIVIC | FC2 | |
| Honda | CIVIC | FC5 | |
| Honda | CIVIC | FC6 | |
| Honda | CIVIC | FE1 | |
| Honda | CIVIC FG | 5D | |
| Honda | CIVIC | FK2 | |
| Honda | CIVIC | FK3 | |
| Honda | CIVIC | FK4 | |
| Honda | CIVIC | FK5 | |
| Honda | CIVIC | FL1 | |
| Honda | FIT E HEV | GR3 | |
| Honda | FIT | GS4 | |
| Honda | JAZZ E HEV | GR3 | |
| Honda | JAZZ | GS4 | |
| Honda | JAZZ | GS5 | |
| Jaguar | S-TYPE | X200 | |
| Jaguar | XF | X250 | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE CKD | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE STEYR | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE | ||
| Kia | MENTOR | ||
| Kia | MENTOR | 5DOOR | |
| Kia | MENTOR II | 5DOOR | |
| Kia | MENTOR H B | ||
| Kia | NEW SEPHIA | ||
| Kia | SEPHIA | 4DOOR | |
| Kia | SEPHIA | ||
| Kia | SEPHIA | 5DOOR | |
| Kia | SEPHIA | 1998–2001 | |
| Kia | SEPHIA II | ||
| Kia | SEPHIA MENTOR | 4DOOR | |
| Kia | SHUMA II SEPHIA | 5DOOR | |
| Kia | SHUMA | 5DOOR | |
| Kia | SMA | ||
| Kia | SPECTRA | 5DOOR | |
| Kia | SPECTRA WING SHUMA | ||
| Kia | SPECTRA SEPHIA I | 5DOOR | |
| Kia | SPECTRA SEPHIA II | 4DOOR | |
| Kia | SPECTRA SEPHIA II | 5DOOR | |
| Lancia | ZETA | ||
| Land Rover | FREELANDER | ||
| Range Rover (Land Rover) | EVOQUE | ||
| Lincoln | MKC ME | ||
| Lincoln | MKC TME | ||
| Lincoln | MKZ | ||
| Lincoln | MKZ | C9 | |
| Mazda | 2 DY | ||
| Mazda | 3 BK | ||
| Mazda | 3 BL | ||
| Mazda | 5 CR | ||
| Mazda | 5 CW | ||
| Mazda | 6 GG | ||
| Mazda | 6 MPS GG | ||
| Mazda | 6 WAGON GY | ||
| Mazda | ATENZA SEDAN & | ||
| Mazda | ATENZA SPORT WAGON | ||
| Mazda | AXELA SEDAN & | ||
| Mazda | BIANTE CC | ||
| Mazda | DEMIO DY | ||
| Mazda | INSTRUCTION CAR BK | ||
| Mazda | INSTRUCTION CAR BL | ||
| Mazda | PREMACY CR | ||
| Mazda | PREMACY CW | ||
| Mazda | SPEED ATENZA GG | ||
| Mazda | VERISA DC | ||
| Mercedes-Benz | 108 D | ||
| Mercedes-Benz | 110 D | ||
| Mercedes-Benz | AMG C | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | AMG GLC | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | C | ||
| Mercedes-Benz | C | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | C | C36 | |
| Mercedes-Benz | C | C350 | |
| Mercedes-Benz | C350 PLUG IN | ||
| Mercedes-Benz | C-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | CL | ||
| Mercedes-Benz | CL | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | CL-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | CLK | ||
| Mercedes-Benz | CLK-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | CLS | ||
| Mercedes-Benz | CLS | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | CLS-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | E | ||
| Mercedes-Benz | E | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | E300 | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | E-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | GL | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GLC | ||
| Mercedes-Benz | GLC | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GLC F-CELL | ||
| Mercedes-Benz | GLC-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | GLC-CLASS | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GL-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | GLK | ||
| Mercedes-Benz | GLK | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | GLK-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | ML | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | ML | ||
| Mercedes-Benz | ML-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | R | ||
| Mercedes-Benz | R | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | R-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | S | ||
| Mercedes-Benz | S | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | S350 BLUETEC | ||
| Mercedes-Benz | S350 BLUETEC | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | S350 CGI | ||
| Mercedes-Benz | S350 CGI | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | S500 CGI | ||
| Mercedes-Benz | S500 CGI | 4MATIC | |
| Mercedes-Benz | S-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | SL | ||
| Mercedes-Benz | SL-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | SLK | ||
| Mercedes-Benz | SLK-CLASS | ||
| Mercedes-Benz | SPRINTER | ||
| Mercedes-Benz | V | ||
| Mercedes-Benz | VITO | ||
| Mini | CABRIO | F57 | |
| Mini | CABRIO | R52 | |
| Mini | CLUBMAN | F54 | |
| Mini | COUNTRYMAN | F60 | |
| Mini | F55 LCI | ||
| Mini | F56 BEV | ||
| Mini | F56 BEV LCI | ||
| Mini | F56 LCI | ||
| Mini | MINI | R50 | |
| Mini | MINI | R53 | |
| Mini | R50 | R52, R53 | |
| Nissan | ALMERA | G15RA | |
| Nissan | LAFESTA | B35 | |
| Nissan | NP200 | U90 | |
| Nissan | PRIMERA | P12E | |
| Nissan | TERRANO | D10 | |
| Opel | ADAM ALL | ||
| Opel | ASTRA CLASSIC ALL | ||
| Opel | ASTRA F | ||
| Opel | ASTRA G | ||
| Opel | ASTRA H | ||
| Opel | ASTRA-F ALL | ||
| Opel | ASTRA-G ZAFIRA-A ALL | ||
| Opel | ASTRA-H ALL | ||
| Opel | ASTRA-K ALL | ||
| Opel | CALIBRA ALL | ||
| Opel | CALIBRA A | ||
| Opel | CORSA B | ||
| Opel | CORSA C | ||
| Opel | CORSA D | ||
| Opel | CORSA E | ||
| Opel | CORSA-B TIGRA-A ALL | ||
| Opel | CORSA-C ALL | ||
| Opel | CORSA-D ALL | ||
| Opel | CORSA-E ALL | ||
| Opel | MERIVA-A ALL | ||
| Opel | MERIVA-A | ||
| Opel | MERIVA-B ALL | ||
| Opel | OMEGA A | ||
| Opel | OMEGA B | ||
| Opel | OMEGA-A ALL | ||
| Opel | OMEGA-B ALL | ||
| Opel | SENATOR B | ||
| Opel | SENATOR-B ALL | ||
| Opel | SIGNUM ALL | ||
| Opel | SIGNUM | ||
| Opel | TIGRA A | ||
| Opel | VECTRA B | ||
| Opel | VECTRA C | ||
| Opel | VECTRA-B ALL | ||
| Opel | VECTRA-C ALL | ||
| Opel | ZAFIRA A | ||
| Opel | ZAFIRA B | ||
| Opel | ZAFIRA-B ALL | ||
| Peugeot | |||
| Peugeot | 106 | ||
| Peugeot | 205 FROM MOD | ||
| Peugeot | 306 | ||
| Peugeot | 307 | ||
| Peugeot | 308 | ||
| Peugeot | 508 | ||
| Peugeot | 806 | ||
| Peugeot | W23 | ||
| Porsche | 928 | ||
| Renault | CAPTUR | ||
| Renault | CAPTUR KAPTUR HHA | ||
| Renault | CLIO III | ||
| Renault | CLIO IV | ||
| Renault | DOKKER | ||
| Renault | DUSTER | ||
| Renault | DUSTER II | ||
| Renault | ESPACE IV | ||
| Renault | FLUENCE-MEGANE GENERATION | ||
| Renault | LAGUNA II | ||
| Renault | LAGUNA III | ||
| Renault | LATITUDE | ||
| Renault | LODGY | ||
| Renault | LOGAN SANDERO I | ||
| Renault | LOGAN SANDERO II | ||
| Renault | MEGANE GRANDTOUR III | ||
| Renault | MEGANE II | ||
| Renault | MEGANE III | ||
| Renault | SCENIC I | ||
| Renault | SCENIC II | ||
| Renault | SCENIC III | ||
| Renault | TALISMAN | X47 | |
| Renault | TWINGO II | ||
| Renault | TWINGO III | ||
| Renault | VEL SATIS | ||
| Renault | WIND | ||
| Rolls-Royce | DAWN | RR6 | |
| Rolls-Royce | GHOST | RR4 | |
| Rolls-Royce | SPECTRE | RR25 | |
| Rolls-Royce | WRAITH | RR5 | |
| Saab | 9-3 | ||
| Saab | 9-5 | ||
| Seat | ALHAMBRA | ||
| Seat | ALTEA | ||
| Seat | ATECA | ||
| Seat | CORDOBA VARIO | ||
| Seat | EXEO ST | ||
| Seat | IBIZA ST | ||
| Seat | LEON | ||
| Seat | LEON | 5F | |
| Seat | LEON KL | ||
| Seat | MII | ||
| Seat | TARRACO | ||
| Seat | TOLEDO | ||
| Skoda | CITIGO | ||
| Skoda | E-CITIGO | ||
| Skoda | FABIA | ||
| Skoda | FABIA JINGRUI | ||
| Skoda | KAROQ | ||
| Skoda | KODIAQ NS | ||
| Skoda | KODIAQ NV | ||
| Skoda | OCTAVIA | 1U | |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z | |
| Skoda | OCTAVIA | ||
| Skoda | OCTAVIA | 5E | |
| Skoda | OCTAVIA MING RUI | ||
| Skoda | OCTAVIA NX | ||
| Skoda | RAPID NH | ||
| Skoda | RAPID SPACEBACK | 0G | |
| Skoda | RAPID SPACEBACK NG | ||
| Skoda | ROOMSTER | ||
| Skoda | SUPERB | ||
| Skoda | SUPERB HAO RUI | ||
| Skoda | YETI | ||
| Subaru | LEGACY | B15 | |
| Subaru | WRX | V10 | |
| Subaru | WRX LEVORG | V10 | |
| Volkswagen | LT | ||
| Volkswagen | ARTEON | ||
| Volkswagen | ATLAS | ||
| Volkswagen | ATLAS CROSS SPORT | ||
| Volkswagen | BEETLE | ||
| Volkswagen | BEETLE CABRIO | ||
| Volkswagen | BEETLE CABRIOLET | ||
| Volkswagen | BORA | ||
| Volkswagen | BORA VARIANT | 4MOTION | |
| Volkswagen | CADDY | ||
| Volkswagen | CARAVELLE EUROVAN | ||
| Volkswagen | CC | ||
| Volkswagen | CLASICO JETTA | ||
| Volkswagen | C-TREK | ||
| Volkswagen | E-GOLF | ||
| Volkswagen | EOS | ||
| Volkswagen | EUROVAN | ||
| Volkswagen | FOX | ||
| Volkswagen | FOX-EU | ||
| Volkswagen | GOLF | ||
| Volkswagen | GOLF | 1H | |
| Volkswagen | GOLF | 1J | |
| Volkswagen | GOLF | 1K | |
| Volkswagen | GOLF | 5G | |
| Volkswagen | GOLF | 5K | |
| Volkswagen | GOLF | 9B | |
| Volkswagen | GOLF CABRIOLET | ||
| Volkswagen | GOLF PLUS | ||
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | ||
| Volkswagen | GOLF VARIANT | ||
| Volkswagen | GOLF GOLF | R32 | |
| Volkswagen | GOLF | R32 | |
| Volkswagen | GOLF VAR -SYN | ||
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 1J | |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 1K | |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION | |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 1K | |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 5G | |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 5K | |
| Volkswagen | GRAN SANTANA | ||
| Volkswagen | JETTA | ||
| Volkswagen | JETTA | 1H | |
| Volkswagen | JETTA | 1K | |
| Volkswagen | JETTA | 9M | |
| Volkswagen | JETTA AV | ||
| Volkswagen | JETTA AY | ||
| Volkswagen | JETTA VARIANT | ||
| Volkswagen | LAMANDO | ||
| Volkswagen | LAVIDA LANGXING | ||
| Volkswagen | LAVIDA NEW LAVIDA | ||
| Volkswagen | LUPO LUPO | 3L | |
| Volkswagen | MAGOTAN | ||
| Volkswagen | NEW BEETLE | ||
| Volkswagen | NOVO FUSCA | ||
| Volkswagen | PASSAT | ||
| Volkswagen | PASSAT | B8 | |
| Volkswagen | PASSAT CC COUPE | ||
| Volkswagen | PASSAT CC | ||
| Volkswagen | PASSAT SYNCRO | ||
| Volkswagen | PASSAT | 4MOTION | |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT | ||
| Volkswagen | PASSAT VARIANT SANTANA | ||
| Volkswagen | PASSAT VARIANT SANTANA | 3G | |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT SANTANA | A3 | |
| Volkswagen | POLO | ||
| Volkswagen | POLO | 6C | |
| Volkswagen | POLO | 6R | |
| Volkswagen | POLO | 9N | |
| Volkswagen | POLO CLASSIC | ||
| Volkswagen | POLO LIM STUFENH | ||
| Volkswagen | POLO SEDAN RUS | ||
| Volkswagen | POLO SEDAN | ||
| Volkswagen | POLO VIVO | ||
| Volkswagen | POLO DERBY VENTO-IND | ||
| Volkswagen | POLO DERBY VENTO-IND | 6C | |
| Volkswagen | POLO DERBY VENTO-IND | 6R | |
| Volkswagen | POLO POLO JIN | ||
| Volkswagen | POLO VENTO CLASSIC-IND | ||
| Volkswagen | POLO VENTO CLASSIC-IND | 6C | |
| Volkswagen | POLO VENTO CLASSIC-IND | 6R | |
| Volkswagen | SAGITAR | ||
| Volkswagen | SANTANA VARIANT | ||
| Volkswagen | SCIROCCO | ||
| Volkswagen | SHARAN | ||
| Volkswagen | SHARAN SYNCRO | 4MOTION | |
| Volkswagen | TERAMONT | ||
| Volkswagen | TIGUAN | ||
| Volkswagen | TIGUAN AD | ||
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE | ||
| Volkswagen | TIGUAN BT | ||
| Volkswagen | TIGUAN II | ||
| Volkswagen | TOUAREG | ||
| Volkswagen | TOURAN | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7H | |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7J | |
| Volkswagen | TRANSPORTER SYNCRO | ||
| Volkswagen | T-ROC | ||
| Volkswagen | UP | ||
| Volkswagen | UP E-UP | ||
| Volkswagen | UP E-UP BL | ||
| Volkswagen | VENTO | ||
| Volkswagen | VENTO VARIANT | ||
| Volkswagen | VENTO-EU | ||
| Volvo | 440 | ||
| Volvo | 460 | ||
| Volvo | 480 | ||
| Volvo | 850 | ||
| Volvo | C30 | ||
| Volvo | C30 ELECTRIC | ||
| Volvo | C70 | ||
| Volvo | C70 CONV | ||
| Volvo | C70 COUPE | ||
| Volvo | S40 | ||
| Volvo | S60 | ||
| Volvo | S60L | ||
| Volvo | S70 | ||
| Volvo | S80 | ||
| Volvo | S90 | ||
| Volvo | V40 | ||
| Volvo | V40 CROSS COUNTRY | ||
| Volvo | V50 | ||
| Volvo | V60 | ||
| Volvo | V70 | ||
| Volvo | V70 XC | ||
| Volvo | XC70 | ||
| Volvo | XC90 |
OEM cross-references:
30666828 · 000420077664 · 0004200576 · 0004200776 · 410118579R · 0004200076 · 410016069R · 000420007664 · 26692AL011 · 26692AL001 · S2010580100 · 26631AL000 · C2C29161 · 0K2403325Z · 44011BA00B · 44011AV700 · 34216869617 · 34110141338 · 34111153195 · 44001AV700 · K05011981AA · 44001BA00B · 5018916AA · 1682877 · D35033692 · A0004200776 · BV612C150AA · 5011981AA · 05018916AA · 30665013 · 34116758707 · K05018916AA · 4439.14 · 30683788 · 3342535 · 4D0698647 · 1605905 · 7201659 · 0K20A3325Z · A0004200076 · 6669777 · 34111157038 · DDY23369X · 45007SEAE01 · 44135HA00B · A000420007664 · A000420077664 · JLM12124 · 443698647 · 3344702 · 30648018 · 7701206601 · 1583139 · A0004200576 · 05011981AA · 928.351.94900 · 90510227 · 4467064 · 8969107 · 9404439148 · 8V0698647 · LR000751 · 6G912B294AC · 1583140 · 6186923
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 2173-FOC |
| OEM Cross-Ref | 30666828, 000420077664, 0004200576, 0004200776, 410118579R, 0004200076, 410016069R, 000420007664, 26692AL011, 26692AL001, S2010580100, 26631AL000, C2C29161, 0K2403325Z, 44011BA00B, 44011AV700, 34216869617, 34110141338, 34111153195, 44001AV700, K05011981AA, 44001BA00B, 5018916AA, 1682877, D35033692, A0004200776, BV612C150AA, 5011981AA, 05018916AA, 30665013, 34116758707, K05018916AA, 4439.14, 30683788, 3342535, 4D0698647, 1605905, 7201659, 0K20A3325Z, A0004200076, 6669777, 34111157038, DDY23369X, 45007SEAE01, 44135HA00B, A000420007664, A000420077664, JLM12124, 443698647, 3344702, 30648018, 7701206601, 1583139, A0004200576, 05011981AA, 928.351.94900, 90510227, 4467064, 8969107, 9404439148, 8V0698647, LR000751, 6G912B294AC, 1583140, 6186923 |
| Condition | New |
| Part Type | Front Brake Caliper Slide Pin |
- Front brake caliper position
- OEM cross-references: 30666828, 000420077664, 0004200576, 0004200776, 410118579R, 0004200076
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 2173-FOC
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.