
Auto Parts
Front Brake Caliper Slide Pin Boot for Hyundai and Kia | 2273-CERIIF
Part reference 2273-CERIIF
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Febest front brake caliper slide pin boot helps seal the caliper slide pin and protect the braking assembly.
Catalogue fitment includes Kia Sportage, Ceed, Optima, Cerato, Forte, K3, Rio, Sorento, Carens, Carnival, Morning, Picanto, Soul and Hyundai I30, Sonata, IX35 Tucson, Accent, Tucson, Creta, H-1, IX20, Santa Fe, HB20, I30 N, I40, Sonata Hybrid, Veloster and Grand Starex. Check OEM numbers including 581302L000 and 58190M0A10 against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Hyundai | ACCENT | ||
| Hyundai | ACCENT VERNA | ||
| Hyundai | AVANTE | ||
| Hyundai | AVANTE HYBRID | ||
| Hyundai | AZERA | ||
| Hyundai | CELESTA | ||
| Hyundai | CRETA | ||
| Hyundai | ELANTRA | ||
| Hyundai | ELANTRA ELECTRIC | ||
| Hyundai | ELANTRA GT | ||
| Hyundai | ELANTRA HD | ||
| Hyundai | ELANTRA MD | ||
| Hyundai | ELANTRA TOURING | ||
| Hyundai | ENCINO | ||
| Hyundai | G80 | ||
| Hyundai | GENESIS | G80 | |
| Hyundai | GRAND STAREX | ||
| Hyundai | GRANDEUR | ||
| Hyundai | GRANDEUR HYBRID | ||
| Hyundai | GRANDEUR AZERA | ||
| Hyundai | GV80 | ||
| Hyundai | H-1 | ||
| Hyundai | H-1 GRAND STAREX | ||
| Hyundai | HB20 | ||
| Hyundai | HB20 | HB20S | |
| Hyundai | I30 | ||
| Hyundai | I30 N | ||
| Hyundai | I30 ELANTRA | ||
| Hyundai | I30 | I30CW | |
| Hyundai | I40 | ||
| Hyundai | I45 | ||
| Hyundai | IX20 | ||
| Hyundai | IX25 | ||
| Hyundai | IX35 | ||
| Hyundai | IX35 FUEL CELL | ||
| Hyundai | IX35 TUCSON | ||
| Hyundai | IX55 | ||
| Hyundai | KAUAI | ||
| Hyundai | KAUAI ELECTRIC | ||
| Hyundai | KONA | ||
| Hyundai | KONA ELECTRIC | ||
| Hyundai | KONA HYBRID | ||
| Hyundai | KONA KAUAI | ||
| Hyundai | MISTRA | ||
| Hyundai | SANTA FE | ||
| Hyundai | SONATA | ||
| Hyundai | SONATA HYBRID | ||
| Hyundai | SONATA LF | ||
| Hyundai | SONATA YF | ||
| Hyundai | SONATA | I45 | |
| Hyundai | TUCSON | ||
| Hyundai | TUCSON FUEL CELL | ||
| Hyundai | TUCSON IX | ||
| Hyundai | VELOSTER GS | ||
| Hyundai | VELOSTER | ||
| Hyundai | VELOSTER N | ||
| Hyundai | VERACRUZ EN | ||
| Hyundai | VERACRUZ | ||
| Hyundai | VERNA | ||
| Hyundai | VERNA | 2006 onwards | |
| Hyundai | VERNA HYBRID | ||
| Hyundai | VERNA HYBRID | 2006 onwards | |
| Kia | CADENZA JG | ||
| Kia | CADENZA | ||
| Kia | CARENS | ||
| Kia | CARENS II | ||
| Kia | CARNIVAL FMC | ||
| Kia | CARNIVAL | ||
| Kia | CARNIVAL SEDONA | A9 | |
| Kia | CARNIVAL SEDONA | ||
| Kia | CEED | ||
| Kia | CEED HYBRID | ||
| Kia | CERATO | ||
| Kia | CERATO CERATO KOUP | ||
| Kia | CERATO FORTE | ||
| Kia | CERATO FORTE | A7 | |
| Kia | CERATO FORTE CERATO | ||
| Kia | CERATO SPECTRA TD | ||
| Kia | FORTE | ||
| Kia | FORTE HYBRID | ||
| Kia | FORTE FORTE KOUP | ||
| Kia | GRAND CARNIVAL | 2006 onwards | |
| Kia | K2 | ||
| Kia | K3 | ||
| Kia | K3 HYBRID | ||
| Kia | K4 | ||
| Kia | K5 | ||
| Kia | K5 HYBRID | ||
| Kia | K7 | ||
| Kia | K7 HYBRID | ||
| Kia | KX3 | ||
| Kia | KX3 ELECTRIC | ||
| Kia | KX5 | ||
| Kia | MORNING | ||
| Kia | MORNING PICANTO TA | ||
| Kia | MORNING PICANTO | ||
| Kia | NIRO ELECTRIC | ||
| Kia | NIRO EV | ||
| Kia | NIRO HYBRID | ||
| Kia | OPTIMA | ||
| Kia | OPTIMA HYBRID | ||
| Kia | OPTIMA MAGENTIS | ||
| Kia | PICANTO | ||
| Kia | PRIDE | ||
| Kia | PRIDE | 2006 onwards | |
| Kia | PRIDE HYBRID | ||
| Kia | PRIDE HYBRID | 2006 onwards | |
| Kia | RAY | ||
| Kia | RAY EV | ||
| Kia | RIO | ||
| Kia | RIO STONIC | ||
| Kia | RONDO | ||
| Kia | RONDO CARENS | ||
| Kia | SEDONA | ||
| Kia | SELTOS | ||
| Kia | SHUMA | ||
| Kia | SORENTO | ||
| Kia | SOUL | ||
| Kia | SOUL ELECTRIC | ||
| Kia | SOUL EV | ||
| Kia | SPORTAGE FQ | ||
| Kia | SPORTAGE SL | ||
| Kia | SPORTAGE | ||
| Kia | SPORTAGE R | ||
| Kia | TELLURIDE |
OEM cross-references:
581302L000 · 58190M0A10 · 58110M0000 · 581302L100 · 58130M0000 · 58180M0A10 · 58180M0A00 · 581102L000 · 58190A6A01 · 58190M0A00 · 58180AAA10 · 58110G3000 · 58130G3000 · 58130A5000 · 58130G3100 · 58110A5000 · 58110M0100 · 58180G3A00 · 58190AAA10 · 58180AAA00 · 58190G3A00 · 58190AAA00 · 58130M0100 · 58110G3100 · 58190G3A10 · 58190A5A00 · 58180J7A30 · 58190A2A35 · 58180COA00 · 58110J7350 · 58110J7300 · 58180J3A00 · 58190J7A35 · 58180J7A35 · 58130J7350 · 58190J7A30 · 58180G3A10 · 58180A7A00 · 58190A6A70 · 58180A6A70 · 58190A6A03 · 58180A6A03 · 58180J9A70 · 581102L100 · 58180A6A01 · 58180J9A50 · 58190A7A21 · 58180B2A30 · 58180B2A20 · 58190B2A30 · 58190B2A20 · 58130J9100 · 58130J9000 · 58110J9100 · 58130J7300 · 58190A7A01 · 58180A7A20 · 581901MA00 · 58190M7A00 · 58180M6A10 · 58190M6A10 · 58190M6A00 · 58180A5A00 · 58190A7A20 · 58190A7A00 · 58110J9000 · 58180J9A00 · 58190J9A60 · 581901KA00 · 58110J9150 · 58180A7A21 · 58180A2A35 · 581101K000 · 581801KA00 · 58190J9A10 · 58130J9150 · 58180J9A60 · 58190J9A00 · 58180A7A01 · 58190J9A70 · 58190J9A50 · 58180J9A10 · 581301K000 · 58180M7A00 · 58180M6A00 · 58130J3100 · 58130J3000 · 58110J3100 · 58110J3000 · 581902LA00 · 58130J9050 · 58190J3A10 · 58110J9050 · 58190J3A00 · 58190COA00 · 58110CO000 · 58180J3A10 · 581801MA00 · 58130CO000 · 581802LA00 · 581641G300 · 581641H000
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 2273-CERIIF |
| OEM Cross-Ref | 581302L000, 58190M0A10, 58110M0000, 581302L100, 58130M0000, 58180M0A10, 58180M0A00, 581102L000, 58190A6A01, 58190M0A00, 58180AAA10, 58110G3000, 58130G3000, 58130A5000, 58130G3100, 58110A5000, 58110M0100, 58180G3A00, 58190AAA10, 58180AAA00, 58190G3A00, 58190AAA00, 58130M0100, 58110G3100, 58190G3A10, 58190A5A00, 58180J7A30, 58190A2A35, 58180COA00, 58110J7350, 58110J7300, 58180J3A00, 58190J7A35, 58180J7A35, 58130J7350, 58190J7A30, 58180G3A10, 58180A7A00, 58190A6A70, 58180A6A70, 58190A6A03, 58180A6A03, 58180J9A70, 581102L100, 58180A6A01, 58180J9A50, 58190A7A21, 58180B2A30, 58180B2A20, 58190B2A30, 58190B2A20, 58130J9100, 58130J9000, 58110J9100, 58130J7300, 58190A7A01, 58180A7A20, 581901MA00, 58190M7A00, 58180M6A10, 58190M6A10, 58190M6A00, 58180A5A00, 58190A7A20, 58190A7A00, 58110J9000, 58180J9A00, 58190J9A60, 581901KA00, 58110J9150, 58180A7A21, 58180A2A35, 581101K000, 581801KA00, 58190J9A10, 58130J9150, 58180J9A60, 58190J9A00, 58180A7A01, 58190J9A70, 58190J9A50, 58180J9A10, 581301K000, 58180M7A00, 58180M6A00, 58130J3100, 58130J3000, 58110J3100, 58110J3000, 581902LA00, 58130J9050, 58190J3A10, 58110J9050, 58190J3A00, 58190COA00, 58110CO000, 58180J3A10, 581801MA00, 58130CO000, 581802LA00, 581641G300, 581641H000 |
| Condition | New |
| Part Type | Front Brake Caliper Slide Pin |
| HYUNDAI VERNA 06 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI VERNA HYBRID 06 | -SEP.2006 |
| KIA GRAND CARNIVAL 05 | NOV.2006- |
| KIA PRIDE 05 | -SEP.2006 |
| KIA PRIDE HYBRID 06 | -SEP.2006 |
- Front brake caliper slide pin boot
- OEM cross-references: 581302L000, 58190M0A10, 58110M0000, 581302L100, 58130M0000, 58180M0A10, 58180M0A00, 581102L000, 58190A6A01, 58190M0A00, 58180AAA10, 58110G3000, 58130G3000, 58130A5000, 58110A5000, 58110M0100, 58180G3A00, 58190AAA10, 58180AAA00
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 2273-CERIIF
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.