
Auto Parts
Febest Front Caliper Slide Pin | 0174-ACV40UP
Part reference 0174-ACV40UP
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Febest front caliper slide pin covering a broad range of Toyota, Lexus and Daihatsu models.
Listed for the Toyota Camry, Corolla, RAV4, Prius, Aqua, Auris, Harrier and Highlander/Kluger ranges, the Lexus ES, IS, NX and RX series, and the Daihatsu Terios. Cross-references OEM numbers 477158Y002, GHP933694, 4771552190, 4771433361, 4771548150 and 4771542080 - check these against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Engine / chassis |
|---|---|---|
| Daihatsu | ALTIS | |
| Daihatsu | SIRION | M300 |
| Daihatsu | TERIOS | F700, F710 |
| Daihatsu | TERIOS | J200, J210, J211 |
| Lexus | CT200H | ZWA10 |
| Lexus | ES2 | ASV6, AVV60, GSV60 |
| Lexus | ES2 | ASZ10, AXZA10, AXZH10, GSZ10, MXZA10 |
| Lexus | ES240 | ACV40, GSV40 |
| Lexus | ES3 | AXZA15, AXZH1, GSZ10 |
| Lexus | ES300H | AXZH1 |
| Lexus | ES300H | AXZH10 |
| Lexus | ES350 | GSV40 |
| Lexus | ES350 | AVV60, GSV60 |
| Lexus | ES350 | AXZH1, GSZ10 |
| Lexus | ES350 | ASZ10, AXZA10, AXZH10, GSZ10, MXZA10 |
| Lexus | HS250H | ANF10 |
| Lexus | IS SERIES | ASE30, GSE3, USE30 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE3, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE30 |
| Lexus | IS250 | GSE2 |
| Lexus | IS250 | ALE20, GSE2 |
| Lexus | IS250C | GSE20 |
| Lexus | IS250C | GSE2 |
| Lexus | LM350 | LM300H, AYH36, GGH31 |
| Lexus | NX SERIES | AAZA2, AAZH2, MAZA20, TAZA25 |
| Lexus | NX SERIES | AAZA2, AAZH2, TAZA25 |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1 |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1, ZGZ1 |
| Lexus | NX300H | AGZ1, AYZ1, ZGZ1 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL2, GYL25 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GYL2 |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL1, GYL1 |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL15, GYL1 |
| Lexus | RX350 | GGL1, GYL1 |
| Lexus | RX350L | GGL26, GYL26 |
| Lexus | RX450H | GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX450H | GGL2, GYL2 |
| Lexus | RX450H | AGL2, GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX450HL | GYL26 |
| Lexus | RX450HL | GGL2, GYL26 |
| Lexus | UX200 | MZAA10, MZAH1 |
| Lexus | UX250H | MZAA10, MZAH1 |
| Lexus | UX300E | KMA10 |
| Mazda | 6 GJ | |
| Mazda | 6 GL | |
| Mazda | 6 WAGON GJ | |
| Mazda | 6 WAGON GL | |
| Mazda | ATENZA GJ CHINA | |
| Scion | IM IM | ZRE186 |
| Scion | IQ EV | KPJ10 |
| Scion | TC | AGT20 |
| Scion | XB | AZE151 |
| Scion | XD | ZSP110 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH3, AYH30, GGH3 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH30, AYH30, GGH30 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH2, ATH20, GGH2 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH20, ATH20, GGH20 |
| Toyota | AQUA | MXPK1 |
| Toyota | AQUA | NHP10 |
| Toyota | AURIS | NRE185, NZE18, ZRE186, ZWE186 |
| Toyota | AURIS | NZE15, ZRE15 |
| Toyota | AURIS COROLLA JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 |
| Toyota | AURIS COROLLA HB | MZEA12, NRE210, ZWE211 |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE15, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150, ZWE150 |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE186, NDE180, NRE18, WWE185, ZRE185, ZWE186 |
| Toyota | AVALON | AXXA55, AXXH5, GSX50 |
| Toyota | AVALON | GSX30 |
| Toyota | AVALON | GSX50 |
| Toyota | BELTA | KSP92, NCP96, SCP92 |
| Toyota | BLADE | AZE15, GRE156 |
| Toyota | CAMRY JPP | ACV40, ASV40, GSV40 |
| Toyota | CAMRY JPP | AXVA70 |
| Toyota | CAMRY NAP | ACV40, ASV40, GSV40 |
| Toyota | CAMRY | ACV4 |
| Toyota | CAMRY | ACV40, GSV40 |
| Toyota | CAMRY | AXVH7 |
| Toyota | CAMRY HV JPP | AHV40 |
| Toyota | CAMRY HV NAP | AHV40 |
| Toyota | CAMRY HYBRID | AVV50 |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ACV40, AHV40, GSV40 |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ASV50, AVV50, GSV50 |
| Toyota | CAMRY HYBRID ASIA | ACV4, AHV40, GSV40 |
| Toyota | CAMRY HYBRID ASIA | ACV51, ASV5, AVV50 |
| Toyota | CAMRY HYBRID NAP | AXVA7, AXVH7, GSV70 |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ACV51, ASV5, AVV50, GSV50 |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV7, AXVA70, AXVH7, GSV70, MXVA71 |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV70, AXVA70, AXVH7, GSV70, MXVA71 |
| Toyota | C-HR JPP | NGX10, ZYX10 |
| Toyota | C-HR JPP | ZGX10 |
| Toyota | C-HR | NGX10, ZYX1 |
| Toyota | COMFORT | NTP10 |
| Toyota | COROLLA S AFRICA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 |
| Toyota | COROLLA AXIO FIELDER | NKE165, NRE16, NZE16, ZRE162 |
| Toyota | COROLLA AXIO FIELDER | NZE14, ZRE14 |
| Toyota | COROLLA CROSS | ZSG10, ZVG1 |
| Toyota | COROLLA HATCHBACK | MZEA12 |
| Toyota | COROLLA HB | ZRE152 |
| Toyota | COROLLA JPP | ZRE142 |
| Toyota | COROLLA | MZEA12, NRE210, ZRE212, ZWE21 |
| Toyota | COROLLA NAP | AZE141, ZRE142 |
| Toyota | COROLLA | NDE180, NRE180, ZRE18 |
| Toyota | COROLLA RUMION | NZE151, ZRE15 |
| Toyota | COROLLA SED JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150 |
| Toyota | COROLLA SED JPP | MZEA12, ZRE212, ZWE21 |
| Toyota | COROLLA SED | ZRE152 |
| Toyota | COROLLA SED WG | CE140, NZE141, ZRE14, ZZE14 |
| Toyota | COROLLA SPORT | NRE21, ZWE21 |
| Toyota | COROLLA ALTIS | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14, ZZE14 |
| Toyota | COROLLA ALTIS | NDE170, NZE170, ZRE17, ZZE172 |
| Toyota | COROLLA AURIS JPP | NRE180, ZRE18, ZWE186 |
| Toyota | COROLLA AXIO | NRE161, NZE161 |
| Toyota | COROLLA AXIO | NZE161, NRE161 |
| Toyota | COROLLA TOURING | ZRE212 |
| Toyota | CROWN HYBRID | ARS220, AZSH2, GWS224 |
| Toyota | EQ EV | KPJ10 |
| Toyota | HARRIER | ASU60 |
| Toyota | HARRIER | AXUH8, MXUA8 |
| Toyota | HARRIER HYBRID | ASU6, AVU65, ZSU6 |
| Toyota | HARRIER HYBRID JPP | AXUH80, MXUA80 |
| Toyota | HIGHLANDER JPP | ASU40, GSU4, GVU48, MHU48 |
| Toyota | HIGHLANDER NAP | ASU40, GSU4 |
| Toyota | HIGHLANDER NAP | ASU50, GSU5, GVU58 |
| Toyota | HIGHLANDER KLUGER | ASU50, GSU5 |
| Toyota | HIGHLANDER KLUGER | GSU4 |
| Toyota | IQ EV | KPJ10 |
| Toyota | IST | NCP11, ZSP110 |
| Toyota | JPN TAXI | NTP10 |
| Toyota | MARK X ZIO | ANA1, GGA10 |
| Toyota | MATRIX | AZE14, ZRE142 |
| Toyota | MIRAI | JPD10 |
| Toyota | NEW MODLE | MZRA9, ZWR9 |
| Toyota | NOAH | ZRR70 |
| Toyota | NOAH VOXY | MZRA90 |
| Toyota | NOAH VOXY | ZRR7 |
| Toyota | NOAH VOXY | ZRR80 |
| Toyota | NOAH VOXY ESQUIRE | ZRR8, ZWR80 |
| Toyota | PORTE SPADE | NCP14, NSP14 |
| Toyota | PREMIO ALLION | NZT260, ZRT26 |
| Toyota | PREVIA TARAGO | ACR50, GSR50 |
| Toyota | PRIUS CHINA | ZVW30 |
| Toyota | PRIUS PRIUS V | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS V A | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS A ALPHA | ZVW4 |
| Toyota | PRIUS C | NHP10 |
| Toyota | PRIUS PHV | ZVW52 |
| Toyota | PRIUS PRIME PHV | ZVW52 |
| Toyota | PRIUS V | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS V | ZVW41 |
| Toyota | PRIUS | ZVW30 |
| Toyota | PRIUS | ZVW5 |
| Toyota | PRIUS | ZVW50 |
| Toyota | PRIUS PLUG-IN HBD | ZVW35 |
| Toyota | PRIUS PLUG-IN LEASE | ZVW35 |
| Toyota | PROBOX SUCCEED | NCP16, NSP160, NHP160 |
| Toyota | RACTIS | NCP10, SCP100 |
| Toyota | RACTIS | NCP12, NSP12 |
| Toyota | RACTIS | NCP120 |
| Toyota | RACTIS | SCP100 |
| Toyota | RAV4 JPP | ACA3, ASA3, GSA3 |
| Toyota | RAV4 JPP | ASA4, AVA44 |
| Toyota | RAV4 JPP | AXAA5, AXAH5, AXAL5, MXAA5 |
| Toyota | RAV4 JPP | AXAA5, AXAH5, AXAL54 |
| Toyota | RAV4 NAP | ASA3, GSA3 |
| Toyota | RAV4 NAP | ASA4 |
| Toyota | RAV4 NAP | AXAA5, AXAH54, AXAL54 |
| Toyota | RAV4 | ACA3, ALA3, GSA33, ZSA3 |
| Toyota | RAV4 | ALA4, ASA44, AVA4, WWA42, ZSA4 |
| Toyota | RAV4 | ALA49, ASA4, AVA4, ZSA4 |
| Toyota | RAV4 | AXAH5, MXAA5 |
| Toyota | RAV4 | AXAP54 |
| Toyota | RAV4 EV | QEA38 |
| Toyota | RAV4 PHV | AXAP54 |
| Toyota | RAV4 VANGUARD | ACA3, GSA33 |
| Toyota | RUKUS | AZE151 |
| Toyota | SAI | AZK10 |
| Toyota | SIENNA | ASL30, GSL3 |
| Toyota | SIENNA | AXLH4 |
| Toyota | SIENTA JPP | NHP170, NSP170 |
| Toyota | SIENTA | NCP175, NHP170, NSP17 |
| Toyota | SPADE | NSP141 |
| Toyota | TACOMA | GRN2, TRN2 |
| Toyota | URBAN CRUISER | NLP11, NSP110 |
| Toyota | VENZA | AXUH85 |
| Toyota | VERSO-S | NLP121, NSP120 |
| Toyota | VIOS | NCP9 |
| Toyota | VITZ | KSP130, NCP131, NHP130, NSP13 |
| Toyota | VITZ | KSP90, NCP9, SCP90 |
| Toyota | WISH | ZGE2 |
| Toyota | WISH | ZGE21 |
| Toyota | YARIS ASIA | NCP91 |
| Toyota | YARIS FRP | NCP131 |
| Toyota | YARIS JPP | KSP130, NSP130 |
| Toyota | YARIS JPP | KSP90, ZSP90 |
| Toyota | YARIS JPP | NCP131 |
| Toyota | YARIS CROSS | MXPB1, MXPJ1 |
| Toyota | YARIS CROSS | MXPB10, MXPJ1 |
| Toyota | YARIS GR | GXPA16, MXPA12 |
| Toyota | YARIS | KSP210, MXPA1, MXPH1 |
| Toyota | YARIS | MXPA10, MXPH10 |
| Toyota | YARIS | NCP13 |
| Toyota | YARIS | NCP15, NSP15 |
| Toyota | YARIS | NCP15, NSP152 |
| Toyota | YARIS | NCP9 |
| Toyota | YARIS | NCP91 |
| Toyota | YARIS | NCP93 |
| Toyota | YARIS HYBRID FRP | KSP130, NHP130, NLP130, NSP130 |
| Toyota | YARIS VIOS LIMO | NCP15, NSP15 |
| Toyota | ZELAS | AGT20 |
OEM cross-references:
477158Y002 · GHP933694 · 4771552190 · 4771433361 · 4771548150 · 4771542080
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 0174-ACV40UP |
| OEM Cross-Ref | 477158Y002, GHP933694, 4771552190, 4771433361, 4771548150, 4771542080 |
| Condition | New |
| Part Type | Front Caliper Slide Pin |
- OEM cross-references: 477158Y002, GHP933694, 4771552190, 4771433361, 4771548150, 4771542080
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 0174-ACV40UP
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.