
Auto Parts
Febest Height Control Sensor Repair Kit for BMW | 0123-GRJ120-KIT
Part reference 0123-GRJ120-KIT
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
You're buying from Kauri Auto Parts: new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand, with GST already in the price.
Febest link height control sensor repair kit for suspension height-control sensor linkage.
Applications include Honda, BMW, Lexus, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Subaru and other listed vehicles. Check OEM number 6224Q0 against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Engine / chassis |
|---|---|---|
| Acura | MDX | YD2 |
| Audi | A4 AVANT | |
| BMW | 1 | E81 |
| BMW | 1 | E82 |
| BMW | 1 | E87 |
| BMW | 1 | E88 |
| BMW | 2 | F87, M2 |
| BMW | 2 | G87, M2 |
| BMW | 3 | E46 |
| BMW | 3 | E90 |
| BMW | 3 | E91 |
| BMW | 3 | E92 |
| BMW | 3 | E93 |
| BMW | 3 | F80, M3 |
| BMW | 3 | G80, M3 |
| BMW | 3 | G81, M3 |
| BMW | 4 | F82, M4 |
| BMW | 4 | F83, M4 |
| BMW | 4 | G82, M4 |
| BMW | 4 | G83, M4 |
| BMW | 5 | E39 |
| BMW | 5 | E60 |
| BMW | 5 | E61 |
| BMW | 5 | F07 |
| BMW | 5 | F10 |
| BMW | 5 | F11 |
| BMW | 5 | F18 |
| BMW | 6 | E63 |
| BMW | 6 | E64 |
| BMW | 6 | F06 |
| BMW | 6 | F12 |
| BMW | 6 | F13 |
| BMW | 7 | E38 |
| BMW | 7 | E65 |
| BMW | 7 | E66 |
| BMW | 7 | E67 |
| BMW | 7 | F01 |
| BMW | 7 | F02 |
| BMW | 7 | F03 |
| BMW | 7 | F04 |
| BMW | 7 | G73 |
| BMW | X1 | E84 |
| BMW | X3 | E83 |
| BMW | X3 | F25 |
| BMW | X4 | F26 |
| BMW | X5 | E53 |
| BMW | X5 | E70 |
| BMW | X5 | F15 |
| BMW | X5 M | F85 |
| BMW | X6 | E71 |
| BMW | X6 | E72 |
| BMW | X6 | F16 |
| BMW | X6 M | F86 |
| BMW | Z4 | E85 |
| BMW | Z4 | E86 |
| BMW | Z4 | E89 |
| BMW | Z8 | E52 |
| BMW | ZINORO | M12 |
| Citroen | C4 | |
| Citroen | ||
| Ford | MONDEO | CA2 |
| Ford | S-MAX GALAXY | CA1 |
| Honda | ACCORD | 4D |
| Honda | ACCORD | CL7 |
| Honda | ACCORD | CL9 |
| Honda | ACCORD | CN1 |
| Honda | ACCORD | CP1 |
| Honda | ACCORD | CP2 |
| Honda | ACCORD | CP3 |
| Honda | ACCORD | CU1 |
| Honda | ACCORD | CU2 |
| Honda | ACCORD | CU3 |
| Honda | ACCORD EURO TOU | CW2 |
| Honda | ACCORD TOURER | CM1 |
| Honda | ACCORD TOURER | CM2 |
| Honda | ACCORD TOURER | CN2 |
| Honda | ACCORD TOURER | |
| Honda | ACCORD TOURER | CW1 |
| Honda | ACCORD TOURER | CW2 |
| Honda | ACCORD TOURER | CW3 |
| Honda | ACCORD WAGON | |
| Honda | ACCORD WAGON | CM1 |
| Honda | ACCORD WAGON | CM2 |
| Honda | AIRWAVE | |
| Honda | CIVIC | 3D |
| Honda | CIVIC | 4D |
| Honda | CIVIC | FA1 |
| Honda | CIVIC | FD1 |
| Honda | CIVIC | FD2 |
| Honda | CIVIC | FD4 |
| Honda | CIVIC | FD6 |
| Honda | CIVIC | FD7 |
| Honda | CIVIC FERIO | |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC | FN1 |
| Honda | CIVIC | FN2 |
| Honda | CIVIC | FN3 |
| Honda | CIVIC | FN4 |
| Honda | CIVIC HYBRID | |
| Honda | CIVIC HYBRID | FD3 |
| Honda | CROSSTOUR | TF1 |
| Honda | CROSSTOUR | TF2 |
| Honda | CR-V I-CTDI | RE6 |
| Honda | CR-V I-DTEC | RE6 |
| Honda | CR-V | |
| Honda | CR-V | RE2 |
| Honda | CR-V | RE3 |
| Honda | CR-V | RE4 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RM1 |
| Honda | CR-V | RM2 |
| Honda | CR-V | RM3 |
| Honda | CR-V | RM4 |
| Honda | CR-Z | |
| Honda | CR-Z | ZF1 |
| Honda | CR-Z | ZF2 |
| Honda | FIT ARIA | |
| Honda | FIT | |
| Honda | FIT HYBRID | |
| Honda | FIT HYBRID | GP1 |
| Honda | FIT SHUTTLE | |
| Honda | FIT SHUTTLE HYB | |
| Honda | FREED | |
| Honda | FREED | GB3 |
| Honda | FREED | GB5 |
| Honda | FREED HYBRID | |
| Honda | FREED SPIKE | |
| Honda | FREED SPIKE HYB | |
| Honda | HR-V HYBRID | RU3 |
| Honda | HR-V | RU1 |
| Honda | HR-V | RU2 |
| Honda | HR-V | RU5 |
| Honda | INSIGHT EXCLUSI | |
| Honda | INSIGHT | |
| Honda | INSIGHT | ZE2 |
| Honda | INSPIRE | |
| Honda | JAZZ | GE8 |
| Honda | JAZZ | GK5 |
| Honda | ODYSSEY | RL5 |
| Honda | STREAM | |
| Honda | STREAM | RN6 |
| Honda | STREAM | RN8 |
| Honda | VEZEL | RU1 |
| Infiniti | QX56 | JA60 |
| Infiniti | QX80 | QX56, Z62 |
| Kia | MOHAVE | |
| Kia | MOHAVE BORREGO | |
| Lexus | CT200H | ZWA10 |
| Lexus | ES300 | MCV20 |
| Lexus | ES300 | MCV30 |
| Lexus | ES300 | MCV3 |
| Lexus | ES350 NAP | GSV60 |
| Lexus | GS SERIES | ARL10, AWL10, GRL1, GWL10 |
| Lexus | GS SERIES | ARL10, GRL1, GWL10 |
| Lexus | GS SERIES | GRS19, URS190, UZS190 |
| Lexus | GS GS HYBRID | ARL10, AWL10, GRL1, GWL10 |
| Lexus | GS2 | ARL10, GRL1, GWL10 |
| Lexus | GS25 | AWL10, GRL1, GWL10 |
| Lexus | GS30 | GRS19, URS190, UZS190 |
| Lexus | GS300 | JZS160, UZS16 |
| Lexus | GS300 | JZS160, UZS161 |
| Lexus | GS450H | GWS191 |
| Lexus | GS460 | GRS19, UZS190, URS190 |
| Lexus | GX400 | GRJ158, URJ150 |
| Lexus | GX460 | URJ150 |
| Lexus | GX470 | UZJ120 |
| Lexus | HS250H | ANF10 |
| Lexus | IS F | USE20 |
| Lexus | IS SERIES | ASE30, GSE3, USE30 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE3, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, GSE3 |
| Lexus | IS2 | ASE30, AVE30, GSE30 |
| Lexus | IS200 | GXE10, JCE10 |
| Lexus | IS250 | GSE2 |
| Lexus | IS250 | ALE20, GSE2 |
| Lexus | IS250C | GSE20 |
| Lexus | IS250C | GSE2 |
| Lexus | IS300 | JCE10 |
| Lexus | LM350 | LM300H, AYH36, GGH31 |
| Lexus | LS430 | UCF30 |
| Lexus | LS460 | USF4 |
| Lexus | LS600H | UVF4 |
| Lexus | LS600HL | UVF46 |
| Lexus | LX450D | URJ20, VDJ201 |
| Lexus | LX450D | URJ201, VDJ201 |
| Lexus | LX470 | UZJ100 |
| Lexus | LX570 | URJ201 |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1 |
| Lexus | NX SERIES | AGZ1, AYZ1, ZGZ1 |
| Lexus | RC SERIES | ASC10, AVC10, GSC10 |
| Lexus | RC3 | ASC10, AVC10, GSC10 |
| Lexus | RC350 | ASC10, GSC1 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL2, GYL25 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GYL2 |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL1, GYL1 |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL15, GYL1 |
| Lexus | RX300 | MCU1 |
| Lexus | RX300 | MCU3, GSU35 |
| Lexus | RX330 | MCU3, GSU3 |
| Lexus | RX350 | GGL1, GYL1 |
| Lexus | RX350L | GGL26, GYL26 |
| Lexus | RX400H | MHU3 |
| Lexus | RX400H | MHU38 |
| Lexus | RX450H | GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX450H | GGL2, GYL2 |
| Lexus | RX450H | AGL2, GGL25, GYL25 |
| Lexus | RX450HL | GYL26 |
| Lexus | RX450HL | GGL2, GYL26 |
| Lexus | SC430 | UZZ40 |
| Mazda | 3 AXELA BM | |
| Mazda | 3 AXELA BN | |
| Mazda | 3 BK | |
| Mazda | 3 BL | |
| Mazda | 3 BM | |
| Mazda | 3 BN | |
| Mazda | 5 CR | |
| Mazda | 5 CW | |
| Mazda | 6 ATENZA GJ | |
| Mazda | 6 GH | |
| Mazda | 6 GH CHINA | |
| Mazda | 6 GJ | |
| Mazda | 6 GL | |
| Mazda | 6 WAGON GH | |
| Mazda | 6 WAGON GJ | |
| Mazda | 6 WAGON GL | |
| Mazda | ATENZA GJ CHINA | |
| Mazda | ATENZA SEDAN & | |
| Mazda | ATENZA SPORT WAGON | |
| Mazda | AXELA SEDAN & | |
| Mazda | BIANTE CC | |
| Mazda | CX-4 GK | |
| Mazda | CX-5 KE | |
| Mazda | CX-7 ER | |
| Mazda | CX-9 TC | |
| Mazda | INSTRUCTION CAR BK | |
| Mazda | MPV LY | |
| Mazda | PREMACY CR | |
| Mazda | PREMACY CW | |
| Mazda | RX-8 FE | |
| Mazda | RX-8 SE | |
| Mini | CABRIO | R52 |
| Mini | MINI | R50 |
| Mini | MINI | R53 |
| Mitsubishi | ASX | GA0 |
| Mitsubishi | ASX | GA1W |
| Mitsubishi | ASX | GA2W |
| Mitsubishi | ASX | GA3W |
| Mitsubishi | ASX | GA4W |
| Mitsubishi | ASX | GA6W |
| Mitsubishi | ASX | GA8W |
| Mitsubishi | DELICA D | CV0 |
| Mitsubishi | DELICA D | CV2W |
| Mitsubishi | DELICA D | CV4W |
| Mitsubishi | DELICA D | CV5W |
| Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0 |
| Mitsubishi | ECLIPSE CROSS | GK0W |
| Mitsubishi | GALANT FORTIS SPORTBACK | CX0 |
| Mitsubishi | GALANT FORTIS LANCER | |
| Mitsubishi | GRANDIS | NA4W |
| Mitsubishi | LANCER | CX0 |
| Mitsubishi | LANCER CY | |
| Mitsubishi | LANCER | CY0 |
| Mitsubishi | LANCER | CY1A |
| Mitsubishi | LANCER | CY2A |
| Mitsubishi | LANCER | CY3A |
| Mitsubishi | LANCER | CY4A |
| Mitsubishi | LANCER | CY5A |
| Mitsubishi | LANCER | CY6A |
| Mitsubishi | LANCER | CY8A |
| Mitsubishi | LANCER | CY9A |
| Mitsubishi | LANCER | CZ4A |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK | CX0 |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK | CX3A |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK | CX4A |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK | CX5A |
| Mitsubishi | LANCER SPORTBACK | CX6A |
| Mitsubishi | MONTERO SPORT | KR0 |
| Mitsubishi | MONTERO | V97W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW4W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW5W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW6W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | CW8W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF0W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF2W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF3W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF4W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF6W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF7W |
| Mitsubishi | OUTLANDER | GF8W |
| Mitsubishi | OUTLANDER PHEV | GG0 |
| Mitsubishi | OUTLANDER PHEV | GG0W |
| Mitsubishi | OUTLANDER PHEV | GG2W |
| Mitsubishi | PAJERO | B80 |
| Mitsubishi | PAJERO IV MONTERO | V87W, V97W |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT KR | |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT | KS0 |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT | KS0W |
| Mitsubishi | PAJERO | |
| Mitsubishi | PAJERO | V80 |
| Mitsubishi | PAJERO | V87W |
| Mitsubishi | PAJERO | V88W |
| Mitsubishi | PAJERO | V90 |
| Mitsubishi | PAJERO | V97W |
| Mitsubishi | PAJERO | V98W |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO SPORT | KS0 |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | V80 |
| Nissan | ALTIMA | L33 |
| Nissan | ARMADA | TA60 |
| Nissan | ARMADA | Y62 |
| Nissan | ARMADA | Y62J |
| Nissan | DUALIS | J10 |
| Nissan | DUALIS | J10E |
| Nissan | MAXIMA PRC MAKE | A36Z |
| Nissan | PATHFINDER | R51M |
| Nissan | PATHFINDER SPN | R51M |
| Nissan | PATROL | Y62 |
| Nissan | QASHQAI | J10E |
| Nissan | QASHQAI PRCMAKE | J10Z |
| Nissan | QASHQAI RUSSIA | J11R |
| Nissan | QASHQAI UK MAKE | J10E |
| Nissan | QASHQAI UK MAKE | J11E |
| Nissan | QASHQAI | JJ10E |
| Nissan | QX56 | JA60 |
| Nissan | QX80 | QX56, Z62 |
| Nissan | ROGUE | S35 |
| Nissan | ROGUE US MAKE | T32U |
| Nissan | T31 | |
| Nissan | T32 | |
| Nissan | TEANA | L33J |
| Nissan | TEANA MLY MAKE | L33L |
| Nissan | TEANA MLY MAKE | L33LL |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | L33Z |
| Nissan | TEANA RUS MAKE | L33R |
| Nissan | TEANA THI MAKE | L33T |
| Nissan | TEANA THI MAKE | L33TT |
| Nissan | X-TRAIL | AGT32 |
| Nissan | X-TRAIL INNMAKE | T31N |
| Nissan | X-TRAIL INNMAKE | T32N |
| Nissan | X-TRAIL INNMAKE | T32NN |
| Nissan | X-TRAIL JPNMAKE | T31 |
| Nissan | X-TRAIL MLYMAKE | T32L |
| Nissan | X-TRAIL MLYMAKE | T32LL |
| Nissan | X-TRAIL PHIMAKE | T31P |
| Nissan | X-TRAIL PRCMAKE | T31Z |
| Nissan | X-TRAIL PRCMAKE | T32Z |
| Nissan | X-TRAIL RUSMAKE | T31R |
| Nissan | X-TRAIL RUSMAKE | T32R |
| Nissan | X-TRAIL RUSMAKE | T32RR |
| Nissan | X-TRAIL | T31 |
| Nissan | X-TRAIL | T32 |
| Nissan | X-TRAIL | T32T |
| Nissan | X-TRAIL | T32TT |
| Nissan | X-TRAIL TAIWAN | T32W |
| Nissan | X-TRAIL TAIWAN | T32WW |
| Nissan | X-TRAIL VIETNAM | T32H |
| Nissan | X-TRAIL ROGUE | T32 |
| Peugeot | ||
| Renault | KOLEOS | |
| Rolls-Royce | DAWN | RR6 |
| Rolls-Royce | GHOST | RR4 |
| Rolls-Royce | PHANTOM COUP | |
| Rolls-Royce | PHANTOM COUP SERIES | |
| Rolls-Royce | PHANTOM DROPHEAD | |
| Rolls-Royce | PHANTOM DROPHEAD SERIES | |
| Rolls-Royce | PHANTOM | RR1 |
| Rolls-Royce | WRAITH | RR5 |
| Subaru | EXIGA | Y10 |
| Subaru | FORESTER | S11 |
| Subaru | FORESTER | S12 |
| Subaru | FORESTER | S13 |
| Subaru | FORESTER | JF1, S13 |
| Subaru | FORESTER PLP | S23 |
| Subaru | IMPREZA | G11 |
| Subaru | IMPREZA | G12 |
| Subaru | IMPREZA | G13 |
| Subaru | IMPREZA | G14 |
| Subaru | IMPREZA | G22 |
| Subaru | IMPREZA | G23 |
| Subaru | LEGACY | B13 |
| Subaru | LEGACY | B14 |
| Subaru | TRIBECA | W10 |
| Subaru | WRX | V10 |
| Subaru | WRX LEVORG | V10 |
| Subaru | XV | G24 |
| Subaru | XV | G33 |
| Subaru | XV VIN | JF1, G24 |
| Subaru | XV VIN | JF1, G33 |
| Subaru | XV VIN | JF1, G44 |
| Subaru | XV VIN PLP | G34 |
| Suzuki | GRAND VITARA | |
| Suzuki | SX4 | |
| Suzuki | SX4 | RW416-6 |
| Suzuki | SX4 | RW420 |
| Toyota | 4RUNNER | GRN21, KZN215 |
| Toyota | 4RUNNER | GRN21, UZN21 |
| Toyota | ALPHARD G V | ANH1, MNH1 |
| Toyota | ALPHARD HV | ATH10 |
| Toyota | ALPHARD | MNH10 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH3, AYH30, GGH3 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | AGH30, AYH30, GGH30 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH2, ATH20, GGH2 |
| Toyota | ALPHARD VELLFIRE HV | ANH20, ATH20, GGH20 |
| Toyota | ALTEZZA ALTEZZA GITA | GXE1, JCE1, SXE10 |
| Toyota | AQUA | NHP10 |
| Toyota | ARISTO | JZS16 |
| Toyota | AURIS UKP | ADE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 |
| Toyota | AURIS | NRE185, NZE18, ZRE186, ZWE186 |
| Toyota | AURIS | NZE15, ZRE15 |
| Toyota | AURIS COROLLA JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE15, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150, ZWE150 |
| Toyota | AURIS HYBRID UKP | ADE186, NDE180, NRE18, WWE185, ZRE185, ZWE186 |
| Toyota | AVALON | AVX40, GSX40 |
| Toyota | AVALON | GSX40 |
| Toyota | AVENSIS | ADT27, WWT27, ZRT27 |
| Toyota | AVENSIS | AZT270 |
| Toyota | AVENSIS | ZRT272 |
| Toyota | BELTA | KSP92, NCP96, SCP92 |
| Toyota | BLADE | AZE15, GRE156 |
| Toyota | BREVIS | JCG1 |
| Toyota | CALDINA | AT211, CT216, ST21 |
| Toyota | CAMRY | ACV30, MCV30 |
| Toyota | CAMRY | ASV50 |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV50L-C, AVV50, GSV50 |
| Toyota | CELSIOR | UCF3 |
| Toyota | CENTURY | UWG60 |
| Toyota | COROLLA ASIA INDIA | NZE120, ZZE12 |
| Toyota | COROLLA CHINA | ZRE15 |
| Toyota | COROLLA S AFRICA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15, ZZE150 |
| Toyota | COROLLA S AFRICA | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150 |
| Toyota | COROLLA S AMERICA | ZRE14, ZZE14 |
| Toyota | COROLLA S AMERICA | ZRE17 |
| Toyota | COROLLA AXIO FIELDER | NKE165, NRE16, NZE16, ZRE162 |
| Toyota | COROLLA AXIO FIELDER | NZE14, ZRE14 |
| Toyota | COROLLA HB | ZRE152 |
| Toyota | COROLLA | NDE180, NRE180, ZRE18 |
| Toyota | COROLLA RUMION | NZE151, ZRE15 |
| Toyota | COROLLA RUNX ALLEX | NZE12, ZZE12 |
| Toyota | COROLLA SED JPP | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE151, ZZE150 |
| Toyota | COROLLA SED | ZRE152 |
| Toyota | COROLLA SED WG | CE140, NZE141, ZRE14, ZZE14 |
| Toyota | COROLLA SPACIO | NZE121, ZZE12 |
| Toyota | COROLLA ALTIS | CE140, NDE140, NZE140, ZRE14, ZZE14 |
| Toyota | COROLLA ALTIS | NDE170, NZE170, ZRE17, ZZE172 |
| Toyota | COROLLA ALTIS SED | CE120, NZE12, ZZE12 |
| Toyota | COROLLA AURIS JPP | NRE180, ZRE18, ZWE186 |
| Toyota | COROLLA FIELDER | CE121, NZE12, ZZE12 |
| Toyota | CROWN CHINA | GRS18 |
| Toyota | CROWN CHINA | GRS20, UZS200 |
| Toyota | CROWN | GRS182 |
| Toyota | CROWN | GRS20, GWS204 |
| Toyota | CROWN | GRS202 |
| Toyota | CROWN CROWN MAJESTA | GS171, JKS175, JZS17, UZS17 |
| Toyota | CROWN HYBRID | ARS210, AWS21, GRS21, GWS214 |
| Toyota | CROWN HYBRID | ARS220, AZSH2, GWS224 |
| Toyota | CROWN MAJESTA | GRS18, UZS18 |
| Toyota | ESTIMA | ACR5, GSR5 |
| Toyota | ESTIMA HYBRID | AHR20 |
| Toyota | GRANACE | GDH303 |
| Toyota | GRNVA HIACE MJSTY | GDH30, GRH30 |
| Toyota | HARRIER | ACU1, MCU1, SXU1 |
| Toyota | HARRIER | ACU3, GSU3, MCU3 |
| Toyota | HARRIER | ASU60 |
| Toyota | HARRIER HV | MHU38 |
| Toyota | HARRIER HYBRID | ASU6, AVU65, ZSU6 |
| Toyota | HIGHLANDER | AXUH7, GSU7 |
| Toyota | HIGHLANDER KLUGER | ASU50, GSU5 |
| Toyota | HILUX B C | GUN125 |
| Toyota | HILUX DOUBLE CAB | GGN125, GUN12, LAN125, TGN12 |
| Toyota | HILUX SCB XTR | GUN11, LAN125, TGN11 |
| Toyota | HILUX | GGN1, GUN1, KUN1, LAN125, TGN1 |
| Toyota | HILUX | GGN125, GUN1, LAN125, TGN1 |
| Toyota | HILUX | GUN12 |
| Toyota | HILUX | GUN125 |
| Toyota | IPSUM | ACM2 |
| Toyota | ISIS | ANM1, ZGM1, ZNM10 |
| Toyota | IST | NCP11, ZSP110 |
| Toyota | KLUGER HV | MHU28 |
| Toyota | KLUGER L V | ACU2, MCU2 |
| Toyota | LAND CRUISER | FZJ10, HDJ100, HZJ105, UZJ100 |
| Toyota | LAND CRUISER | HDJ100, UZJ100 |
| Toyota | LAND CRUISER | UZJ100 |
| Toyota | LAND CRUISER | GDJ15, GRJ150, KDJ150, TRJ150 |
| Toyota | LAND CRUISER | GRJ200, URJ20, UZJ200, VDJ200 |
| Toyota | LAND CRUISER | HDJ101, UZJ100 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GDJ15, GRJ15, TRJ150 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GDJ15, GRJ150, KDJ15 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GDJ15, TRJ150 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GRJ12, KDJ12 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GRJ12, KDJ12, RZJ12, TRJ12, VZJ12 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GRJ12, KDJ120, KZJ120, LJ12, RZJ12, TRJ12 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA, GRJ152, TRJ150L-GK, TRJ152 |
| Toyota | LAND CRUISER | URJ200 |
| Toyota | LAND CRUISER | UZJ200, URJ202 |
| Toyota | LAND CRUISER | UZJ200, URJ202, VDJ200 |
| Toyota | LAND CRUISER CHINA | GRJ200, URJ202, UZJ200 |
| Toyota | MAJESTA | URS206, UZS207 |
| Toyota | MARK | MCV2, SXV2 |
| Toyota | MARK | GX11, JZX11 |
| Toyota | MARK X | GRX12 |
| Toyota | MARK X | GRX13 |
| Toyota | MARK X | GRX130 |
| Toyota | MARK X ZIO | ANA1, GGA10 |
| Toyota | NEW MODLE | MZRA9, ZWR9 |
| Toyota | NOAH | ZRR70 |
| Toyota | NOAH VOXY | AZR6 |
| Toyota | NOAH VOXY | ZRR7 |
| Toyota | NOAH VOXY | ZRR80 |
| Toyota | NOAH VOXY ESQUIRE | ZRR8, ZWR80 |
| Toyota | PORTE SPADE | NCP14, NSP14 |
| Toyota | PREMIO ALLION | AZT240, NZT240, ZZT24 |
| Toyota | PREMIO ALLION | NZT260, ZRT26 |
| Toyota | PREVIA | AHR20 |
| Toyota | PREVIA TARAGO | ACR50, GSR50 |
| Toyota | PRIUS CHINA | ZVW30 |
| Toyota | PRIUS PRIUS V | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS V A | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS A ALPHA | ZVW4 |
| Toyota | PRIUS C | NHP10 |
| Toyota | PRIUS | NHW20 |
| Toyota | PRIUS V | ZVW40 |
| Toyota | PRIUS V | ZVW41 |
| Toyota | PRIUS | ZVW30 |
| Toyota | PRIUS PLUG-IN HBD | ZVW35 |
| Toyota | PROGRES | JCG1 |
| Toyota | PRONARD | MCX20 |
| Toyota | RACTIS | NCP10, SCP100 |
| Toyota | RACTIS | NCP12, NSP12 |
| Toyota | RACTIS | NCP120 |
| Toyota | RAV4 CHINA | ASA4, ZSA4 |
| Toyota | RAV4 JPP | ASA4, AVA44 |
| Toyota | RAV4 | ALA4, ASA44, AVA4, WWA42, ZSA4 |
| Toyota | RAV4 | ALA49, ASA4, AVA4, ZSA4 |
| Toyota | RAV4 VANGUARD | ACA3, GSA33 |
| Toyota | REIZ | GRX12 |
| Toyota | REIZ | GRX13 |
| Toyota | SAI | AZK10 |
| Toyota | SEQUOIA | UCK6, UPK6, USK6 |
| Toyota | SEQUOIA | USK6 |
| Toyota | SIENTA | NCP8 |
| Toyota | SOARER LEXUS | SC430, UZZ40 |
| Toyota | VITZ | KSP130, NCP131, NHP130, NSP13 |
| Toyota | VITZ | KSP90, NCP9, SCP90 |
| Toyota | WINDOM | MCV2 |
| Toyota | WINDOM | MCV30 |
| Toyota | WISH | ANE1, ZNE1 |
| Toyota | WISH | ANE1, ZNE10 |
| Toyota | WISH | ZGE2 |
| Toyota | YARIS ASIA | NCP91 |
| Toyota | YARIS | NCP13 |
| Volvo | S60 | |
| Volvo | S60L | |
| Volvo | S80 | |
| Volvo | S80L | |
| Volvo | V60 | |
| Volvo | V70 | |
| Volvo | XC60 | |
| Volvo | XC70 |
OEM cross-references:
6224Q0 · 8D0505465D · 31288273 · 84021AG000 · 53820JD00A · 06136SWAR01 · 4890635010 · 8651A064 · GS1F5122YB · 3864065J00 · 8940650120 · 8940550090 · 37140141447 · 1679313 · 37146766799 · 4890760020 · 558502J001 · 31126762296
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 0123-GRJ120-KIT |
| OEM Cross-Ref | 6224Q0, 8D0505465D, 31288273, 84021AG000, 53820JD00A, 06136SWAR01, 4890635010, 8651A064, GS1F5122YB, 3864065J00, 8940650120, 8940550090, 37140141447, 1679313, 37146766799, 4890760020, 558502J001, 31126762296 |
| Condition | New |
| Part Type | Link Height Control Sensor Repair |
- OEM cross-references: 6224Q0, 8D0505465D, 31288273, 84021AG000, 53820JD00A, 06136SWAR01
If your vehicle is in the list above, this part is a match. If it isn't listed, tell us your make, model, year and engine and we'll check. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 0123-GRJ120-KIT
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.