
Auto Parts
Febest O-Ring 10x16x1 for Hyundai & Kia | 88430-101610C
Part reference 88430-101610C
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
You're buying from Kauri Auto Parts: new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand, with GST already in the price.
Febest rubber sealing O-ring, size 10x16x1, used across a wide range of Hyundai and Kia engine and driveline applications.
Listed against Hyundai models including the Sonata, Santa Fe, Elantra, Tucson, Accent, i10, i20, i30, Avante, Genesis, H-1, H-100, Trago and Trago Xcient trucks, Getz, Creta, Matrix, Santro and Grand i10, plus Kia models such as the Optima, Cerato, Rio, Ceed, Carens, Forte, K3, K2500 and Morning (2006 onwards), and the Fiat Punto 0D.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 145 | ||
| Alfa Romeo | 146 | ||
| Alfa Romeo | 155 | ||
| Alfa Romeo | MITO | ||
| Audi | 100 | ||
| Audi | 100 QUATTRO | ||
| Audi | 100 AVANT | ||
| Audi | 100 AVANT QUATTRO | ||
| Audi | 200 | ||
| Audi | 200 QUATTRO | ||
| Audi | 200 AVANT QUATTRO | ||
| Audi | 4000 | ||
| Audi | 5000 | ||
| Audi | 5000 TURBO | ||
| Audi | 5000 TURBO QUATTRO | ||
| Audi | |||
| Audi | QUATTRO | ||
| Audi | AVANT | ||
| Audi | AVANT QUATTRO | ||
| Audi | COUPE | ||
| Audi | COUPE QUATTRO | ||
| Audi | FOX | ||
| Audi | V8 | ||
| BMW | 1500-2000CS | ||
| BMW | 1502-2002TII | ||
| BMW | |||
| BMW | 2500- | ||
| BMW | 3 | E21 | |
| BMW | 5 | E12 | |
| BMW | 5 | E28 | |
| BMW | 6 | E24 | |
| BMW | 7 | E23 | |
| BMW | M1 | E26 | |
| Buick | SKYHAWK | ||
| Buick | SKYLARK | ||
| Buick | SOMERSET | ||
| Cadillac | CIMARRON | ||
| Holden | BARINA | ||
| Holden | BARINA SONIC | ||
| Holden | BARINA SONIC EUROPE | ||
| Holden | BARINA SONIC GMSA | ||
| Holden | BARINA SONIC LAAM | ||
| Chevrolet | BERETTA | ||
| Chevrolet | CADET | ||
| Chevrolet | CAVALIER | ||
| Chevrolet | COBALT | ||
| Chevrolet | COBALT SOUTH AMERICA | ||
| Chevrolet | COLORADO THAILAND CREW | ||
| Chevrolet | COLORADO THAILAND EXT | ||
| Chevrolet | COLORADO THAILAND REG | ||
| Chevrolet | COLORADO CABINA DOBLE | ||
| Chevrolet | COLORADO CABINA EXTENDIDA | ||
| Chevrolet | COLORADO CABINA SIMPLE | ||
| Chevrolet | CORSICA | ||
| Holden | CRUZE HATCHBACK EUROPE | ||
| Holden | CRUZE HB EUROPE | ||
| Holden | CRUZE NB EUROPE | ||
| Holden | CRUZE NOTCHBACK EUROPE | ||
| Holden | CRUZE STATION WAGON | ||
| Holden | CRUZE WAGON EUROPE | ||
| Chevrolet | GEO STORM | ||
| Chevrolet | S10 CABINA DOBLE | ||
| Chevrolet | S10 CABINA SIMPLE | ||
| Chevrolet | S10 CREW CAB | ||
| Chevrolet | S10 REGULAR CAB | ||
| Chevrolet | SONIC | ||
| Chevrolet | SPECTRUM | ||
| Chevrolet | SPIN | ||
| Chevrolet | STORM | ||
| Chevrolet | TRACKER TRAX EUROPE | ||
| Chevrolet | TRAILBLAZER | ||
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 31UX | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER RYG | ||
| Chevrolet | TRAILBLAZER SJC | ||
| Chevrolet | TRAX EUROPE | ||
| Chevrolet | UTILITY | ||
| Chevrolet | UTILITY RHD SOUTH | ||
| Chrysler | AVENGER TALON SEBRING | ||
| Chrysler | IMPORT | ||
| Chrysler | LASER TALON | ||
| Chrysler | TALON AVENGER SEBRING | ||
| Citroen | C25 | ||
| Citroen | DISPATCH | ||
| Citroen | RELAY | ||
| Citroen | XM | ||
| Citroen | XM II | ||
| Fiat | 126 | ||
| Fiat | 500 | ||
| Fiat | 500L | ||
| Fiat | BRAVA | ||
| Fiat | BRAVO | ||
| Fiat | DOBLO | ||
| Fiat | DOBLO | 3C | |
| Fiat | DUCATO R | ||
| Fiat | FIORINO QUBO | ||
| Fiat | IDEA | ||
| Fiat | LINEA | 0C | |
| Fiat | LINEA | 3M | |
| Fiat | MAREA-MARENGO | ||
| Fiat | PALIO | ||
| Fiat | PALIO | 2H | |
| Fiat | PALIO | 2K | |
| Fiat | PALIO | 3D | |
| Fiat | PALIO | 3F | |
| Fiat | PANDA | ||
| Fiat | PUNTO | 0D | |
| Fiat | PUNTO | 1B | |
| Fiat | PUNTO | 2U | |
| Fiat | PUNTO | 2Y | |
| Fiat | PUNTO | 3J | |
| Fiat | PUNTO | 3S | |
| Fiat | PUNTO | 3X | |
| Fiat | PUNTO | 4C | |
| Fiat | PUNTO | ||
| Fiat | PUNTO | 6U | |
| Fiat | PUNTO NX | ||
| Fiat | SIENA | ||
| Fiat | SIENA | 2L | |
| Fiat | SIENA | 3E | |
| Fiat | STRADA | ||
| Fiat | TALENTO | ||
| Holden | COLORADO | ||
| Holden | COLORADO RG CREW | ||
| Holden | COLORADO RG SINGLE | ||
| Holden | COLORADO RG SPACE | ||
| Hyundai | 11 TON | ||
| Hyundai | 11 TON CLASS | ||
| Hyundai | 11TON TRUCK | ||
| Hyundai | 18 TON | 6X2 | |
| Hyundai | 23 TON | ||
| Hyundai | 23TON TRUCK | ||
| Hyundai | 5 TON | ||
| Hyundai | 5 TON CLASS | ||
| Hyundai | 5TON TRUCK | 1993–1997 | |
| Hyundai | 5TON TRUCK | ||
| Hyundai | 8 TON | ||
| Hyundai | 8 TON CLASS | ||
| Hyundai | 8TON TRUCK | ||
| Hyundai | ACCENT | ||
| Hyundai | ACCENT PONY | ||
| Hyundai | ACCENT SOLARIS | ||
| Hyundai | ACCENT VERNA | ||
| Hyundai | AERO CITY | ||
| Hyundai | AERO EXPRESS B | ||
| Hyundai | AERO QUEEN | ||
| Hyundai | AERO QUEEN EXPRESS | ||
| Hyundai | AERO QUEEN EXPRESS | 04EM | |
| Hyundai | AERO SPACE | ||
| Hyundai | AERO SPACE | 04EM | |
| Hyundai | AERO SPACE | 2010 onwards | 04EM |
| Hyundai | AEROTOWN | ||
| Hyundai | ASLAN | ||
| Hyundai | ATOS | ||
| Hyundai | ATOS MX | ||
| Hyundai | ATOS PRIME | ||
| Hyundai | ATOZ | ||
| Hyundai | ATOZ MX | ||
| Hyundai | ATOZ PRIME | ||
| Hyundai | AVANTE | ||
| Hyundai | AVANTE HD | 2006 onwards | |
| Hyundai | AVANTE HD | ||
| Hyundai | AVANTE HYBRID | ||
| Hyundai | AVANTE XD | ||
| Hyundai | AZERA | ||
| Hyundai | BLUE ON | ||
| Hyundai | CELESTA | ||
| Hyundai | CENTENNIAL | ||
| Hyundai | CENTENNIAL EQUUS | ||
| Hyundai | CHORUS | ||
| Hyundai | CLICK | ||
| Hyundai | CLICK | 2006 onwards | |
| Hyundai | COUNTY | ||
| Hyundai | COUPE | ||
| Hyundai | CRETA | ||
| Hyundai | E-AEROTOWN | 04EM | |
| Hyundai | E-AEROTOWN | 08EM | |
| Hyundai | E-AEROTOWN | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | E-COUNTY | 04EM | |
| Hyundai | E-COUNTY | 08EM | |
| Hyundai | E-COUNTY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | ELANTRA | ||
| Hyundai | ELANTRA ELECTRIC | ||
| Hyundai | ELANTRA GT | ||
| Hyundai | ELANTRA HD | ||
| Hyundai | ELANTRA MD | ||
| Hyundai | ELANTRA TOURING | ||
| Hyundai | ELANTRA AVANTE | ||
| Hyundai | ELANTRA LANTRA | ||
| Hyundai | E-MIGHTY | 08EM | |
| Hyundai | E-MIGHTY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | E-MIGHTY MIGHT | 04EM | |
| Hyundai | ENCINO | ||
| Hyundai | ENTOURAGE | ||
| Hyundai | EQ900 | ||
| Hyundai | EQUUS | ||
| Hyundai | EQUUS | 2006 onwards | |
| Hyundai | EQUUS CENTENNIAL | ||
| Hyundai | EXCEL | ||
| Hyundai | EXCEL PONY | ||
| Hyundai | EXCEL PONY EXCEL | ||
| Hyundai | G70 | ||
| Hyundai | G80 | ||
| Hyundai | G90 | ||
| Hyundai | GALLOPER | ||
| Hyundai | GALLOPER II INNOVATION | ||
| Hyundai | GALLOPER INNOVATION | ||
| Hyundai | GALLOPER GALLOPER II | ||
| Hyundai | GENESIS | ||
| Hyundai | GENESIS COUPE | ||
| Hyundai | GENESIS COUPE ROHENS | ||
| Hyundai | GENESIS | G70 | |
| Hyundai | GENESIS | G80 | |
| Hyundai | GENESIS | G90 | |
| Hyundai | GENESIS | GV80 | |
| Hyundai | GENESIS ROHENS | ||
| Hyundai | GETZ | ||
| Hyundai | GETZ CLICK | ||
| Hyundai | GLOBAL | ||
| Hyundai | GLOBAL | 08EM | |
| Hyundai | GLOBAL | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | GRACE | ||
| Hyundai | GRAND | I10 | |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | ||
| Hyundai | GRAND STAREX | ||
| Hyundai | GRANDEUR | ||
| Hyundai | GRANDEUR HG | ||
| Hyundai | GRANDEUR HYBRID | ||
| Hyundai | GRANDEUR TG | 2006 onwards | |
| Hyundai | GRANDEUR TG | ||
| Hyundai | GRANDEUR XG | ||
| Hyundai | GRANDEUR DYNASTY | ||
| Hyundai | GV80 | ||
| Hyundai | H-1 | ||
| Hyundai | H-1 | 07MY | |
| Hyundai | H-1 GRAND STAREX | ||
| Hyundai | H-100 | ||
| Hyundai | H100 | ||
| Hyundai | H350 BUS VAN | ||
| Hyundai | H350 TRUCK | ||
| Hyundai | H350 | ||
| Hyundai | HB20 | ||
| Hyundai | HB20 | HB20S | |
| Hyundai | HD120 | ||
| Hyundai | HD120 | 04EM | |
| Hyundai | HD160 | HD170, HD450, HD500, HD600, 04EM | |
| Hyundai | HD250 | 04EM | |
| Hyundai | HD250 | HD260, HD270, 04EM | |
| Hyundai | HD250 | HD260, HD270, HD700, HD1000, 04EM | |
| Hyundai | HD250 | HD350 | |
| Hyundai | HD310 | HD320, HD370, HD380, 04EM | |
| Hyundai | HD320 | HD370, 04EM | |
| Hyundai | HD35 | ||
| Hyundai | HD35 RUSSIA | ||
| Hyundai | HD35 | HD45, HD65, HD75, 08EM | |
| Hyundai | HD35 | HD50, HD65 | |
| Hyundai | HD35 | HD65 | |
| Hyundai | HD35 | HD65, HD72, HD75, 04EM | |
| Hyundai | HD35 | HD75, 08EM | |
| Hyundai | HD35L | ||
| Hyundai | HD35L | HD36L | |
| Hyundai | HD35L | HD36L, HD38L | |
| Hyundai | HD36L | HD45L | |
| Hyundai | HD370 | ||
| Hyundai | HD45 | HD46, HD65, HD72, HD78, 04EM | |
| Hyundai | HD45 | HD65 | |
| Hyundai | HD45 | HD65, HD72, HD78, 04EM | |
| Hyundai | HD45 | HD65, HD75 | |
| Hyundai | HD500 | ||
| Hyundai | HD59 | HD60, HD65, HD72 | |
| Hyundai | HD65 | HD72 | |
| Hyundai | HD65 | HD75, HD78 | |
| Hyundai | HD78 | ||
| Hyundai | HLD150 | ||
| Hyundai | I10 INDIA PLANT | ||
| Hyundai | I10 | ||
| Hyundai | I20 | ||
| Hyundai | I30 | ||
| Hyundai | I30 N | ||
| Hyundai | I30 ELANTRA | ||
| Hyundai | I30 | I30CW | |
| Hyundai | I40 | ||
| Hyundai | I45 | ||
| Hyundai | INNOVATION | ||
| Hyundai | IX20 | ||
| Hyundai | IX25 | ||
| Hyundai | IX35 | ||
| Hyundai | IX35 FUEL CELL | ||
| Hyundai | IX35 TUCSON | ||
| Hyundai | IX55 | ||
| Hyundai | KAUAI | ||
| Hyundai | KONA | ||
| Hyundai | KONA KAUAI | ||
| Hyundai | LAFESTA | ||
| Hyundai | LANTRA | ||
| Hyundai | LAVITA | ||
| Hyundai | LAVITA | 2006 onwards | |
| Hyundai | LIBERO | ||
| Hyundai | LIBERO | 2006 onwards | |
| Hyundai | MARCIA | ||
| Hyundai | MATRIX | ||
| Hyundai | MATRIX LAVITA | ||
| Hyundai | MAXCRUZ | ||
| Hyundai | MEGA TRUCK | 04EM | |
| Hyundai | MEGA TRUCK | 08EM | |
| Hyundai | MEGA TRUCK | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | MIGHTY | 08EM | |
| Hyundai | MIGHTY | ||
| Hyundai | MIGHTY II | ||
| Hyundai | MIGHTY NARROW | 08EM | |
| Hyundai | MISTRA | ||
| Hyundai | NEW PONY | ||
| Hyundai | NEW POWER TRACTOR | 6X2 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM, 6X4 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM, 8X4, 10X4 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 2010 onwards | 04EM |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 2010 onwards | 04EM, 6X4 |
| Hyundai | NEW SUPER AEROCITY | 04EM | |
| Hyundai | NEW SUPER AEROCITY | 08EM | |
| Hyundai | NEW SUPER AEROCITY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | PALISADE | ||
| Hyundai | PAVISE | ||
| Hyundai | PAVISE | 6X2 | |
| Hyundai | PORTER | ||
| Hyundai | PORTER II | ||
| Hyundai | PORTER II | 2006 onwards | |
| Hyundai | QIANLIMA | ||
| Hyundai | ROHENS COUPE | ||
| Hyundai | SANTA CRUZ | ||
| Hyundai | SANTA FE | ||
| Hyundai | SANTA FE | 2006 onwards | |
| Hyundai | SANTAMO | ||
| Hyundai | SANTRO | ||
| Hyundai | SCOUPE | ||
| Hyundai | SOLARIS | ||
| Hyundai | SOLATI | ||
| Hyundai | SONATA | ||
| Hyundai | SONATA JAPAN | ||
| Hyundai | SONATA EF | ||
| Hyundai | SONATA HYBRID | ||
| Hyundai | SONATA LF | ||
| Hyundai | SONATA NF | 2006 onwards | |
| Hyundai | SONATA NF | ||
| Hyundai | SONATA YF | ||
| Hyundai | SONATA YF HYBRID | ||
| Hyundai | SONATA | I45 | |
| Hyundai | STAREX | ||
| Hyundai | STAREX | 2006 onwards | |
| Hyundai | STELLAR | ||
| Hyundai | SUPER AERO CITY | 04EM | |
| Hyundai | SUPER AERO CITY | 08EM | |
| Hyundai | SUPER AEROCITY | 08EM | |
| Hyundai | TB | ||
| Hyundai | TERRACAN | ||
| Hyundai | TERRACAN INDIA | ||
| Hyundai | TIBURON | ||
| Hyundai | TRAGO | ||
| Hyundai | TRAGO | 6X2 | |
| Hyundai | TRAGO | 2010 onwards | 6X2 |
| Hyundai | TRAGO | 6X4 | |
| Hyundai | TRAGO | 2010 onwards | 6X4 |
| Hyundai | TRAGO | 8X4, 10X4 | |
| Hyundai | TRAGO XCIENT | ||
| Hyundai | TRAGO XCIENT | 6X2 | |
| Hyundai | TRAGO XCIENT | 6X4 | |
| Hyundai | TRAGO XCIENT | 8X4, 10X4 | |
| Hyundai | TRAJET | ||
| Hyundai | TRAJET XG | 2006 onwards | |
| Hyundai | TRAJET XG | ||
| Hyundai | TUCSON | ||
| Hyundai | TUCSON | 2006 onwards | |
| Hyundai | TUCSON FUEL CELL | ||
| Hyundai | TUCSON IX | ||
| Hyundai | TUSCANI | 2006 onwards | |
| Hyundai | TUSCANI | ||
| Hyundai | UNIVERSE SPACE | ||
| Hyundai | UNIVERSE SPACE | 2010 onwards | |
| Hyundai | UNIVERSE SPACE LOW | ||
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS | ||
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS | 2010 onwards | |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS HIGH | ||
| Hyundai | VELOSTER | ||
| Hyundai | VELOSTER N | ||
| Hyundai | VENUE | ||
| Hyundai | VERACRUZ | ||
| Hyundai | VERACRUZ | 2006 onwards | |
| Hyundai | VERNA | ||
| Hyundai | VERNA | 2006 onwards | |
| Hyundai | VERNA HYBRID | 2006 onwards | |
| Hyundai | VERNA HYBRID | ||
| Hyundai | XCIENT | ||
| Hyundai | XCIENT | 6X4 | |
| Hyundai | XCIENT | 8X4 | |
| Hyundai | XG | ||
| Hyundai | XG XG | ||
| Hyundai | XG300 | ||
| Hyundai | XG350 | ||
| Infiniti | FX45 | S50 | |
| Infiniti | G20 | P10 | |
| Infiniti | G20 | P11 | |
| Infiniti | G35 | V35 | |
| Infiniti | G35 SEDAN | V36 | |
| Infiniti | G37 CONVERTIBLE | HV36 | |
| Infiniti | G37 COUPE | CV36 | |
| Infiniti | G37 SEDAN | V36 | |
| Infiniti | I30 | A32 | |
| Infiniti | I30 | I35, CA33 | |
| Infiniti | J30 | JPY32 | |
| Infiniti | M30 | F31 | |
| Infiniti | M35 | Y50 | |
| Infiniti | M45 | Y34 | |
| Infiniti | Q40 G SEDAN | V36 | |
| Infiniti | Q45 | F50 | |
| Infiniti | Q45 | FGY33 | |
| Infiniti | Q45 | G50 | |
| Infiniti | Q50 | V37 | |
| Infiniti | Q60 G CONVERTIB | HV36 | |
| Infiniti | Q60 G COUPE | CV36 | |
| Infiniti | Q60 G COUPE | CV37 | |
| Infiniti | Q70 | LMY51 | |
| Infiniti | Q70 M HYBRID | Y51HV | |
| Infiniti | Q70 M | Y51 | |
| Infiniti | QX4 | JR50 | |
| Infiniti | QX50 | J55X | |
| Infiniti | QX50 EX | J50 | |
| Infiniti | QX56 | JA60 | |
| Infiniti | QX60 HYBIRD | L50HV | |
| Infiniti | QX60 HYBRID | L50HV | |
| Infiniti | QX60 JX | L50 | |
| Infiniti | QX70 FX | S51 | |
| Infiniti | QX80 | QX56, Z62 | |
| Isuzu | ELF NJR NKR | ||
| Isuzu | ELF NJS NKS | ||
| Isuzu | ELF NLR NMR | ||
| Isuzu | ELF NLS NMS | ||
| Isuzu | NHR RHD | EURO5 | |
| Isuzu | NJR RHD | EURO5 | |
| Isuzu | NLR NMR LHD | EURO5B | |
| Isuzu | NLR NMR RHD | EURO5B | |
| Isuzu | NLR NMR | EURO5B | |
| Isuzu | NNR NPR LHD | ERURO5B | |
| Isuzu | NNR NPR RHD | EURO5B | |
| Isuzu | NNR NPR NQR | EURO5, 5B | |
| Isuzu | TFR SHORT THAI | ||
| Isuzu | TFR TFS LHD | ||
| Isuzu | TFR TFS MIDDLE | ||
| Isuzu | TFR TFS RHD | ||
| Isuzu | TFR TFS MALAYSIA | ||
| Isuzu | TFR TFS-LHD | ||
| Isuzu | TFR TFS-RHD | ||
| Kia | AM928 | AM937 | |
| Kia | AMANTI | ||
| Kia | BESTA | ||
| Kia | BONGO III | ||
| Kia | BONGO III | 2006 onwards | |
| Kia | BORREGO | ||
| Kia | CADENZA | ||
| Kia | CARENS | ||
| Kia | CARENS | 2006 onwards | |
| Kia | CARENS II | ||
| Kia | CARENS II XTREK | ||
| Kia | CARNIVAL | ||
| Kia | CARNIVAL SEDONA | ||
| Kia | CARSTAR | ||
| Kia | CEED | ||
| Kia | CEED HYBRID | ||
| Kia | CERATO | ||
| Kia | CERATO | 2006 onwards | |
| Kia | CERATO CERATO KOUP | ||
| Kia | CERATO FORTE | ||
| Kia | CERATO FORTE CERATO | ||
| Kia | FORTE | ||
| Kia | FORTE HYBRID | ||
| Kia | FORTE FORTE KOUP | ||
| Kia | FRONTIER | ||
| Kia | GRANBIRD | ||
| Kia | GRANBIRD | 08EM | |
| Kia | GRANBIRD | 2010 onwards | 08EM |
| Kia | GRANBIRD | 10EM | |
| Kia | GRAND CARNIVAL | 2006 onwards | |
| Kia | GRAND CARNIVAL | ||
| Kia | HORKI | ||
| Kia | JOICE | ||
| Kia | K2 | ||
| Kia | K2500 | ||
| Kia | K2500 | K2700 | |
| Kia | K2500 | K2700, K2700II | |
| Kia | K2500 | K2700, K2700II, K3000, K3000II | |
| Kia | K2500 | K2700, K2900 | |
| Kia | K2500 | K2700, K2900, K3000S | |
| Kia | K2500 | K2700, K2900, K300S, K4000S | |
| Kia | K2500 | K2700, K3000, K3000S, K4000S | |
| Kia | K2500 | K2700, K3000S, K4000G | |
| Kia | K2500 | K2700, K3000S, K4000S | |
| Kia | K2500 | K2700, K4000G | |
| Kia | K2700 | ||
| Kia | K2700 | K2900 | |
| Kia | K3 | ||
| Kia | K3 HYBRID | ||
| Kia | K3600 | K3600II | |
| Kia | K3600S | ||
| Kia | K4 | ||
| Kia | K5 | ||
| Kia | K5 HYBRID | ||
| Kia | K7 | ||
| Kia | K7 HYBRID | ||
| Kia | K9 | ||
| Kia | K900 | ||
| Kia | KX3 | ||
| Kia | KX3 ELECTRIC | ||
| Kia | KX5 | ||
| Kia | KX7 | ||
| Kia | LOTZE | 2006 onwards | |
| Kia | LOTZE | ||
| Kia | MAGENTIS | ||
| Kia | MOHAVE | ||
| Kia | MOHAVE BORREGO | ||
| Kia | MORNING | 2006 onwards | |
| Kia | MORNING | ||
| Kia | MORNING PICANTO | ||
| Kia | NEW SPORTAGE | 2006 onwards | |
| Kia | NEW SPORTAGE | ||
| Kia | OPIRUS | ||
| Kia | OPIRUS | 2006 onwards | |
| Kia | OPIRUS F LIFT | ||
| Kia | OPIRUS FL EH | ||
| Kia | OPTIMA | ||
| Kia | OPTIMA HYBRID | ||
| Kia | OPTIMA MAGENTIS | ||
| Kia | PAMAX | ||
| Kia | PICANTO | ||
| Kia | POWER COMBI | ||
| Kia | PREGIO | ||
| Kia | PREGIO BESTA | ||
| Kia | PRIDE | 2006 onwards | |
| Kia | PRIDE | ||
| Kia | PRIDE HYBRID | 2006 onwards | |
| Kia | PRIDE HYBRID | ||
| Kia | QIANLIMA | ||
| Kia | QUORIS | ||
| Kia | RAY | ||
| Kia | RAY EV | ||
| Kia | REGAL | ||
| Kia | RHINO | ||
| Kia | RIO | ||
| Kia | RIO STONIC | ||
| Kia | RONDO UN | ||
| Kia | RONDO | ||
| Kia | RONDO CARENS | ||
| Kia | SEDONA | ||
| Kia | SELTOS | ||
| Kia | SHUMA | ||
| Kia | SORENTO |
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 88430-101610C |
| Condition | New |
| Part Type | O-Ring |
| HYUNDAI AERO SPACE 04EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI AVANTE HD 06 | NOV.2006- |
| HYUNDAI CLICK 02 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI CLICK 06 | NOV.2006- |
| HYUNDAI E-AEROTOWN 08EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI E-COUNTY 08EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI E-MIGHTY 08EM NARROW | -FEB.2010 |
| HYUNDAI E-MIGHTY 08EM WIDE | -FEB.2010 |
| HYUNDAI EQUUS 01 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI EQUUS 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI GALLOPER 90 | 2000.05- |
| HYUNDAI GLOBAL 900 08EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI GRANDEUR TG 05 | NOV.2006- |
| HYUNDAI LAVITA 01 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI LAVITA 06 | NOV.2006- |
| HYUNDAI LIBERO 00 | NOV.2006- |
| HYUNDAI MEGA TRUCK 08EM | -FEB.2010 |
| HYUNDAI NEW SUPER AEROCITY 08EM | -DEC.2007 |
| HYUNDAI PORTER II 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI SANTA FE 06 | SEP.2006- |
| HYUNDAI SONATA NF 04 | SEP.2006- |
| HYUNDAI STAREX 02 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI STAREX 04 | SEP.2006- |
| HYUNDAI TRAGO 06 6X2 | -FEB.2010 |
| HYUNDAI TRAGO 06 6X4 | -FEB.2010 |
| HYUNDAI TRAJET XG 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI TRAJET XG 99 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI TUCSON 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI TUSCANI 07 | SEP.2006- |
| HYUNDAI UNIVERSE SPACE 06 | -DEC.2009 |
| HYUNDAI UNIVERSE XPRESS 06 | -DEC.2009 |
| HYUNDAI VERACRUZ 07 | NOV.2006- |
| HYUNDAI VERNA 06 | SEP.2006- |
| HYUNDAI VERNA HYBRID 06 | SEP.2006- |
| KIA BONGO III 04 | NOV.2006- |
| KIA CARENS 06 | NOV.2006- |
| KIA CERATO 06 | SEP.2006- |
| KIA GRANBIRD 08EM | -DEC.2009 |
| KIA GRAND CARNIVAL 05 | NOV.2006- |
| KIA LOTZE 05 | SEP.2006- |
| KIA MORNING 04 | SEP.2006- |
| KIA NEW SPORTAGE 04 | SEP.2006- |
| KIA OPIRUS 06 | NOV.2006- |
| KIA PRIDE 05 | SEP.2006- |
| KIA PRIDE HYBRID 06 | SEP.2006- |
- Size 10x16x1
- Spans a broad Hyundai, Kia and Fiat model range per the supplier catalogue
If your vehicle is in the list above, this part is a match. If it isn't listed, tell us your make, model, year and engine and we'll check. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 88430-101610C
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.