
Auto Parts
Febest Fuel Injector O-Ring | RINGFL-034-PCS10
Part reference RINGFL-034-PCS10
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
You're buying from Kauri Auto Parts: new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand, with GST already in the price.
Febest fuel injector O-ring seals the injector connection.
Fits the listed Chevrolet, Ford, Kia, Nissan, Chrysler, Dodge and other applications. Check the OEM numbers against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | AVEO | T200 | |
| Chevrolet | AVEO | T250, T255 | |
| Chevrolet | AVEO | ||
| Chevrolet | AVEO HATCHBACK NON | ||
| Chevrolet | AVEO HATCHBACK | ||
| Chevrolet | AVEO SEDAN NON | ||
| Chevrolet | AVEO SEDAN | ||
| Chevrolet | AVEO SONIC | ||
| Chevrolet | AVEO SONIC EUROPE | ||
| Chevrolet | AVEO SONIC LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE | 4DRNB | |
| Chevrolet | CRUZE HB | ||
| Chevrolet | CRUZE NB | ||
| Chevrolet | CRUZE | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE HB EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NB EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK LAAM | ||
| Chevrolet | CRUZE STATION WAGON | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON EUROPE | ||
| Chevrolet | CRUZE WAGON LAAM | ||
| Chevrolet | EPICA CANADA | ||
| Chevrolet | EPICA NON CANADA | ||
| Chevrolet | EPICA | V200 | |
| Chevrolet | EPICA | V250 | |
| Chevrolet | EPICA | ||
| Chevrolet | KALOS AVEO | T200 | |
| Chevrolet | LACETTI NUBIRA OPTRA | J200 | |
| Chevrolet | LACETTI OPTRA | J200 | |
| Chevrolet | MATIZ SPARK | M100 | |
| Chevrolet | MATIZ SPARK | M200 | |
| Chevrolet | NUBIRA | J150 | |
| Chevrolet | OPTRA NON CANADA | ||
| Chevrolet | OPTRA THAILAND | ||
| Chevrolet | OPTRA | ||
| Chevrolet | ORLANDO | ||
| Chevrolet | ORLANDO EUROPE | ||
| Chevrolet | ORLANDO LAAM | ||
| Chevrolet | SONIC | ||
| Chevrolet | SONIC SEDAN | ||
| Chevrolet | SPARK NON CANADA | ||
| Chevrolet | SPARK MATIZ | M200 | |
| Chevrolet | SPARK | ||
| Chevrolet | TACUMA REZZO | U100 | |
| Chevrolet | TRACKER | ||
| Chevrolet | TRACKER TRAX | ||
| Chevrolet | TRACKER TRAX EUROPE | ||
| Chevrolet | TRACKER TRAX LAAM | ||
| Chevrolet | TRAX | 4DR, G1UC | |
| Chevrolet | TRAX | ||
| Chevrolet | TRAX EUROPE | ||
| Chevrolet | VIVANT NON CANADA | ||
| Chevrolet | VIVANT | U100 | |
| Chevrolet | VIVANT | ||
| Chrysler | 300 STEYR | ||
| Chrysler | 300 | ||
| Chrysler | 300C CKD | ||
| Chrysler | 300C | ||
| Chrysler | ASPEN HG | ||
| Chrysler | ASPEN | ||
| Chrysler | AVENGER | ||
| Chrysler | AVENGER TALON SEBRING | ||
| Chrysler | BREEZE STRATUS CIRRUS | ||
| Chrysler | CARAVAN TOWN & | ||
| Chrysler | CARAVAN VOYAGER CKD | ||
| Chrysler | INTREPID CONCORDE | ||
| Chrysler | MMC RAIDER PICKUP | ||
| Chrysler | PACIFICA | ||
| Chrysler | PROWLER | ||
| Chrysler | PT CRUISER GRAZ | ||
| Chrysler | PT CRUISER MEXICO | ||
| Chrysler | PT CRUISER | ||
| Chrysler | SEBRING JR | ||
| Chrysler | SEBRING CHINA CKD | ||
| Chrysler | SEBRING II | ||
| Chrysler | SEBRING JXI CONVERTIBLE | ||
| Chrysler | STRATUS SEBRING | ||
| Chrysler | VOYAGER GRAZ | ||
| Chrysler | VOYAGER III | ||
| Dodge | CALIBER CKD | ||
| Dodge | CALIBER | ||
| Dodge | CARAVAN TOWN & | ||
| Dodge | CARAVAN III | ||
| Dodge | CARAVAN VOYAGER T&C | ||
| Dodge | CHALLENGER | ||
| Dodge | CHARGER | ||
| Dodge | CHARGER LD | ||
| Dodge | CIRRUS STRATUS MEXICO | ||
| Dodge | DAKOTA | ||
| Dodge | DAKOTA II | ||
| Dodge | DURANGO | ||
| Dodge | DURANGO II | ||
| Dodge | JOURNEY | ||
| Dodge | NEON CKD | ||
| Dodge | NEON MEXICO | ||
| Dodge | NEON | ||
| Dodge | NEON II | ||
| Dodge | NITRO | ||
| Dodge | QUAD & CLUB | ||
| Dodge Ram | 1500 PICKUP | ||
| Dodge Ram | 2500 PICKUP | ||
| Dodge Ram | 3500 CAB CHASSIS | ||
| Dodge Ram | 3500 PICKUP | ||
| Dodge Ram | TRUCK MEXICO | ||
| Dodge | REGULAR CAB PICK-UP | ||
| Dodge | STRATUS | ||
| Dodge | VAN WAGON FULL | ||
| Fiat | FREEMONT | ||
| Ford | AEROSTAR A | ||
| Ford | B-MAX | CB2 | |
| Ford | BOB CAT ML | ||
| Ford | BRONCO II B | ||
| Ford | BRONCO | U150 | |
| Ford | CAPRI J | ||
| Ford | CAPRI SA | ||
| Ford | C-MAX CCG | ||
| Ford | C-MAX CEU | ||
| Ford | C-MAX CG | ||
| Ford | CONTOUR NB | ||
| Ford | COUGAR MF | ||
| Ford | COUGAR ZN | ||
| Ford | CROWN VICTORIA A | ||
| Ford | CROWN VICTORIA FB | ||
| Ford | ECONOLINE | E150 | |
| Ford | ECONOLINE | E250 | |
| Ford | ECONOLINE | E350 | |
| Ford | ECONOLINE | E4 | |
| Ford | ECONOLINE | E450 | |
| Ford | ECONOLINE ESD | ||
| Ford | ECOSPORT BW | ||
| Ford | ECOSPORT | CR1 | |
| Ford | ECOSPORT INDIA BW | ||
| Ford | EDGE USA | ||
| Ford | EDGE | ||
| Ford | EDGE CDQ | ||
| Ford | EDGE DQ | ||
| Ford | EDGE | Q1 | |
| Ford | ESCAPE | ||
| Ford | ESCAPE HYBRID | M6 | |
| Ford | ESCAPE | M1 | |
| Ford | ESCAPE | M2 | |
| Ford | ESCAPE | M6 | |
| Ford | ESCAPE | M7 | |
| Ford | ESCAPE TC | ||
| Ford | ESCAPE | TM2 | |
| Ford | ESCORT W | ||
| Ford | E-SERIES | E150 | |
| Ford | E-SERIES | E250 | |
| Ford | E-SERIES | E350 | |
| Ford | E-SERIES | E450 | |
| Ford | E-SERIES ESD | ||
| Ford | EXCURSION | L1 | |
| Ford | EXP C | ||
| Ford | EXPEDITION | B7 | |
| Ford | EXPEDITION | B8 | |
| Ford | EXPEDITION TE | ||
| Ford | EXPLORER | 4DR | |
| Ford | EXPLORER | ||
| Ford | EXPLORER B | ||
| Ford | EXPLORER SPORT | 2DR, U7 | |
| Ford | EXPLORER SPORT TRAC | S1 | |
| Ford | EXPLORER SPORT | U7 | |
| Ford | EXPLORER TUB | ||
| Ford | EXPLORER TWJ | ||
| Ford | EXPLORER | U5 | |
| Ford | EXPLORER UB | ||
| Ford | F SERIES | F150 | |
| Ford | F SERIES | F250SD, F550SD, F7 | |
| Ford | F SERIES | F250SD, F550SD | |
| Ford | F SERIES | F350 | |
| Ford | F SERIES | F53 | |
| Ford | F SERIES | F600 | |
| Ford | F SERIES | F700 | |
| Ford | F SERIES | F800 | |
| Ford | F SERIES FSD | ||
| Ford | F SERIES TRUCK | F550SD | |
| Ford | F SERIES TRUCK | F600 | |
| Ford | F SERIES TRUCK | F700 | |
| Ford | F SERIES TRUCK | F800 | |
| Ford | F-150 | F6 | |
| Ford | F-150 FC | ||
| Ford | F150 TFC | ||
| Ford | F150 | F250 | |
| Ford | F250SD | ||
| Ford | F350 DE CUAUTITLAN | ||
| Ford | F350SD USA | ||
| Ford | F450 DE CUAUTITLAN | ||
| Ford | F450SD USA | ||
| Ford | F53 STRIPPED CHASSIS | Y3 | |
| Ford | F550 DE CUAUTITLAN | ||
| Ford | F550SD USA | ||
| Ford | F650 | H567 | |
| Ford | FAIRMONT P | ||
| Ford | FESTIVA BT | ||
| Ford | FESTIVA ASPIRE BT | ||
| Ford | FIESTA | ||
| Ford | FIESTA BRASIL FA | ||
| Ford | FIESTA | CB1 | |
| Ford | FIESTA CCH | ||
| Ford | FIESTA CCN | ||
| Ford | FIESTA CH | ||
| Ford | FIESTA IKON BRASIL | ||
| Ford | FIESTA NUEVO CUAUTITLAN | ||
| Ford | FIESTA ST CBK | ||
| Ford | FIESTA X | ||
| Ford | FIESTA FUSION CBK | ||
| Ford | FIGO EC | ||
| Ford | FIVE HUNDRED MONTEGO | ||
| Ford | FLEX | P3 | |
| Ford | FOCUS AK USA | ||
| Ford | FOCUS AK | ||
| Ford | FOCUS AU USA | ||
| Ford | FOCUS AU | ||
| Ford | FOCUS CABRIOLET | CA5 | |
| Ford | FOCUS CAK | ||
| Ford | FOCUS | CB4 | |
| Ford | FOCUS | CB8 | |
| Ford | FOCUS CEW | ||
| Ford | FOCUS C-MAX CAP | ||
| Ford | FOCUS C-MAX | CB3 | |
| Ford | FOCUS C-MAX | CB7 | |
| Ford | FOCUS DH | ||
| Ford | FOCUS EUROPA NUEVO | CB4 | |
| Ford | FOCUS EUROPA CAP | ||
| Ford | FREESTAR | A4 | |
| Ford | FREESTYLE PB | ||
| Ford | F-SERIES | F150 | |
| Ford | F-SERIES | F250 | |
| Ford | F-SERIES | F250SD | |
| Ford | F-SERIES | F350 | |
| Ford | F-SERIES | F350SD | |
| Ford | F-SERIES | F450SD | |
| Ford | F-SERIES | F53 | |
| Ford | F-SERIES | F550SD | |
| Ford | F-SERIES FSD | ||
| Ford | F-SERIES SUPER DUTY | F7 | |
| Ford | F-SERIES SUPER DUTY | ||
| Ford | FUSION | C7 | |
| Ford | FUSION CBK | ||
| Ford | FUSION | CC7 | |
| Ford | FUSION DE | ||
| Ford | GRANADA G | ||
| Ford | GRAND MARQUIS FP | ||
| Ford | GRAND MARQUIS MA | ||
| Ford | GT | ||
| Ford | HERITAGE SVT | F150 | |
| Ford | KUGA CBS | ||
| Lincoln | MKX | TQ1 | |
| Ford | LN7 MC | ||
| Ford | LOBO K RANCH | ||
| Ford | LTD G | ||
| Ford | LTD GRANADA G | ||
| Ford | LYNX MW | ||
| Ford | MARQUIS MONARCH MG | ||
| Ford | MAVERICK | TM1 | |
| Ford | MERKUR MX | ||
| Ford | MERKUR | XR4TI | |
| Ford | MONDEO | CA2 | |
| Ford | MONDEO CNG | ||
| Ford | MOTORHOME GASOLINA FSD | ||
| Ford | MUSTANG CZG | ||
| Ford | MUSTANG F | ||
| Ford | MUSTANG ZE | ||
| Ford | MUSTANG ZF | ||
| Ford | MUSTANG ZG | ||
| Ford | MYSTIQUE NN | ||
| Ford | PINTO L | ||
| Ford | POLICE INTERCEPTOR CPH | ||
| Ford | PROBE ST | ||
| Ford | PUMA CCE | ||
| Ford | RANGER DE ARGENTINA | ||
| Ford | RANGER R | ||
| Ford | RANGER | R3 | |
| Ford | RANGER TKE | ||
| Ford | RANGER USA R | ||
| Ford | SABLE ME | ||
| Ford | SCORPIO MY | ||
| Ford | TAURUS CPH | ||
| Ford | TAURUS E | ||
| Ford | TAURUS PG | ||
| Ford | TAURUS PH | ||
| Ford | TAURUS SABLE PG | ||
| Ford | TAURUS X | P5 | |
| Ford | TEMPO B | ||
| Ford | THUNDERBIRD S | ||
| Ford | THUNDERBIRD SR | ||
| Ford | TOPAZ MB | ||
| Ford | TRANSIT CONNECT | C7 | |
| Ford | TRANSIT CONNECT CHC | ||
| Ford | TRANSIT CONNECT HC | ||
| Ford | TRANSIT TH | ||
| Ford | TRANSIT TTH | ||
| Ford | TRANSIT TOURNEO CONNECT | ||
| Ford | VERSAILLES MV | ||
| Ford | WINDSTAR TW | ||
| Ford | ZEPHYR MP | ||
| Holden | BARINA TM | ||
| Holden | CRUZE JG | ||
| Holden | CRUZE JH SEDAN | ||
| Holden | CRUZE WAGON | ||
| Holden | TRAX TJ | ||
| Infiniti | G35 SEDAN | V36 | |
| Infiniti | G37 CONVERTIBLE | HV36 | |
| Infiniti | G37 COUPE | CV36 | |
| Infiniti | G37 SEDAN | V36 | |
| Infiniti | M35 | Y50 | |
| Infiniti | Q40 G SEDAN | V36 | |
| Infiniti | Q50 | V37 | |
| Infiniti | Q60 G CONVERTIB | HV36 | |
| Infiniti | Q60 G COUPE | CV36 | |
| Infiniti | Q70 | LMY51 | |
| Infiniti | Q70 M HYBRID | Y51HV | |
| Infiniti | Q70 M | Y51 | |
| Infiniti | QX50 EX | J50 | |
| Infiniti | QX70 FX | CLS51 | |
| Infiniti | QX70 FX | S51 | |
| Jeep | CHEROKEE | ||
| Jeep | CHEROKEE | K1 | |
| Jeep | COMMANDER STEYR | ||
| Jeep | COMMANDER | ||
| Jeep | COMPASS PATRIOT | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE CKD | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE EGYPT | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE STEYR | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE VENEZUELA | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE III | ||
| Jeep | WRANGLER CKD | ||
| Jeep | WRANGLER | ||
| Kia | CARENS | ||
| Kia | CARENS II | ||
| Kia | CARENS II XTREK | ||
| Kia | CARNIVAL | ||
| Kia | CARNIVAL SEDONA | ||
| Kia | ENTERPRISE | ||
| Kia | MENTOR | ||
| Kia | MENTOR | 5DOOR | |
| Kia | MENTOR II | 5DOOR | |
| Kia | MENTOR H B | ||
| Kia | MES CARNIVAL | ||
| Kia | RETONA | ||
| Kia | SEPHIA | 4DOOR | |
| Kia | SEPHIA | ||
| Kia | SEPHIA | 5DOOR | |
| Kia | SEPHIA | 1998–2001 | |
| Kia | SEPHIA MENTOR | 4DOOR | |
| Kia | SHUMA II SEPHIA | 5DOOR | |
| Kia | SHUMA | 5DOOR | |
| Kia | SMA | ||
| Kia | SPECTRA | ||
| Kia | SPECTRA | 5DOOR | |
| Kia | SPECTRA | 4DOOR | |
| Kia | SPECTRA WING SHUMA | ||
| Kia | SPECTRA SEPHIA I | 5DOOR | |
| Kia | SPECTRA SEPHIA II | 4DOOR | |
| Kia | SPECTRA SEPHIA II | 5DOOR | |
| Kia | SPORTAGE | ||
| Kia | SPORTAGE | 2001–2002 | |
| Kia | SPORTAGE | 1998–2000 | |
| Kia | SPTR | ||
| Lancia | FLAVIA | ||
| Lincoln | BLACKWOOD | N1 | |
| Lincoln | CONTINENTAL DC | ||
| Lincoln | CONTINENTAL PL | ||
| Lincoln | CORSAIR TF | ||
| Lincoln | D | ||
| Lincoln | LS LQ | ||
| Lincoln | MARK K | ||
| Lincoln | MARK LT | ||
| Lincoln | MARK LT | F6 | |
| Lincoln | MKS LE | ||
| Lincoln | MKT | P4 | |
| Lincoln | MKT | TP4 | |
| Lincoln | MKX | CD9, U540 | |
| Lincoln | MKX | D9 | |
| Lincoln | MKX | Q1 | |
| Lincoln | MKZ | ||
| Lincoln | MKZ | C9 | |
| Lincoln | MKZ DE | ||
| Lincoln | NAUTILUS | D9 | |
| Lincoln | NAVIGATOR | B5 | |
| Lincoln | NAVIGATOR | B9 | |
| Lincoln | NAVIGATOR TN | ||
| Lincoln | TOWN CAR DT | ||
| Lincoln | TOWN CAR VC | ||
| Lincoln | ZEPHYR DE | ||
| Mazda | 3 BK | ||
| Mazda | 5 CR | ||
| Mazda | 6 GG | ||
| Mazda | 6 GG CHINA | ||
| Mazda | 6 WAGON GY | ||
| Mazda | ATENZA SEDAN & | ||
| Mazda | ATENZA SPORT WAGON | ||
| Mazda | AXELA SEDAN & | ||
| Mazda | B4000 CR | ||
| Mazda | B4000 YR | ||
| Mazda | B-SERIES CR | ||
| Mazda | B-SERIES DR | ||
| Mazda | B-SERIES YR | ||
| Mazda | B-SERIES ZR | ||
| Mazda | ESCAPE EP | ||
| Mazda | MPV LW | ||
| Mazda | NAVAJO CU | ||
| Mazda | PREMACY CR | ||
| Mazda | TRIBUTE EP | ||
| Mercury | GRAND MARQUIS FP | ||
| Mercury | MARINER HYBRID | M6 | |
| Mercury | MARINER HYBRID | M7 | |
| Mercury | MARINER | M1 | |
| Mercury | MARQUIS MG | ||
| Mercury | MILAN DE | ||
| Mercury | MONARCH MG | ||
| Mercury | MONTEGO PG | ||
| Mercury | MONTEREY | A4 | |
| Mercury | MOUNTAINEER BN | ||
| Mercury | MOUNTAINEER | U5 | |
| Mercury | SABLE ME | ||
| Mercury | SABLE PG | ||
| Mercury | TRACER MM | ||
| Nissan | 350Z | Z33 | |
| Nissan | 370Z | Z34 | |
| Nissan | ALTIMA COUPE | CL32 | |
| Nissan | ALTIMA HYBRID | L32HV | |
| Nissan | ALTIMA | L31 | |
| Nissan | ALTIMA | L32 | |
| Nissan | ALTIMA | L33 | |
| Nissan | ARMADA | TA60 | |
| Nissan | ATLAS ATLAS CONDOR | F24 | |
| Nissan | CIMA | HGY51 | |
| Nissan | CUBE | Z12 | |
| Nissan | ELGRAND | E52 | |
| Nissan | ESQ | JF15 | |
| Nissan | FAIRLADY Z | Z33 | |
| Nissan | FAIRLADY Z | Z34 | |
| Nissan | FRONTIER | D40 | |
| Nissan | FUGA | Y50 | |
| Nissan | FUGA | Y51 | |
| Nissan | FUGA | Y51HV | |
| Nissan | G35 SEDAN | V36 | |
| Nissan | GT-R | R35 | |
| Nissan | JUKE | F15 | |
| Nissan | JUKE INN MAKE | F15N | |
| Nissan | JUKE UK MAKE | F15E | |
| Nissan | KICKS | P15X | |
| Nissan | LANNIA | U15Z | |
| Nissan | LIVINA INN MAKE | L11N | |
| Nissan | LIVINA INN MAKE | L11NN | |
| Nissan | LIVINA PRC MAKE | L11Z | |
| Nissan | LIVINA X-GEAR | L11W | |
| Nissan | LIVINA X-GEAR | L11WW | |
| Nissan | M HYBR | Y51HV | |
| Nissan | M | Y51 | |
| Nissan | M35 | Y50 | |
| Nissan | MAXIMA | A35 | |
| Nissan | MAXIMA | A36 | |
| Nissan | MAXIMA | J32 | |
| Nissan | MAXIMA THI MAKE | J32T | |
| Nissan | MICRA | K13X | |
| Nissan | MURANO CROSSCAB | CZ51 | |
| Nissan | MURANO PRC MAKE | Z51Z | |
| Nissan | MURANO RUS MAKE | Z51R | |
| Nissan | MURANO RUS MAKE | Z52R | |
| Nissan | MURANO | Z51 | |
| Nissan | NAVARA | NP300, D23M | |
| Nissan | NAVARA PRC MAKE | D23F | |
| Nissan | NAVARA THI MAKE | D40TT | |
| Nissan | NAVARA THI MAKE | D40T | |
| Nissan | NISSAN GT-R | R35 | |
| Nissan | NOTE | E12 | |
| Nissan | NP300 FRONTIER | D23X | |
| Nissan | NP300 NAVARA | D23T | |
| Nissan | NP300 NAVARA | D23TT | |
| Nissan | NV200 INN MAKE | M20N | |
| Nissan | NV200 INN MAKE | M20NN | |
| Nissan | NV200 PRC MAKE | M20F | |
| Nissan | NV350 CARAVAN | E26 | |
| Nissan | NV350 URVAN | E26 | |
| Nissan | PATHFINDER | R52 | |
| Nissan | PATHFINDER | R52R | |
| Nissan | PATHFINDER RUS | R52RR | |
| Nissan | PULSAR THI MAKE | C12T | |
| Nissan | PULSAR THI MAKE | C12TT | |
| Nissan | Q50 | V37 | |
| Nissan | Q60 G CONVERTIB | HV36 | |
| Nissan | Q60 G COUPE | CV36 | |
| Nissan | Q70 | UKY51 | |
| Nissan | Q70 | Y51HV | |
| Nissan | Q70 M HYBRID | Y51HV | |
| Nissan | Q70 M | Y51 | |
| Nissan | QASHQAI | J10E | |
| Nissan | QASHQAI UK MAKE | J10E | |
| Nissan | QASHQAI | JJ10E | |
| Nissan | QUEST | E52 | |
| Nissan | QX50 EX JPN | J50 | |
| Nissan | QX70 FX | S51 | |
| Nissan | R35 | ||
| Nissan | ROGUE | S35 | |
| Nissan | SENTRA | B15U | |
| Nissan | SENTRA | B15X | |
| Nissan | SENTRA | B16U | |
| Nissan | SENTRA RUS MAKE | B17R | |
| Nissan | SENTRA RUS MAKE | B17RR | |
| Nissan | SENTRA SYLPHY T | B17T | |
| Nissan | SENTRA SYLPHY T | B17TT | |
| Nissan | SKYLINE COUPE | CV36 | |
| Nissan | SKYLINE CROSSOVER | J50 | |
| Nissan | SKYLINE | V36 | |
| Nissan | SKYLINE | V37 | |
| Nissan | SUN ALM VER | N17K | |
| Nissan | SUN ALM VER | N17KK | |
| Nissan | SUNNY PRC MAKE | N17Z | |
| Nissan | SYLPHY EGP MAKE | B17G | |
| Nissan | SYLPHY EGP MAKE | B17GG | |
| Nissan | SYLPHY PRC MAKE | B17Z | |
| Nissan | SYLPHY SENTRA T | B17T | |
| Nissan | SYLPHY SENTRA T | B17TT | |
| Nissan | TEANA | J32 | |
| Nissan | TEANA | J32TW | |
| Nissan | TEANA PRC MAKE | J32Z | |
| Nissan | TEANA RUS MAKE | J32R | |
| Nissan | TEANA RUS MAKE | L33R | |
| Nissan | TEANA THI MAKE | J32T | |
| Nissan | TEANA THI MAKE | L33T | |
| Nissan | TEANA THI MAKE | L33TT | |
| Nissan | TERRA | JD23F | |
| Nissan | TERRA | JD23TT | |
| Nissan | TIIDA PRC MAKE | C12Z | |
| Nissan | TIIDA RUS MAKE | C13R | |
| Nissan | TIIDA THI MAKE | C12T | |
| Nissan | TIIDA THI MAKE | C12TT | |
| Nissan | TIIDA TWN MAKE | C12W | |
| Nissan | TIIDA TWN MAKE | C12WW | |
| Nissan | TITAN | A60 | |
| Nissan | URVAN | E25 | |
| Nissan | VERSA NOTE | E12X | |
| Nissan | VERSA SEDAN | N17X | |
| Nissan | VY12 | ||
| Pontiac | WAVE SEDAN CANADA | ||
| Pontiac | WAVE SEDAN | ||
| Subaru | DOMINGO | D11 | |
| Subaru | E12 | D11 | |
| Subaru | FORESTER | S12 | |
| Subaru | IMPREZA | G12 | |
| Subaru | IMPREZA | G22 | |
| Subaru | LEGACY | B13 | |
| Subaru | PLEO | R13 | |
| Subaru | R1 | R24 | |
| Subaru | R2 | R14 | |
| Subaru | STELLA | R15 | |
| Subaru | WRX | V10 | |
| Subaru | WRX LEVORG | V10 | |
| Volvo | 850 | ||
| Volvo | 940 | ||
| Volvo | 960 | ||
| Volvo | C70 CONV | ||
| Volvo | C70 COUPE | ||
| Volvo | S60 | ||
| Volvo | S70 | ||
| Volvo | S80 | ||
| Volvo | S90 | ||
| Volvo | V70 | ||
| Volvo | V70 XC | ||
| Volvo | V90 | ||
| Volvo | XC90 |
OEM cross-references:
16698KA010 · 0K2A513253 · 55579266 · ZZM013253 · K04897125AA · 05103377AA · K05103377AA · K04504348 · K05277919 · 04897125AA · FOPZ9229A · F0PE9U509AA · 3340380 · 42025AG080 · 166188J000 · 1429824 · 42032KE000 · L30913253 · 30731375 · 96253597 · E4PZ9229A
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | RINGFL-034-PCS10 |
| OEM Cross-Ref | 16698KA010, 0K2A513253, 55579266, ZZM013253, K04897125AA, 05103377AA, K05103377AA, K04504348, K05277919, 04897125AA, FOPZ9229A, F0PE9U509AA, 3340380, 42025AG080, 166188J000, 1429824, 42032KE000, L30913253, 30731375, 96253597, E4PZ9229A |
| Condition | New |
| Part Type | O Ring Fuel Injector Pcs |
- OEM cross-references: 16698KA010, 0K2A513253, 55579266, ZZM013253, K04897125AA, 05103377AA, K05103377AA, K04504348, K05277919, 04897125AA, FOPZ9229A, F0PE9U509AA, 3340380, 42025AG080, 166188J000, 1429824, 42032KE000, L30913253, 30731375, 96253597
If your vehicle is in the list above, this part is a match. If it isn't listed, tell us your make, model, year and engine and we'll check. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- RINGFL-034-PCS10
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.