
Auto Parts
Febest Retainer Clip for GM & Ford Models | 88570-153
Part reference 88570-153
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts supplies brand-new parts only — aftermarket and OE-replacement — dispatched from within New Zealand. The price you see includes GST.
Febest retainer clip for General Motors and Ford/Lincoln vehicles, used to secure trim and body panel fasteners.
Covers a broad range of GMC Sierra/Canyon, Chevrolet Silverado/Colorado/Cheyenne/Suburban, Buick Enclave/Encore/Envision, Cadillac XT4/XT5/XT6/Escalade, plus the Ford Escape and Lincoln MKX. Cross-references OEM numbers including 4855809, 06508863AA, 4811301 and 11589289 - confirm against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Engine / chassis |
|---|---|---|
| Buick | CASCADA CONVERTIBLE | |
| Buick | ENCLAVE | |
| Buick | ENCORE | |
| Buick | ENCORE FWD | |
| Buick | ENCORE GX | |
| Buick | ENCORE GX ERAPA-NA | |
| Buick | ENVISION | |
| Buick | ENVISION WIP | |
| Buick | LACROSSE | |
| Buick | LACROSSE ALLURE | |
| Buick | LUCERNE | |
| Buick | REGAL | |
| Buick | VERANO | |
| Cadillac | ATS | |
| Cadillac | ATS COUPE | |
| Cadillac | ATS SEDAN | |
| Cadillac | ATS V-SERIES COUPE | |
| Cadillac | ATS-V SERIES COUPE | |
| Cadillac | CT4 | |
| Cadillac | CT5 | |
| Cadillac | CT6 | |
| Cadillac | CTS COUPE | |
| Cadillac | CTS SEDAN | |
| Cadillac | CTS V-SERIES | |
| Cadillac | CTS WAGON | |
| Cadillac | DTS | |
| Cadillac | ELR | |
| Cadillac | ESCALADE | |
| Cadillac | ESCALADE WIP | |
| Cadillac | ESCALADE ESV | |
| Cadillac | ESCALADE ESV WIP | |
| Cadillac | ESCALADE EXT | |
| Cadillac | ESCALADE HYBRID | |
| Cadillac | NEW SRX | |
| Cadillac | SRX | |
| Cadillac | STS | |
| Cadillac | XLR | |
| Cadillac | XT4 | |
| Cadillac | XT5 | |
| Cadillac | XT6 | |
| Cadillac | XTS | |
| Cadillac | YUKON XL DENALI | |
| Chevrolet | AGILE | |
| Chevrolet | ALPHEON | |
| Chevrolet | AVALANCHE | |
| Chevrolet | AVEO | |
| Chevrolet | AVEO SONIC EUROPE | |
| Chevrolet | AVEO SONIC GMSA | |
| Chevrolet | AVEO SONIC LAAM | |
| Chevrolet | AVEO SONIC | |
| Chevrolet | BLAZER | |
| Chevrolet | BOLT EV | |
| Chevrolet | CAMARO | |
| Chevrolet | CAMARO CONVERTIBLE | |
| Chevrolet | CAMARO COUPE | |
| Chevrolet | CAPRICE LS LTZ | |
| Chevrolet | CAPRICE LUMINA LHD | |
| Chevrolet | CAPTIVA | |
| Chevrolet | CAPTIVA SPORT CANADA | |
| Chevrolet | CAPTIVA SPORT NON | |
| Chevrolet | CAPTIVA SPORT | |
| Chevrolet | CHEYENNE | |
| Chevrolet | CHEYENNE WIP | |
| Chevrolet | CHEYENNE CREW CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE DOUBLE CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE EXT CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE EXTENDED CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE LIGHT DUTY | |
| Chevrolet | CHEYENNE REG CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE REGULAR CAB | |
| Chevrolet | COBALT AFRICA | |
| Chevrolet | COBALT SOUTH AMERICA | |
| Chevrolet | COBALT | |
| Chevrolet | COLORADO | |
| Chevrolet | COLORADO CREW CAB | |
| Chevrolet | COLORADO EXT CAB | |
| Chevrolet | COLORADO EXTENDED CAB | |
| Chevrolet | COLORADO REG CAB | |
| Chevrolet | COLORADO REGULAR CAB | |
| Chevrolet | COLORADO SPORT | |
| Chevrolet | COLORADO SPORT LS | |
| Chevrolet | COLORADO | Z71 |
| Chevrolet | COLORADO | Z85 |
| Chevrolet | COMMODORE STATESMAN VE | |
| Chevrolet | CORVETTE | |
| Chevrolet | CRUZE | 4DRNB |
| Chevrolet | CRUZE ANO MODELO | |
| Chevrolet | CRUZE HB | |
| Chevrolet | CRUZE NB | |
| Chevrolet | CRUZE NON-US CANADA | |
| Chevrolet | CRUZE THAILAND | |
| Chevrolet | CRUZE US CANADA | |
| Chevrolet | CRUZE | |
| Chevrolet | CRUZE CARRYOVER MODEL | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK | |
| Chevrolet | CRUZE HB EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NB EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NEW MODEL | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK | |
| Chevrolet | CRUZE STATION WAGON | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON | |
| Chevrolet | CRUZE LACETTI PREMIER | J300 |
| Chevrolet | EQUINOX | |
| Chevrolet | EXPRESS | |
| Chevrolet | G2X | |
| Chevrolet | IMPALA | |
| Chevrolet | IMPALA LIMITED CARRYOVER | |
| Chevrolet | IMPALA NEW MODEL | |
| Chevrolet | LUMINA RHD | |
| Chevrolet | MALIBU EUROPE | |
| Chevrolet | MALIBU GMSA | |
| Chevrolet | MALIBU LAAM | |
| Chevrolet | MALIBU | |
| Chevrolet | MALIBU CARRYOVER MODEL | |
| Chevrolet | MALIBU LIMITED CARRYOVER | |
| Chevrolet | MALIBU NEW MODEL | |
| Chevrolet | MONTANA NOVA | |
| Chevrolet | NEW CRUZE | |
| Chevrolet | NEW MALIBU | |
| Chevrolet | ONIX | |
| Chevrolet | ORLANDO EUROPE | |
| Chevrolet | ORLANDO GMSA | |
| Chevrolet | ORLANDO LAAM | |
| Chevrolet | ORLANDO CANADA | |
| Chevrolet | ORLANDO | J309 |
| Chevrolet | ORLANDO | |
| Chevrolet | PRISMA | |
| Chevrolet | SAIL NEW MODEL | |
| Chevrolet | SAIL | |
| Chevrolet | SILVERADO | |
| Chevrolet | SILVERADO LD | |
| Chevrolet | SONIC THAILAND | |
| Chevrolet | SONIC | |
| Chevrolet | SONIC HATCHBACK CANADA | |
| Chevrolet | SONIC SEDAN CANADA | |
| Chevrolet | SONIC SEDAN NON | |
| Chevrolet | SPARK EUROPE | |
| Chevrolet | SPARK GMSA | |
| Chevrolet | SPARK LAAM | |
| Chevrolet | SPARK | 5DRHB |
| Chevrolet | SPARK | M300 |
| Chevrolet | SPARK | |
| Chevrolet | SPARK CLASSIC | |
| Chevrolet | SPARK EV | |
| Chevrolet | SPARK GT | |
| Chevrolet | SPARK NEW MODEL | |
| Chevrolet | SPIN INDONESIA | |
| Chevrolet | SPIN | |
| Chevrolet | SS | |
| Chevrolet | SUBURBAN | |
| Chevrolet | SUBURBAN HEAVY DUTY | |
| Chevrolet | TAHOE | |
| Chevrolet | TAHOE HYBRID | |
| Chevrolet | TRACKER TRAX | |
| Chevrolet | TRACKER | |
| Chevrolet | TRACKER TRAX EUROPE | |
| Chevrolet | TRACKER TRAX GMSA | |
| Chevrolet | TRACKER TRAX LAAM | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 31UX |
| Chevrolet | TRAILBLAZER RYG | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER SJC | |
| Chevrolet | TRAVERSE | |
| Chevrolet | TRAX | |
| Chevrolet | TRAX CANADA MEXICO | |
| Chevrolet | TRAX EUROPE | |
| Chevrolet | UTILITY | |
| Chevrolet | UTILITY RHD SOUTH | |
| Chevrolet | VOLT | |
| Chrysler | 200 | |
| Chrysler | AVENGER | |
| Chrysler | CARAVAN TOWN & | |
| Chrysler | PACIFICA VOYAGER | |
| Dodge | CHALLENGER | |
| Dodge | CHARGER | |
| Dodge | DART | |
| Dodge | DURANGO | |
| Dodge Ram | 1500 PICKUP | |
| Ford | BRONCO SPORT CHD | |
| Ford | BRONCO | TG1 |
| Ford | BX726 PUMA | |
| Ford | C-MAX CCG | |
| Ford | C-MAX CEU | |
| Ford | C-MAX CG | |
| Ford | ECONOLINE | E4 |
| Ford | ECOSPORT BW | |
| Ford | ECOSPORT CBW | |
| Ford | ECOSPORT | CR1 |
| Ford | ECOSPORT | CR6 |
| Ford | ECOSPORT INDIA BW | |
| Ford | EDGE | |
| Ford | EDGE CDQ | |
| Ford | EDGE DQ | |
| Ford | EDGE | Q1 |
| Ford | ESCAPE CTC | |
| Ford | ESCAPE | M2 |
| Ford | ESCAPE | M7 |
| Ford | ESCAPE TC | |
| Ford | ESCAPE | TM2 |
| Ford | EXPEDITION | B8 |
| Ford | EXPEDITION | TB8 |
| Ford | EXPLORER TW | |
| Ford | EXPLORER UB | |
| Ford | F SERIES | F250SD, F550SD |
| Ford | FIESTA BRASIL FA | |
| Ford | FIESTA | CB1 |
| Ford | FIESTA CCN | |
| Ford | FIESTA | CE1 |
| Ford | FIESTA CT | |
| Ford | FIESTA IKON BRASIL | |
| Ford | FOCUS AU USA | |
| Ford | FOCUS AU | |
| Ford | FOCUS | CB8 |
| Ford | FOCUS CDH USA | |
| Ford | FOCUS CDH | |
| Ford | FOCUS CEW | |
| Ford | FOCUS CGE | |
| Ford | FOCUS C-MAX | CB7 |
| Ford | FOCUS DH | |
| Ford | FOCUS RS EW | |
| Ford | FOCUS USA AU | |
| Ford | FUSION | C7 |
| Ford | FUSION | CC7 |
| Ford | FUSION DE | |
| Ford | KA CDU | |
| Ford | KUGA CBS | |
| Ford | KUGA CTD | |
| Ford | MAVERICK CFE | |
| Ford | MONDEO | CA2 |
| Ford | MONDEO CNG | |
| Ford | MUSTANG CZG | |
| Ford | MUSTANG MACH-E | |
| Ford | MUSTANG ZG | |
| Ford | RANGER FG | |
| Ford | RANGER TFG | |
| Ford | RANGER TKE | |
| Ford | S-MAX GALAXY | |
| Ford | S-MAX GALAXY | CA1 |
| Ford | TAURUS PH | |
| Ford | TRANSIT CONNECT CHC | |
| Ford | TRANSIT CONNECT HC | |
| Ford | TRANSIT COURIER | C4A |
| Ford | TRANSIT CUSTOM TTF | |
| Ford | TRANSIT TH | |
| Ford | TRANSIT TTG | |
| Ford | TRANSIT TTH | |
| Ford | TRANSIT TTS | |
| Ford | TRANSIT | V363 |
| Ford | TRANSIT TOURNEO CONNECT | |
| Ford | TRANSIT TOURNEO COURIER | |
| Ford | TRANSIT TOURNEO CUSTOM | |
| GMC | ACADIA | |
| GMC | ACADIA LIMITED | |
| GMC | ACADIA NEW MODEL | |
| GMC | ACADIA ENCLAVE | |
| GMC | CANYON | |
| GMC | CANYON CREW CAB | |
| GMC | CANYON DENALI CREW | |
| GMC | CANYON EXT CAB | |
| GMC | CANYON EXTENDED CAB | |
| GMC | CANYON REG CAB | |
| GMC | CANYON REGULAR CAB | |
| GMC | CANYON | Z71 |
| GMC | CANYON | Z85 |
| GMC | SAVANA | |
| GMC | SIERRA | |
| GMC | SIERRA HEAVY DUTY | |
| GMC | SIERRA LIMITED | |
| GMC | TERRAIN | |
| GMC | TRAVERSE ACADIA LIMITED | |
| GMC | TRAVERSE ACADIA ENCLAVE | |
| GMC | YUKON | |
| GMC | YUKON DENALI | |
| GMC | YUKON DENALI HYBRID | |
| GMC | YUKON HYBRID | |
| GMC | YUKON XL | |
| GMC | YUKON XL DENALI | |
| Holden | BARINA SPARK MJ | |
| Holden | BARINA TM | |
| Holden | CAPTIVA | CG7 |
| Holden | COLORADO | |
| Holden | COMMODORE CAPRICE VF | |
| Holden | COMMODORE STATESMAN VE | |
| Holden | CRUZE JG | |
| Holden | CRUZE JH SEDAN | |
| Holden | CRUZE WAGON | |
| Holden | MALIBU EM | |
| Holden | TRAX TJ | |
| Hummer | H3 LHD | |
| Hummer | H3 RHD | |
| Hummer | H3 | |
| Hummer | H3 SUV LHD | |
| Hummer | H3 SUV RHD | |
| Hummer | H3 SUV | |
| Hummer | H3T | |
| Hummer | H3T PICKUP | |
| Jeep | CHEROKEE CHINA | |
| Jeep | CHEROKEE | |
| Jeep | COMPASS CHINA | |
| Jeep | COMPASS INDIA | |
| Jeep | COMPASS | |
| Jeep | GLADIATOR | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE CKD | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE EGYPT | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE VENEZUELA | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | |
| Jeep | GRAND COMMANDER | |
| Jeep | WRANGLER | |
| Lincoln | CONTINENTAL CPL | |
| Lincoln | CONTINENTAL PL | |
| Lincoln | CORSAIR CTF | |
| Lincoln | CORSAIR TF | |
| Lincoln | MKC ME | |
| Lincoln | MKC TME | |
| Lincoln | MKT | P4 |
| Lincoln | MKX | CD9, U540 |
| Lincoln | MKX | D9 |
| Lincoln | MKX | Q1 |
| Lincoln | MKZ | |
| Lincoln | MKZ | C9 |
| Lincoln | MKZ DE | |
| Lincoln | NAUTILUS | |
| Lincoln | NAUTILUS | D9 |
| Lincoln | NAVIGATOR | B9 |
| Lincoln | ZEPHYR DE | |
| Mercury | MILAN DE | |
| Opel | ADAM ALL | |
| Opel | AMPERA ALL | |
| Opel | ANTARA ALL | |
| Opel | ASTRA-J ALL | |
| Opel | ASTRA-K ALL | |
| Opel | CASCADA ALL | |
| Opel | CORSA-E ALL | |
| Opel | CROSSLAND X ALL | |
| Opel | GT ALL | |
| Opel | INSIGNIA-A ALL | |
| Opel | INSIGNIA-B ALL | |
| Opel | KARL ALL | |
| Opel | MERIVA-B ALL | |
| Opel | MOKKA MOKKA X | |
| Opel | ZAFIRA-C ALL | |
| Pontiac | G6 | |
| Saab | 9-5 |
OEM cross-references:
4855809 · 06508863AA · 4811301 · 11589289 · K06508863AA
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 88570-153 |
| OEM Cross-Ref | 4855809, 06508863AA, 4811301, 11589289, K06508863AA |
| Condition | New |
| Part Type | Retainer Clip |
- OEM cross-references: 4855809, 06508863AA, 4811301, 11589289, K06508863AA
The vehicle list above is a guide — confirm yours against it, or tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it for you. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 88570-153
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.