
Auto Parts
Febest Retainer Clip for Audi, Volkswagen & GM | 88570-161
Part reference 88570-161
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts supplies brand-new parts only — aftermarket and OE-replacement — dispatched from within New Zealand. The price you see includes GST.
Febest retainer clip for Audi, Volkswagen and General Motors applications, part number 88570-161.
Fits Audi models including the A1, A3, A4, A5, A6, A8 and Q3/Q5, Volkswagen models including the Golf, Passat, Jetta and Vento, and GM models including the Chevrolet Silverado, Suburban and Cruze, GMC Sierra and Yukon XL, and the Cadillac Escalade and Buick Enclave. Cross-references OEM numbers 06503598, 8E0825267 and K06503598; check the full list against the part being replaced.
Fits:
| Make | Model | Engine / chassis |
|---|---|---|
| Audi | A1 | |
| Audi | A3 | |
| Audi | A3 CABRIOLET | |
| Audi | A3 SPORTB LIM | |
| Audi | A3 | S3 |
| Audi | A4 ALLROAD QU | |
| Audi | A4 ALLROAD QUATTRO | |
| Audi | A4 AVANT | |
| Audi | A4 AVANT QU | |
| Audi | A4 | S4 |
| Audi | A4L | |
| Audi | A5 | S5 |
| Audi | A6 | |
| Audi | A6 ALLROAD QU | |
| Audi | A6 ALLROAD QUATTRO | |
| Audi | A6 AVANT | |
| Audi | A6 | S6 |
| Audi | A6L | |
| Audi | A7 SPORTBACK | |
| Audi | A8 | |
| Audi | A8 | S8 |
| Audi | AUDI | A7 |
| Audi | Q2 | |
| Audi | Q2L | |
| Audi | Q2L BEV | |
| Audi | Q3 | |
| Audi | Q3 | 8U |
| Audi | Q5 | |
| Audi | Q5 | 8R |
| Audi | R8 | |
| Audi | RS3 SPORTBACK | |
| Audi | RS3 SPORTBACK LIM | |
| Audi | RS4 AVANT QU | |
| Audi | RS4 CABRIOLET QU | |
| Audi | RS4 QUATTRO | |
| Audi | RS4 AVANT QUATTRO | |
| Audi | RS5 CABRIO QU | |
| Audi | RS5 CABRIOLET QU | |
| Audi | RS5 COUPE SPORTB | |
| Audi | RS5 COUPE SPORTBACK | |
| Audi | RS6 QU | |
| Audi | RS6 | |
| Audi | RS7 SPORTBACK | |
| Audi | RSQ3 | |
| Audi | TT COUPE ROADSTER | |
| Audi | TT TTS COUPE | |
| Audi | TTRS COUPE ROAD | |
| Audi | TTRS COUPE ROADSTER | |
| Buick | ENCLAVE | |
| Buick | LACROSSE | |
| Buick | LACROSSE ALLURE | |
| Buick | LUCERNE | |
| Buick | RAINIER | |
| Cadillac | ATS | |
| Cadillac | ATS COUPE | |
| Cadillac | ATS SEDAN | |
| Cadillac | ATS V-SERIES COUPE | |
| Cadillac | ATS-V SERIES COUPE | |
| Cadillac | CTS | |
| Cadillac | CTS COUPE | |
| Cadillac | CTS SEDAN | |
| Cadillac | CTS V-SERIES | |
| Cadillac | CTS V-SERIES COUPE | |
| Cadillac | CTS V-SERIES SEDAN | |
| Cadillac | CTS WAGON | |
| Cadillac | DEVILLE | |
| Cadillac | ELR | |
| Cadillac | ESCALADE | |
| Cadillac | ESCALADE ESV | |
| Cadillac | ESCALADE EXT | |
| Cadillac | ESCALADE HYBRID | |
| Cadillac | HEARSE LIMOUSINE | |
| Cadillac | SEVILLE | |
| Cadillac | SLS | |
| Cadillac | SRX | |
| Cadillac | STS | |
| Cadillac | YUKON XL DENALI | |
| Chevrolet | ALPHEON | |
| Chevrolet | AVALANCHE | |
| Chevrolet | AVEO | |
| Chevrolet | AVEO SONIC EUROPE | |
| Chevrolet | AVEO SONIC GMSA | |
| Chevrolet | AVEO SONIC LAAM | |
| Chevrolet | AVEO SONIC | |
| Chevrolet | CAMARO | |
| Chevrolet | CAMARO CONVERTIBLE | |
| Chevrolet | CAMARO COUPE | |
| Chevrolet | CAPTIVA | C100 |
| Chevrolet | CAPTIVA THAILAND | |
| Chevrolet | CAPTIVA | |
| Chevrolet | CHEYENNE | |
| Chevrolet | CHEYENNE CREW CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE EXT CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE EXTENDED CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE REG CAB | |
| Chevrolet | CHEYENNE REGULAR CAB | |
| Chevrolet | COBALT AFRICA | |
| Chevrolet | COBALT SOUTH AMERICA | |
| Chevrolet | COBALT | |
| Chevrolet | COLORADO THAILAND CREW | |
| Chevrolet | COLORADO THAILAND EXT | |
| Chevrolet | COLORADO THAILAND REG | |
| Chevrolet | COLORADO CABINA DOBLE | |
| Chevrolet | COLORADO CABINA EXTENDIDA | |
| Chevrolet | COLORADO CABINA SIMPLE | |
| Chevrolet | CORVETTE | |
| Chevrolet | CRUZE | 4DRNB |
| Chevrolet | CRUZE HB | |
| Chevrolet | CRUZE NB | |
| Chevrolet | CRUZE NON-US CANADA | |
| Chevrolet | CRUZE THAILAND | |
| Chevrolet | CRUZE US CANADA | |
| Chevrolet | CRUZE | |
| Chevrolet | CRUZE CARRYOVER MODEL | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE HATCHBACK | |
| Chevrolet | CRUZE HB EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NB EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NEW MODEL | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE NOTCHBACK | |
| Chevrolet | CRUZE STATION WAGON | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON EUROPE | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON GMSA | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON LAAM | |
| Chevrolet | CRUZE WAGON | |
| Chevrolet | CRUZE LACETTI PREMIER | J300 |
| Chevrolet | EQUINOX | |
| Chevrolet | HHR | |
| Chevrolet | MALIBU | |
| Chevrolet | MALIBU NEW MODEL | |
| Chevrolet | ORLANDO EUROPE | |
| Chevrolet | ORLANDO GMSA | |
| Chevrolet | ORLANDO LAAM | |
| Chevrolet | ORLANDO CANADA | |
| Chevrolet | ORLANDO | J309 |
| Chevrolet | ORLANDO | |
| Chevrolet | PRISMA | |
| Chevrolet | S10 CABINA DOBLE | |
| Chevrolet | S10 CABINA SIMPLE | |
| Chevrolet | S10 CREW CAB | |
| Chevrolet | S10 REGULAR CAB | |
| Chevrolet | SILVERADO | |
| Chevrolet | SONIC THAILAND | |
| Chevrolet | SONIC | |
| Chevrolet | SONIC HATCHBACK CANADA | |
| Chevrolet | SONIC SEDAN CANADA | |
| Chevrolet | SPIN INDONESIA | |
| Chevrolet | SPIN | |
| Chevrolet | SSR | |
| Chevrolet | SUBURBAN | |
| Chevrolet | TAHOE | |
| Chevrolet | TAHOE HYBRID | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER | 31UX |
| Chevrolet | TRAILBLAZER RYG | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER SJC | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER EXT | |
| Chevrolet | TRAILBLAZER SS | |
| Chevrolet | TRAVERSE | |
| Chevrolet | VOLT | |
| Chevrolet | WINSTORM | C100 |
| Chevrolet | WINSTORM MAXX | C105 |
| Chrysler | AVENGER | |
| Chrysler | BREEZE STRATUS CIRRUS | |
| Chrysler | PACIFICA VOYAGER | |
| Chrysler | PASSENGER | |
| Chrysler | PT CRUISER MEXICO | |
| Chrysler | PT CRUISER | |
| Chrysler | SEBRING CHINA CKD | |
| Dodge | CIRRUS STRATUS MEXICO | |
| Dodge | DURANGO | |
| Dodge | JOURNEY | |
| Dodge | NEON CKD | |
| Dodge | NEON | |
| Dodge | NITRO | |
| Dodge | VIPER | |
| Fiat | FREEMONT | |
| Ford | BRONCO II B | |
| Ford | COUGAR MC | |
| Ford | CROWN VICTORIA A | |
| Ford | EDGE USA | |
| Ford | ESCAPE | |
| Ford | ESCAPE HYBRID | M6 |
| Ford | ESCAPE | M1 |
| Ford | ESCAPE | M2 |
| Ford | ESCAPE | M6 |
| Ford | ESCAPE | M7 |
| Ford | ESCAPE | TM2 |
| Ford | EXPLORER | |
| Ford | EXPLORER B | |
| Ford | EXPLORER SPORT | 2DR, U7 |
| Ford | EXPLORER SPORT TRAC | S1 |
| Ford | EXPLORER SPORT TRAC | |
| Ford | EXPLORER SPORT | U7 |
| Ford | EXPLORER | U5 |
| Ford | F SERIES | F150 |
| Ford | F SERIES | F250SD, F550SD |
| Ford | F-150 | F6 |
| Ford | FIESTA | |
| Ford | FIESTA BRASIL FA | |
| Ford | FIESTA CCH | |
| Ford | FIESTA CH | |
| Ford | FIESTA IKON BRASIL | |
| Ford | FIESTA NUEVO CUAUTITLAN | |
| Ford | FIESTA ST CBK | |
| Ford | FIESTA FUSION CBK | |
| Ford | FOCUS AK USA | |
| Ford | FOCUS AK | |
| Ford | FOCUS AU USA | |
| Ford | FOCUS AU | |
| Ford | FOCUS USA AU | |
| Ford | FREESTAR | A4 |
| Ford | F-SERIES SUPER DUTY | |
| Ford | FUSION CBK | |
| Ford | FUSION DE | |
| Ford | GRAND MARQUIS MA | |
| Ford | IKON CUAUTITLAN CCV | |
| Ford | IKON CV | |
| Ford | LOBO K RANCH | |
| Ford | MAVERICK | TM1 |
| Ford | MAVERICK | TM7 |
| Ford | MONDEO GD | |
| Ford | MUSTANG F | |
| Ford | MUSTANG ZF | |
| Ford | RANGER R | |
| Ford | RANGER USA R | |
| Ford | TAURUS X | P5 |
| Ford | WINDSTAR TW | |
| Daewoo | WINSTORM MAXX | C105 |
| GMC | ACADIA | |
| GMC | ACADIA LIMITED | |
| GMC | ACADIA ENCLAVE | |
| GMC | ENVOY | |
| GMC | ENVOY DENALI | |
| GMC | ENVOY XL | |
| GMC | ENVOY XL DENALI | |
| GMC | SIERRA | |
| GMC | SIERRA HEAVY DUTY | |
| GMC | TERRAIN | |
| GMC | TRAVERSE ACADIA LIMITED | |
| GMC | TRAVERSE ACADIA ENCLAVE | |
| GMC | YUKON | |
| GMC | YUKON DENALI | |
| GMC | YUKON DENALI HYBRID | |
| GMC | YUKON HYBRID | |
| GMC | YUKON XL | |
| GMC | YUKON XL DENALI | |
| Holden | BARINA TM | |
| Holden | CAPTIVA CG | |
| Holden | CAPTIVA | CG5 |
| Holden | CAPTIVA | CG7 |
| Holden | CAPTIVA MAXX | CG5 |
| Holden | COLORADO | |
| Holden | COLORADO RG CREW | |
| Holden | COLORADO RG SINGLE | |
| Holden | COLORADO RG SPACE | |
| Holden | CRUZE JG | |
| Holden | CRUZE JH SEDAN | |
| Holden | CRUZE WAGON | |
| Hummer | H3 LHD | |
| Hummer | H3 RHD | |
| Hummer | H3 | |
| Hummer | H3 SUV LHD | |
| Hummer | H3 SUV RHD | |
| Hummer | H3 SUV | |
| Hummer | H3T | |
| Hummer | H3T PICKUP | |
| Jeep | CHEROKEE CHINA | |
| Jeep | CHEROKEE VENEZUELA CKD | |
| Jeep | CHEROKEE | |
| Jeep | COMMANDER STEYR | |
| Jeep | COMMANDER | |
| Jeep | COMPASS | |
| Jeep | GLADIATOR | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE CKD | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE EGYPT | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE STEYR | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE VENEZUELA | |
| Jeep | GRAND CHEROKEE | |
| Jeep | LIBERTY | |
| Jeep | WRANGLER CKD | |
| Jeep | WRANGLER | |
| Lancia | FLAVIA | |
| Land Rover | 3 DISCOVERY | |
| Land Rover | 4 DISCOVERY | |
| Land Rover | DISCOVERY SERIES I | |
| Land Rover | DISCOVERY SERIES II | |
| Land Rover | FREELANDER | |
| Range Rover (Land Rover) | ||
| Range Rover (Land Rover) | EVOQUE | |
| Range Rover (Land Rover) | SPORT | |
| Lincoln | AVIATOR | U8 |
| Lincoln | BLACKWOOD | N1 |
| Lincoln | MARK LT | |
| Lincoln | MARK LT | F6 |
| Lincoln | MKX | Q1 |
| Lincoln | MKZ DE | |
| Lincoln | NAVIGATOR TN | |
| Lincoln | ZEPHYR DE | |
| Mercury | MARINER HYBRID | M6 |
| Mercury | MARINER HYBRID | M7 |
| Mercury | MARINER | M1 |
| Mercury | MILAN DE | |
| Mercury | MONTEREY | A4 |
| Mercury | MOUNTAINEER | U5 |
| Opel | AMPERA ALL | |
| Opel | ANTARA ALL | |
| Pontiac | G5 | |
| Pontiac | G6 | |
| Pontiac | PURSUIT | |
| Pontiac | TORRENT | |
| Seat | ALTEA | |
| Seat | ATECA | |
| Seat | CORDOBA VARIO | |
| Seat | EXEO ST | |
| Seat | IBIZA ST | |
| Seat | LEON | |
| Seat | LEON | 5F |
| Seat | LEON KL | |
| Seat | TARRACO | |
| Seat | TOLEDO | |
| Skoda | KAROQ | |
| Skoda | KODIAQ NS | |
| Skoda | KODIAQ NV | |
| Skoda | OCTAVIA | 1Z |
| Skoda | OCTAVIA | |
| Skoda | OCTAVIA | 5E |
| Skoda | SUPERB | |
| Skoda | YETI | |
| Volkswagen | ARTEON | |
| Volkswagen | ATLAS | |
| Volkswagen | ATLAS CROSS SPORT | |
| Volkswagen | BORA | |
| Volkswagen | CC | |
| Volkswagen | E-GOLF | |
| Volkswagen | GOLF | 1K |
| Volkswagen | GOLF | |
| Volkswagen | GOLF | 5G |
| Volkswagen | GOLF | 5K |
| Volkswagen | GOLF PLUS | |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN | |
| Volkswagen | GOLF GOLF | R32 |
| Volkswagen | GOLF | R32 |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 1K |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 1K |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 5G |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION, 5K |
| Volkswagen | GOLF VARIANT | 4MOTION |
| Volkswagen | JETTA | |
| Volkswagen | JETTA | 1K |
| Volkswagen | JETTA AV | |
| Volkswagen | JETTA AY | |
| Volkswagen | LAMANDO | |
| Volkswagen | PASSAT | |
| Volkswagen | PASSAT CC COUPE | |
| Volkswagen | PASSAT CC | |
| Volkswagen | PASSAT | 4MOTION |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT | |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT SANTANA | |
| Volkswagen | PASSAT VARIANT SANTANA | 3G |
| Volkswagen | PHIDEON | |
| Volkswagen | SAGITAR | |
| Volkswagen | SCIROCCO | |
| Volkswagen | TERAMONT | |
| Volkswagen | TERAMONT X | |
| Volkswagen | THARU | |
| Volkswagen | TIGUAN | |
| Volkswagen | TIGUAN AD | |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE | |
| Volkswagen | TIGUAN BT | |
| Volkswagen | TOURAN | |
| Volkswagen | VENTO | |
| Volkswagen | VILORAN |
OEM cross-references:
06503598 · DYQ100330 · 8E0825267 · 4803228 · K06503598 · 21030249 · 1039463
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 88570-161 |
| OEM Cross-Ref | 06503598, DYQ100330, 8E0825267, 4803228, K06503598, 21030249, 1039463 |
| Condition | New |
| Part Type | Retainer Clip |
- OEM cross-references: 06503598, DYQ100330, 8E0825267, 4803228, K06503598, 21030249, 1039463
The vehicle list above is a guide — confirm yours against it, or tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it for you. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 88570-161
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.