
Auto Parts
Febest Retainer Clip for Hyundai and Kia Models | 88570-206
Part reference 88570-206
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Retainer clip for securing trim or fasteners in place.
Fits a wide range of Hyundai and Kia models including the Santa Fe, Sportage, I20, Tucson, Sonata, Accent, I30, Sorento, H-1, Rio, HD45, Ix35 Tucson and others listed. Cross-references OEM number 9255236000 - check this against the part being replaced to confirm fit.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Hyundai | 11 TON | ||
| Hyundai | 11 TON CLASS | ||
| Hyundai | 11TON TRUCK | ||
| Hyundai | 18 TON | 6X2 | |
| Hyundai | 23 TON | ||
| Hyundai | 23TON TRUCK | ||
| Hyundai | 5 TON | ||
| Hyundai | 5TON TRUCK | ||
| Hyundai | 8 TON | ||
| Hyundai | 8 TON CLASS | ||
| Hyundai | 8TON TRUCK | ||
| Hyundai | ACCENT | ||
| Hyundai | ACCENT PONY | ||
| Hyundai | ACCENT SOLARIS | ||
| Hyundai | ACCENT VERNA | ||
| Hyundai | ASLAN | ||
| Hyundai | ATOS | ||
| Hyundai | AVANTE | ||
| Hyundai | AVANTE HD | 2006 onwards | |
| Hyundai | AVANTE HD | ||
| Hyundai | AVANTE HYBRID | ||
| Hyundai | AVANTE ELANTRA | ||
| Hyundai | AZERA | ||
| Hyundai | CELESTA | ||
| Hyundai | CENTENNIAL | ||
| Hyundai | CENTENNIAL EQUUS | ||
| Hyundai | CLICK | ||
| Hyundai | CLICK | 2006 onwards | |
| Hyundai | COUNTY | ||
| Hyundai | COUPE | ||
| Hyundai | CRETA | ||
| Hyundai | E-COUNTY | 04EM | |
| Hyundai | E-COUNTY | 08EM | |
| Hyundai | E-COUNTY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | ELANTRA | ||
| Hyundai | ELANTRA ELECTRIC | ||
| Hyundai | ELANTRA HD | ||
| Hyundai | ELANTRA TOURING | ||
| Hyundai | ELANTRA AVANTE | ||
| Hyundai | ELANTRA LANTRA | ||
| Hyundai | E-MIGHTY | 08EM | |
| Hyundai | E-MIGHTY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | E-MIGHTY MIGHT | 04EM | |
| Hyundai | ENCINO | ||
| Hyundai | ENTOURAGE | ||
| Hyundai | EON | ||
| Hyundai | EQ900 | ||
| Hyundai | EQUUS | ||
| Hyundai | EQUUS CENTENNIAL | ||
| Hyundai | EXCEL | ||
| Hyundai | EXCEL PONY | ||
| Hyundai | G80 | ||
| Hyundai | G90 | ||
| Hyundai | GALLOPER | ||
| Hyundai | GALLOPER INNOVATION | ||
| Hyundai | GENESIS | ||
| Hyundai | GENESIS COUPE | ||
| Hyundai | GENESIS COUPE ROHENS | ||
| Hyundai | GENESIS | G80 | |
| Hyundai | GENESIS | G90 | |
| Hyundai | GENESIS | GV80 | |
| Hyundai | GENESIS ROHENS | ||
| Hyundai | GETZ | ||
| Hyundai | GETZ CLICK | ||
| Hyundai | GLOBAL | 08EM | |
| Hyundai | GLOBAL | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | GRAND | I10 | |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | ||
| Hyundai | GRAND STAREX | ||
| Hyundai | GRANDEUR | ||
| Hyundai | GRANDEUR HG | ||
| Hyundai | GRANDEUR HYBRID | ||
| Hyundai | GRANDEUR TG | 2006 onwards | |
| Hyundai | GRANDEUR TG | ||
| Hyundai | GRANDEUR XG | ||
| Hyundai | GRANDEUR AZERA | ||
| Hyundai | GRANDEUR DYNASTY | ||
| Hyundai | GV80 | ||
| Hyundai | H-1 | ||
| Hyundai | H-1 | 07MY | |
| Hyundai | H-1 GRAND STAREX | ||
| Hyundai | H350 BUS VAN | ||
| Hyundai | H350 TRUCK | ||
| Hyundai | H350 | ||
| Hyundai | HB20 | ||
| Hyundai | HB20 | HB20S | |
| Hyundai | HD120 | ||
| Hyundai | HD120 | 04EM | |
| Hyundai | HD160 | HD170, HD450, HD500, HD600, 04EM | |
| Hyundai | HD250 | HD260, HD270, HD700, HD1000, 04EM | |
| Hyundai | HD310 | HD320, HD370, HD380, 04EM | |
| Hyundai | HD320 | HD370, 04EM | |
| Hyundai | HD35 RUSSIA | ||
| Hyundai | HD35 | ||
| Hyundai | HD35 | HD45, HD65, HD75, 08EM | |
| Hyundai | HD35 | HD50, HD65 | |
| Hyundai | HD35 | HD65 | |
| Hyundai | HD35 | HD65, HD72, HD75, 04EM | |
| Hyundai | HD35 | HD75, 08EM | |
| Hyundai | HD35L | ||
| Hyundai | HD35L | HD36L | |
| Hyundai | HD35L | HD36L, HD38L | |
| Hyundai | HD36L | HD45L | |
| Hyundai | HD45 | HD46, HD65, HD72, HD78, 04EM | |
| Hyundai | HD45 | HD65 | |
| Hyundai | HD45 | HD65, HD72, HD78, 04EM | |
| Hyundai | HD45 | HD65, HD75 | |
| Hyundai | HD65 | HD75, HD78 | |
| Hyundai | HD78 | ||
| Hyundai | I10 | ||
| Hyundai | I20 | ||
| Hyundai | I30 | ||
| Hyundai | I30 N | ||
| Hyundai | I30 | I30CW | |
| Hyundai | I40 | ||
| Hyundai | INNOVATION | ||
| Hyundai | IONIQ ELECTRIC | ||
| Hyundai | IONIQ HYBRID | ||
| Hyundai | IX20 | ||
| Hyundai | IX25 | ||
| Hyundai | IX35 | ||
| Hyundai | IX35 FUEL CELL | ||
| Hyundai | IX35 TUCSON | ||
| Hyundai | IX55 | ||
| Hyundai | KAUAI | ||
| Hyundai | KAUAI ELECTRIC | ||
| Hyundai | KONA | ||
| Hyundai | KONA ELECTRIC | ||
| Hyundai | KONA HYBRID | ||
| Hyundai | KONA KAUAI | ||
| Hyundai | LANTRA | ||
| Hyundai | MARCIA | ||
| Hyundai | MAXCRUZ | ||
| Hyundai | MEGA TRUCK | 04EM | |
| Hyundai | MEGA TRUCK | 08EM | |
| Hyundai | MEGA TRUCK | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | MIGHTY | 08EM | |
| Hyundai | MIGHTY NARROW | 08EM | |
| Hyundai | NEW POWER TRACTOR | 6X2 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM, 6X4 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 04EM, 8X4, 10X4 | |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 2010 onwards | 04EM |
| Hyundai | NEW POWER TRUCK | 2010 onwards | 04EM, 6X4 |
| Hyundai | NEW SUPER AEROCITY | 08EM | |
| Hyundai | NEW SUPER AEROCITY | 2010 onwards | 08EM |
| Hyundai | NEXO | ||
| Hyundai | PALISADE | ||
| Hyundai | ROHENS COUPE | ||
| Hyundai | SANTA FE | ||
| Hyundai | SANTA FE | 2006 onwards | |
| Hyundai | SANTRO | ||
| Hyundai | SCOUPE | ||
| Hyundai | SOLARIS | ||
| Hyundai | SOLATI | ||
| Hyundai | SONATA JAPAN | ||
| Hyundai | SONATA | ||
| Hyundai | SONATA EF | ||
| Hyundai | SONATA HYBRID | ||
| Hyundai | SONATA LF | ||
| Hyundai | SONATA NF | ||
| Hyundai | SONATA NF | 2006 onwards | |
| Hyundai | STAREX | ||
| Hyundai | STAREX | 2006 onwards | |
| Hyundai | SUPER AERO CITY | 08EM | |
| Hyundai | SUPER AEROCITY | 08EM | |
| Hyundai | TB | ||
| Hyundai | TIBURON | ||
| Hyundai | TRAGO | 6X4 | |
| Hyundai | TRAJET | ||
| Hyundai | TRAJET XG | 2006 onwards | |
| Hyundai | TRAJET XG | ||
| Hyundai | TUCSON | ||
| Hyundai | TUCSON | 2006 onwards | |
| Hyundai | TUCSON FUEL CELL | ||
| Hyundai | TUCSON IX | ||
| Hyundai | TUSCANI | ||
| Hyundai | TUSCANI | 2006 onwards | |
| Hyundai | UNIVERSE SPACE | ||
| Hyundai | UNIVERSE SPACE | 2010 onwards | |
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS | ||
| Hyundai | UNIVERSE XPRESS | 2010 onwards | |
| Hyundai | VELOSTER | ||
| Hyundai | VELOSTER N | ||
| Hyundai | VENUE | ||
| Hyundai | VERACRUZ | ||
| Hyundai | VERACRUZ | 2006 onwards | |
| Hyundai | VERNA | ||
| Hyundai | XG | ||
| Hyundai | XG XG | ||
| Hyundai | XG300 | ||
| Hyundai | XG350 | ||
| Kia | AMANTI | ||
| Kia | BORREGO | ||
| Kia | CADENZA | ||
| Kia | CARNIVAL | ||
| Kia | CARNIVAL SEDONA | ||
| Kia | CEED | ||
| Kia | CEED HYBRID | ||
| Kia | CERATO | ||
| Kia | CERATO CERATO KOUP | ||
| Kia | CERATO FORTE | ||
| Kia | CERATO FORTE CERATO | ||
| Kia | FORTE | ||
| Kia | FORTE HYBRID | ||
| Kia | FORTE FORTE KOUP | ||
| Kia | GRANBIRD | 08EM | |
| Kia | GRANBIRD | 2010 onwards | 08EM |
| Kia | GRANBIRD | 10EM | |
| Kia | GRAND CARNIVAL | 2006 onwards | |
| Kia | GRAND CARNIVAL | ||
| Kia | K2 | ||
| Kia | K3 | ||
| Kia | K3 HYBRID | ||
| Kia | K5 | ||
| Kia | K5 HYBRID | ||
| Kia | K7 | ||
| Kia | K7 HYBRID | ||
| Kia | K9 | ||
| Kia | K900 | ||
| Kia | KX3 | ||
| Kia | KX3 ELECTRIC | ||
| Kia | KX5 | ||
| Kia | MAGENTIS | ||
| Kia | MOHAVE | ||
| Kia | MOHAVE BORREGO | ||
| Kia | MORNING | ||
| Kia | MORNING PICANTO | ||
| Kia | NEW SPORTAGE | ||
| Kia | NEW SPORTAGE | 2006 onwards | |
| Kia | OPIRUS | ||
| Kia | OPIRUS | 2006 onwards | |
| Kia | OPIRUS F LIFT | ||
| Kia | OPIRUS FL EH | ||
| Kia | OPTIMA | ||
| Kia | OPTIMA HYBRID | ||
| Kia | OPTIMA MAGENTIS | ||
| Kia | PICANTO | ||
| Kia | PRIDE | 2006 onwards | |
| Kia | QUORIS | ||
| Kia | RIO | ||
| Kia | RIO STONIC | ||
| Kia | SEDONA | ||
| Kia | SORENTO | ||
| Kia | SPORTAGE | ||
| Kia | SPORTAGE R | ||
| Kia | STINGER | ||
| Kia | TELLURIDE | ||
| Kia | VENGA |
OEM cross-references:
9255236000
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 88570-206 |
| OEM Cross-Ref | 9255236000 |
| Condition | New |
| Part Type | Retainer Clip |
| HYUNDAI AVANTE HD 06 | NOV.2006- |
| HYUNDAI CLICK 02 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI CLICK 06 | NOV.2006- |
| HYUNDAI E-COUNTY 08EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI E-MIGHTY 08EM NARROW | -FEB.2010 |
| HYUNDAI E-MIGHTY 08EM WIDE | -FEB.2010 |
| HYUNDAI EQUUS 01 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI GALLOPER 90 | -2000.05 |
| HYUNDAI GLOBAL 900 08EM | -DEC.2009 |
| HYUNDAI GRANDEUR TG 05 | NOV.2006- |
| HYUNDAI MEGA TRUCK 08EM | -FEB.2010 |
| HYUNDAI NEW SUPER AEROCITY 08EM | -DEC.2007 |
| HYUNDAI SANTA FE 06 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI SONATA NF 04 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI STAREX 02 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI STAREX 04 | SEP.2006- |
| HYUNDAI TRAGO 06 6X4 | -FEB.2010 |
| HYUNDAI TRAJET XG 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI TRAJET XG 99 | -OCT.2006 |
| HYUNDAI TUCSON 04 | NOV.2006- |
| HYUNDAI TUSCANI 07 | -SEP.2006 |
| HYUNDAI UNIVERSE SPACE 06 | -DEC.2009 |
| HYUNDAI UNIVERSE XPRESS 06 | -DEC.2009 |
| HYUNDAI VERACRUZ 07 | NOV.2006- |
| KIA GRANBIRD 08EM | -DEC.2009 |
| KIA GRAND CARNIVAL 05 | NOV.2006- |
| KIA NEW SPORTAGE 04 | -SEP.2006 |
| KIA OPIRUS 06 | NOV.2006- |
| KIA PRIDE 05 | SEP.2006- |
- OEM cross-reference: 9255236000
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 88570-206
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.