
Auto Parts
Febest Tripod Joint 27X46.8 | 0116-GSV40
Part reference 0116-GSV40
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts — brand-new aftermarket and OE-replacement parts, dispatched from within New Zealand. Every price includes GST.
Febest tripod joint for use in CV joint assemblies.
Fits Volkswagen Transporter, Kia Opirus, Lexus RX Series, Toyota Avalon, Ford Fusion and Chery Tiggo applications. Check the OEM numbers against the part being replaced.
OEM cross-references include BB5Z3B437H, BB5Z3B436AB and BB5Z3B436L.
Fits:
| Make | Model | Years | Engine / chassis |
|---|---|---|---|
| Chery | TIGGO | T1D | |
| Dodge | DURANGO | ||
| Dodge | DURANGO III | ||
| Ford | EXPLORER | 4DR | |
| Ford | EXPLORER TUB | ||
| Ford | EXPLORER TWJ | ||
| Ford | EXPLORER UB | ||
| Ford | FUSION | C7 | |
| Ford | FUSION | CC7 | |
| Ford | KUGA CBS | ||
| Ford | KUGA CBV | ||
| Ford | RANGER TKE | ||
| Ford | TRANSIT FY | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE CKD | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE VENEZUELA | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE | ||
| Jeep | GRAND CHEROKEE IV | WK2 | |
| Kia | AMANTI GH | ||
| Kia | AMANTI | ||
| Kia | OPIRUS GH | ||
| Kia | OPIRUS | ||
| Kia | OPIRUS | 2006 onwards | |
| Kia | OPIRUS F LIFT | ||
| Kia | OPIRUS FL EH | ||
| Land Rover | 3 DISCOVERY | ||
| Land Rover | 4 DISCOVERY | ||
| Land Rover | FREELANDER | ||
| Range Rover (Land Rover) | EVOQUE | ||
| Range Rover (Land Rover) | SPORT | ||
| Lexus | ES2 | ASV6, AVV60, GSV60 | |
| Lexus | ES240 | ACV40, GSV40 | |
| Lexus | ES350 NAP | GSV60 | |
| Lexus | ES350 | GSV40 | |
| Lexus | ES350 | AVV60, GSV60 | |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL2, GYL25 | |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GGL25, GYL25 | |
| Lexus | RX SERIES | AGL2, GYL2 | |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL1, GYL1 | |
| Lexus | RX270 | AGL10, GGL15, GYL1 | |
| Lexus | RX350 | GGL1, GYL1 | |
| Lexus | RX350L | GGL26, GYL26 | |
| Lexus | RX450H | GGL25, GYL25 | |
| Lexus | RX450H | AGL2, GGL25, GYL25 | |
| Lexus | RX450HL | GGL2, GYL26 | |
| Lincoln | MKZ | ||
| Lincoln | MKZ | C9 | |
| Mazda | CX-9 TC | ||
| Nissan | ELGRAND | E52 | |
| Nissan | MAXIMA | J32 | |
| Nissan | MAXIMA THI MAKE | J32T | |
| Nissan | MURANO CROSSCAB | CZ51 | |
| Nissan | MURANO PRC MAKE | Z51Z | |
| Nissan | MURANO RUS MAKE | Z51R | |
| Nissan | MURANO | Z51 | |
| Nissan | QUEST | E52 | |
| Nissan | TEANA | J32 | |
| Nissan | TEANA | J32TW | |
| Nissan | TEANA RUS MAKE | J32R | |
| Nissan | TEANA THI MAKE | J32T | |
| Toyota | AVALON | AVX40, GSX40 | |
| Toyota | AVALON | AXXA55, AXXH5, GSX50 | |
| Toyota | AVALON | GSX40 | |
| Toyota | CAMRY JPP | ACV40, ASV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY | ACV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ACV40, AHV40, GSV40 | |
| Toyota | CAMRY AURION HV | ASV50, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID NAP | AXVA7, AXVH7, GSV70 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ACV51, ASV5, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | CAMRY HYBRID | ASV50L-C, AVV50, GSV50 | |
| Toyota | HIGHLANDER JPP | ASU40, GSU4, GVU48, MHU48 | |
| Toyota | HIGHLANDER NAP | ASU40, GSU4 | |
| Toyota | HIGHLANDER KLUGER | GSU4 | |
| Toyota | SIENNA | ASL30, GSL3 | |
| Toyota | SIENNA | GSL2, MCL2 | |
| Toyota | VENZA | AGV1, GGV1 | |
| Volkswagen | CAMPMOB | TYP2 | |
| Volkswagen | CAMPMOBIL-T5 | T5, T6 | |
| Volkswagen | MULTIVAN | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7E | |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7F | |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7H | |
| Volkswagen | TRANSPORTER | 7J | |
| Volkswagen | TRANSPORTER SF | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER SG | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER CAMPMOBIL SH | ||
| Volkswagen | TRANSPORTER CAMPMOBIL SJ | ||
| Volvo | S60 | ||
| Volvo | S60L | ||
| Volvo | S80 | ||
| Volvo | S80L | ||
| Volvo | V60 | ||
| Volvo | V70 |
OEM cross-references:
BB5Z3B437H · BB5Z3B436AB · BB5Z3B436L · EB3G3A427DA · 2039603 · AB393A428CC · FB5Z3B436H · 4342006B41 · 4340406030 · FTF122620 · 4340306030 · J9C15403 · 4341006A00 · 154000338AA · 4341006A01 · FTF12560X · 4342006B40 · BB5Z3B436X · 52124712AC · 52124713AC · FB5Z3B436A · FB5Z3B436D · 52124713AB · K52124712AC · K52124713AC · BB5Z3B437J · 7H0498103FV · 4341006640 · BB5Z3B437D · 7H0498103FX · 36011298 · 4342006B00 · 434100W340 · BB5Z3B436N · 495973F060 · 495013F030 · 495003F030 · 4303009030 · 495923F030 · 36011288 · 7H0407363A · 7H0498103F · FB5Z3B436C · 4342048130 · 7H0498104NX · 4304048050 · 7H0498104N · 7H0498104J · LR002618 · LR062661 · 7H0498104JX · 7H0498104JV · 391001AA0B · 397111AA0A · 397111AA0B · 397111AA0C · 8V413C356AA · 1534272 · 8V413C356AB · BB5Z3B436T · 1534273 · 1595111 · 8V413C313AA · 8V413C313AB · 7H0498104BX · 7H0498104B · 7H0498104BV · 5345951 · 5345953 · 430400W030 · TDB500080 · TDB500090 · 430300W040 · 4341008030 · 1594946 · 434200E030 · 4342008020 · LR006707 · LR002621 · 1595118 · AB393A427CA · AB393A428CA · LR047293 · 1749218 · 1749219 · 4342006860 · 1754399 · 4738257 · 4341006780
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 0116-GSV40 |
| OEM Cross-Ref | BB5Z3B437H, BB5Z3B436AB, BB5Z3B436L, EB3G3A427DA, 2039603, AB393A428CC, FB5Z3B436H, 4342006B41, 4340406030, FTF122620, 4340306030, J9C15403, 4341006A00, 154000338AA, 4341006A01, FTF12560X, 4342006B40, BB5Z3B436X, 52124712AC, 52124713AC, FB5Z3B436A, FB5Z3B436D, 52124713AB, K52124712AC, K52124713AC, BB5Z3B437J, 7H0498103FV, 4341006640, BB5Z3B437D, 7H0498103FX, 36011298, 4342006B00, 434100W340, BB5Z3B436N, 495973F060, 495013F030, 495003F030, 4303009030, 495923F030, 36011288, 7H0407363A, 7H0498103F, FB5Z3B436C, 4342048130, 7H0498104NX, 4304048050, 7H0498104N, 7H0498104J, LR002618, LR062661, 7H0498104JX, 7H0498104JV, 391001AA0B, 397111AA0A, 397111AA0B, 397111AA0C, 8V413C356AA, 1534272, 8V413C356AB, BB5Z3B436T, 1534273, 1595111, 8V413C313AA, 8V413C313AB, 7H0498104BX, 7H0498104B, 7H0498104BV, 5345951, 5345953, 430400W030, TDB500080, TDB500090, 430300W040, 4341008030, 1594946, 434200E030, 4342008020, LR006707, LR002621, 1595118, AB393A427CA, AB393A428CA, LR047293, 1749218, 1749219, 4342006860, 1754399, 4738257, 4341006780 |
| Condition | New |
| Part Type | Tripod Joint 8 |
| KIA OPIRUS 06 | NOV.2006- |
- Dimensions: 27X46.8
- OEM cross-references: BB5Z3B437H, BB5Z3B436AB, BB5Z3B436L, EB3G3A427DA, 2039603, AB393A428CC
Check the vehicle list above against yours before you order. Unsure? Tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 0116-GSV40
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.