
Auto Parts
Febest Auto Parts V-Belt 10mm | 88120-10L938
Part reference 88120-10L938
- Free tracked delivery within New Zealand
- Typically arriving in 3 to 10 working days
- Prices include GST (15%)
- Fitment support: send your make, model and year
Review the product notes or send us your vehicle and replacement-part details before ordering.
Product details
Kauri Auto Parts supplies brand-new parts only — aftermarket and OE-replacement — dispatched from within New Zealand. The price you see includes GST.
Febest Auto Parts V-belt with a 10mm specification for drive belt applications.
Catalogue applications include BMW 3 and 5, Mitsubishi L200 and L300, Honda Accord and Vigor, Mercedes-Benz 200, 220 and 230, Nissan Truck, Toyota Coaster, Chrysler Import and Passenger, Lancia Delta TB, and Mitsubishi Pajero Montero. Check the OEM numbers against the belt being replaced.
OEM cross-references include 31110PC6305, A172A30W0AGA, 0009970892 and 0049978792.
Fits:
| Make | Model | Engine / chassis |
|---|---|---|
| BMW | 3 | E30 |
| BMW | 5 | E28 |
| Chrysler | IMPORT | |
| Chrysler | PASSENGER | |
| Honda | ACCORD | 3D |
| Honda | ACCORD | 4D |
| Honda | ACCORD ASY | |
| Honda | ACCORD ASZ | |
| Honda | ACCORD | SZ5 |
| Honda | CONCERTO HWH | |
| Honda | CONCERTO HWM | |
| Honda | CONCERTO HWW | |
| Honda | CONCERTO HWY | |
| Honda | CONCERTO HWZ | |
| Honda | PRELUDE | SN3 |
| Honda | QUINTET ASU | |
| Honda | VIGOR | 3D |
| Honda | VIGOR | 4D |
| Lancia | DELTA TB | |
| Mercedes-Benz | 200 | |
| Mercedes-Benz | 200 D | |
| Mercedes-Benz | 207 D | |
| Mercedes-Benz | 208 | |
| Mercedes-Benz | 220 | |
| Mercedes-Benz | 220 D | |
| Mercedes-Benz | 220 D USA | |
| Mercedes-Benz | 220 USA | |
| Mercedes-Benz | 230 | |
| Mercedes-Benz | 230 C | |
| Mercedes-Benz | 230 G | |
| Mercedes-Benz | 230 JAPAN | |
| Mercedes-Benz | 230 T | |
| Mercedes-Benz | 230 USA | |
| Mercedes-Benz | ||
| Mercedes-Benz | 240 D | |
| Mercedes-Benz | 240 D JAPAN | |
| Mercedes-Benz | 240 D USA | |
| Mercedes-Benz | 240 GD | |
| Mercedes-Benz | 240 TD | |
| Mercedes-Benz | 280 | |
| Mercedes-Benz | 280 C | |
| Mercedes-Benz | 280 C USA | |
| Mercedes-Benz | 280 CE | |
| Mercedes-Benz | 280 CE USA | |
| Mercedes-Benz | 280 E | |
| Mercedes-Benz | 280 E JAPAN | |
| Mercedes-Benz | 280 E USA | |
| Mercedes-Benz | 280 GE | |
| Mercedes-Benz | 280 S | |
| Mercedes-Benz | 280 S USA | |
| Mercedes-Benz | 280 SE | |
| Mercedes-Benz | 280 SE JAPAN | |
| Mercedes-Benz | 280 SE USA | |
| Mercedes-Benz | 280 SEL | |
| Mercedes-Benz | 280 SL | |
| Mercedes-Benz | 280 SLC | |
| Mercedes-Benz | 280 TE | |
| Mercedes-Benz | 280 USA | |
| Mercedes-Benz | 300 GD | |
| Mercedes-Benz | 307 D | |
| Mercedes-Benz | 308 | |
| Mercedes-Benz | 407 D | |
| Mercedes-Benz | 507 D | |
| Mercedes-Benz | L | |
| Mercedes-Benz | LF | |
| Mercedes-Benz | LK | |
| Mercedes-Benz | LKO | |
| Mercedes-Benz | TYP | |
| Mitsubishi | CHARIOT | D02-09W |
| Mitsubishi | DELICA STAR WAGON | P0-P4 |
| Mitsubishi | DELICA TRUCK | L03 |
| Mitsubishi | L200 | K01T |
| Mitsubishi | L200 | K02T |
| Mitsubishi | L200 | K03T |
| Mitsubishi | L200 | K04T |
| Mitsubishi | L200 | K0-K3 |
| Mitsubishi | L200 | K11, 12T |
| Mitsubishi | L200 | K11T |
| Mitsubishi | L200 | K12T |
| Mitsubishi | L200 | K13T |
| Mitsubishi | L200 | K14T |
| Mitsubishi | L200 | K15T |
| Mitsubishi | L200 | K22T |
| Mitsubishi | L200 | K24T |
| Mitsubishi | L200 | K32T |
| Mitsubishi | L200 | K34T |
| Mitsubishi | L200 | K35T |
| Mitsubishi | L300 | L0, P0 |
| Mitsubishi | L300 | P01V |
| Mitsubishi | L300 | P01W |
| Mitsubishi | L300 | P02V |
| Mitsubishi | L300 | P02W |
| Mitsubishi | L300 | P03V |
| Mitsubishi | L300 | P03W |
| Mitsubishi | L300 | P04V |
| Mitsubishi | L300 | P04W |
| Mitsubishi | L300 | P05V |
| Mitsubishi | L300 | P05W |
| Mitsubishi | L300 | P06V |
| Mitsubishi | L300 | P0-P4 |
| Mitsubishi | L300 | P12V |
| Mitsubishi | L300 | P12W |
| Mitsubishi | L300 | P13V |
| Mitsubishi | L300 | P13W |
| Mitsubishi | L300 | P14V |
| Mitsubishi | L300 | P14W |
| Mitsubishi | L300 | P15V |
| Mitsubishi | L300 | P15W |
| Mitsubishi | L300 | P16V |
| Mitsubishi | L300 | P23W |
| Mitsubishi | L300 | P24W |
| Mitsubishi | L300 | P25V |
| Mitsubishi | L300 | P25W |
| Mitsubishi | L300 | P45V |
| Mitsubishi | L300 | U0, P0 |
| Mitsubishi | MINICAB | U10 |
| Mitsubishi | MONTERO | L04 |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L04 |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L042G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L043G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L044G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L047G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L048G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L049G |
| Mitsubishi | PAJERO MONTERO | L146G |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | D04-09 |
| Mitsubishi | SPACE WAGON | D05W |
| Mitsubishi | STARION | A180 |
| Mitsubishi | TRUCK | K0-K3 |
| Nissan | BLUEBIRD | U11 |
| Nissan | NISSAN TRUCK | D21 |
| Nissan | NISSAN TRUCK | D22 |
| Nissan | PATHFINDER | WD21 |
| Nissan | PICKUP | D21 |
| Nissan | TRUCK-HARDBODY | D21 |
| Nissan | VANETTE | GC22 |
| Opel | CALIBRA ALL | |
| Opel | KADETTE-E ALL | |
| Opel | SENATOR-B ALL | |
| Opel | VECTRA-A ALL | |
| Toyota | COASTER | RB2, BB2, HB3, FB30, HDB30, HZB30 |
| Toyota | COASTER | RB2, BB2, HB3, HZB3, HDB20 |
| Volkswagen | CADDY | |
| Volvo | 340 | |
| Volvo | 360 |
OEM cross-references:
31110PC6305 · A172A30W0AGA · 0009970892 · 0049978792 · 21070130802000 · 21011308020 · 7180685 · 91039703 · 1502917 · 90352928 · 90409800 · 7617420 · 5749.24 · 5750.12 · 5750.58 · 1238562 · 4229143 · 6315516 · 9932100931 · 6376167 · 715F2890ABA · 12311284740 · 5953873 · 12311278250 · 3244272 · 960284 · TKC2802 · 049903137D · 56992PP5E02 · 049903137A · 91056226 · GCB10937 · GFB272 · GFB60937 · GFB701 · 1218309 · MD027458 · MD021663 · MD009060 · MD007628 · MD007528 · 9091602070 · A0049978792 · 3111065701 · A0009970892 · 569926920130 · 56992692013 · 56992692004 · 56992PP5E01 · MD026572 · 1172006E06 · 1195008E15 · 311106570100 · 3111106340030 · 90169195 · 1340734 · MD025826 · 1340713 · 1172008E06 · 1195008E05 · 1172080W10 · 1172080W00 · 1172030W00 · 1172008E07 · 1340730 · 56992692003 · A172080W00 · 1172030W00TM · 93182254
| Brand | Febest Auto Parts |
|---|---|
| Part No. | 88120-10L938 |
| OEM Cross-Ref | 31110PC6305, A172A30W0AGA, 0009970892, 0049978792, 21070130802000, 21011308020, 7180685, 91039703, 1502917, 90352928, 90409800, 7617420, 5749.24, 5750.12, 5750.58, 1238562, 4229143, 6315516, 9932100931, 6376167, 715F2890ABA, 12311284740, 5953873, 12311278250, 3244272, 960284, TKC2802, 049903137D, 56992PP5E02, 049903137A, 91056226, GCB10937, GFB272, GFB60937, GFB701, 1218309, MD027458, MD021663, MD009060, MD007628, MD007528, 9091602070, A0049978792, 3111065701, A0009970892, 569926920130, 56992692013, 56992692004, 56992PP5E01, MD026572, 1172006E06, 1195008E15, 311106570100, 3111106340030, 90169195, 1340734, MD025826, 1340713, 1172008E06, 1195008E05, 1172080W10, 1172080W00, 1172030W00, 1172008E07, 1340730, 56992692003, A172080W00, 1172030W00TM, 93182254 |
| Condition | New |
| Part Type | V Belt |
- V-belt 10mm
- Fits BMW 3 and BMW 5
- Fits Mitsubishi L200, L300 and PAJERO MONTERO
- Fits Honda ACCORD and VIGOR
- Fits Mercedes-Benz 200, 220 and 230
- OEM cross-references: 31110PC6305, A172A30W0AGA, 0009970892, 0049978792, 21070130802000, 21011308020, 7180685, 91039703, 1502917, 90352928, 90409800, 7617420, 5749.24, 5750.12, 5750.58, 1238562, 4229143, 6315516, 9932100931, 6376167
The vehicle list above is a guide — confirm yours against it, or tell us your make, model, year and engine and we'll confirm it for you. Sourced from New Zealand suppliers. Orders are processed in 1 to 3 working days, and most arrive within 3 to 10 working days of your order — no customs, no international freight. New Zealand consumer law applies to every order, and our refund policy includes 30-day change-of-mind returns. If a part turns up faulty or isn't as described, we'll put it right.
Specifications
- Brand
- Febest Auto Parts
- Product type
- Auto Parts
- Part reference
- 88120-10L938
- Title
- Default Title
Vehicle compatibility
Compatibility can vary by model, production date and specification. Review the product notes or send a fitment enquiry before ordering.
Delivery & returns
Free tracked delivery within New Zealand — typically arriving in 3 to 10 working days.